Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Qualified Opportunity Zones in Colorado
Colorado has 126 Qualified Opportunity Zones, including 62 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Colorado will nominate approximately 90 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
Jump to section:
- Colorado Opportunity Zones Map
- Current Opportunity Zones in Colorado (Designated in 2018)
- Colorado Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
Official State Resources: Colorado Office of Economic Development & International Trade
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
Colorado Opportunity Zones Map
The image below shows all of the Opportunity Zones in Colorado. Blue shaded census tracts are non-rural Opportunity Zones. Orange shaded census tracts are rural Opportunity Zones. For a searchable interactive version, go to our Opportunity Zones Map.

Current Opportunity Zones in Colorado (Designated in 2018)
The table below lists all Colorado Opportunity Zones by county, as designated under IRS Notice 2018-48. These census tracts were designated in 2018 as part of the OZ 1.0 designation round and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. Rural determinations were issued in 2025 pursuant to IRS Notice 2025-50. All such OZ 1.0 designations expire after December 31, 2028.
To view these on a map, go to our Opportunity Zones Map.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adams | 08001008100 | Non-Rural |
| Adams | 08001008353 | Non-Rural |
| Adams | 08001008606 | Rural |
| Adams | 08001008901 | Non-Rural |
| Adams | 08001009202 | Non-Rural |
| Adams | 08001009321 | Non-Rural |
| Adams | 08001009604 | Non-Rural |
| Adams | 08001009606 | Non-Rural |
| Adams | 08001015000 | Non-Rural |
| Alamosa | 08003960000 | Rural |
| Alamosa | 08003960200 | Rural |
| Alamosa | 08003960300 | Rural |
| Arapahoe | 08005005551 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005005552 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005005700 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005005951 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005006000 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005006200 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005007301 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005007302 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005081100 | Non-Rural |
| Archuleta | 08007974400 | Rural |
| Baca | 08009964700 | Rural |
| Bent | 08011966700 | Rural |
| Boulder | 08013012203 | Non-Rural |
| Boulder | 08013013302 | Non-Rural |
| Boulder | 08013013401 | Non-Rural |
| Boulder | 08013060800 | Non-Rural |
| Chaffee | 08015000401 | Rural |
| Chaffee | 08015000402 | Rural |
| Cheyenne | 08017960600 | Rural |
| Clear Creek | 08019014800 | Rural |
| Costilla | 08023972600 | Rural |
| Crowley | 08025969600 | Rural |
| Delta | 08029964600 | Rural |
| Delta | 08029964800 | Rural |
| Delta | 08029965100 | Rural |
| Denver | 08031000702 | Non-Rural |
| Denver | 08031000800 | Non-Rural |
| Denver | 08031003500 | Non-Rural |
| Denver | 08031003602 | Non-Rural |
| Denver | 08031004101 | Non-Rural |
| Denver | 08031004102 | Non-Rural |
| Denver | 08031004403 | Non-Rural |
| Denver | 08031004404 | Non-Rural |
| Denver | 08031004505 | Non-Rural |
| Denver | 08031008312 | Non-Rural |
| Dolores | 08033000100 | Rural |
| Eagle | 08037000503 | Rural |
| El Paso | 08041000302 | Non-Rural |
| El Paso | 08041002000 | Non-Rural |
| El Paso | 08041002200 | Non-Rural |
| El Paso | 08041002300 | Non-Rural |
| El Paso | 08041004008 | Non-Rural |
| El Paso | 08041004501 | Non-Rural |
| El Paso | 08041005000 | Non-Rural |
| El Paso | 08041006302 | Non-Rural |
| Fremont | 08043978200 | Rural |
| Fremont | 08043978300 | Rural |
| Fremont | 08043978800 | Rural |
| Garfield | 08045951600 | Rural |
| Garfield | 08045951702 | Rural |
| Garfield | 08045951901 | Rural |
| Gunnison | 08051963700 | Rural |
| Huerfano | 08055960600 | Rural |
| Jefferson | 08059009831 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059010100 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059010402 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059010902 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059011550 | Non-Rural |
| Kit Carson | 08063962100 | Rural |
| Lake | 08065961900 | Rural |
| La Plata | 08067940400 | Rural |
| La Plata | 08067971100 | Rural |
| Larimer | 08069001305 | Non-Rural |
| Larimer | 08069001306 | Non-Rural |
| Larimer | 08069002007 | Non-Rural |
| Larimer | 08069002802 | Rural |
| Las Animas | 08071000200 | Rural |
| Las Animas | 08071000500 | Rural |
| Las Animas | 08071000800 | Rural |
| Lincoln | 08073961700 | Rural |
| Logan | 08075966100 | Rural |
| Logan | 08075966300 | Rural |
| Logan | 08075966400 | Rural |
| Mesa | 08077000200 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000400 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000500 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000700 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000800 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000900 | Non-Rural |
| Mesa | 08077001800 | Rural |
| Moffat | 08081000400 | Rural |
| Montezuma | 08083941100 | Rural |
| Montrose | 08085966100 | Rural |
| Montrose | 08085966202 | Rural |
| Montrose | 08085966300 | Rural |
| Montrose | 08085966503 | Rural |
| Morgan | 08087000500 | Rural |
| Morgan | 08087000700 | Rural |
| Otero | 08089968300 | Rural |
| Otero | 08089968600 | Rural |
| Phillips | 08095967600 | Rural |
| Prowers | 08099000200 | Rural |
| Prowers | 08099000300 | Rural |
| Prowers | 08099000700 | Rural |
| Pueblo | 08101001400 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101001900 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002000 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002300 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002600 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002901 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101003103 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101003106 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101003500 | Non-Rural |
| Rio Blanco | 08103951100 | Rural |
| Rio Grande | 08105976700 | Rural |
| Saguache | 08109977700 | Rural |
| San Juan | 08111972600 | Rural |
| San Miguel | 08113968200 | Rural |
| Washington | 08121924200 | Rural |
| Weld | 08123000100 | Non-Rural |
| Weld | 08123001004 | Non-Rural |
| Weld | 08123001902 | Rural |
| Weld | 08123002004 | Rural |
| Yuma | 08125963100 | Rural |
Colorado Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau published its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period, providing the income and poverty data that define which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation in 2026.
According to OpportunityZones.com analysis of this data, Colorado has 360 census tracts that meet the median family income and/or poverty rate requirements for OZ 2.0 tract eligibility. Per the 25% statutory cap, Colorado will be able to nominate 90 of their 360 eligible tracts as Opportunity Zones.
The nomination window for each state opens on July 1, 2026 and runs for a period of up to 120 days. Upon receiving each state’s nominations, the U.S. Department of the Treasury then has up to 60 days to officially designate the state’s nominated census tracts as Opportunity Zones. The new OZ 2.0 tracts will take effect on January 1, 2027.
Note: The table below lists all OZ 2.0 eligible tracts in the state of Colorado. This is not the final list of designated tracts. The final list will be published here in late 2026. These census tracts correspond to the tract boundaries of the 2020 U.S. Census.
To view these OZ 2.0 eligible tracts on a map, go to our OZ 2.0 Eligibility Map.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Adams | 08001007801 | 54.17% | 25.24% |
| Adams | 08001007802 | 45.72% | 29.87% |
| Adams | 08001007900 | 61.32% | 21.60% |
| Adams | 08001008100 | 51.87% | 44.05% |
| Adams | 08001008308 | 51.24% | 25.56% |
| Adams | 08001008309 | 57.54% | 20.80% |
| Adams | 08001008505 | 69.84% | 14.49% |
| Adams | 08001008506 | 56.08% | 11.82% |
| Adams | 08001008508 | 59.88% | 0.10% |
| Adams | 08001008533 | 64.64% | 5.84% |
| Adams | 08001008554 | 56.29% | 5.56% |
| Adams | 08001008603 | 62.71% | 21.35% |
| Adams | 08001008606 | 69.90% | 6.75% |
| Adams | 08001008705 | 43.04% | 20.22% |
| Adams | 08001008706 | 44.95% | 9.49% |
| Adams | 08001008709 | 56.46% | 26.74% |
| Adams | 08001008801 | 57.22% | 12.47% |
| Adams | 08001008802 | 56.13% | 5.36% |
| Adams | 08001009001 | 47.07% | 19.58% |
| Adams | 08001009004 | 62.29% | 20.19% |
| Adams | 08001009103 | 50.63% | 11.53% |
| Adams | 08001009202 | 69.02% | 5.46% |
| Adams | 08001009203 | 59.67% | 15.12% |
| Adams | 08001009207 | 69.94% | 6.07% |
| Adams | 08001009306 | 66.02% | 10.82% |
| Adams | 08001009307 | 55.87% | 4.30% |
| Adams | 08001009308 | 68.53% | 7.72% |
| Adams | 08001009309 | 65.77% | 12.44% |
| Adams | 08001009310 | 65.81% | 16.61% |
| Adams | 08001009316 | 47.08% | 26.97% |
| Adams | 08001009318 | 51.50% | 22.00% |
| Adams | 08001009319 | 40.57% | 27.90% |
| Adams | 08001009320 | 64.94% | 16.42% |
| Adams | 08001009321 | 57.61% | 21.74% |
| Adams | 08001009322 | 65.44% | 8.22% |
| Adams | 08001009407 | 69.52% | 9.17% |
| Adams | 08001009501 | 67.81% | 2.95% |
| Adams | 08001009603 | 43.39% | 18.49% |
| Adams | 08001009604 | 45.69% | 25.81% |
| Adams | 08001009606 | 64.84% | 19.15% |
| Adams | 08001009751 | 54.45% | 18.01% |
| Adams | 08001009752 | 69.40% | 8.79% |
| Adams | 08001015000 | 53.42% | 7.25% |
| Alamosa | 08003960100 | 57.69% | 23.97% |
| Alamosa | 08003960201 | 55.66% | 20.03% |
| Alamosa | 08003960202 | 68.50% | 9.78% |
| Alamosa | 08003960300 | 46.28% | 19.00% |
| Arapahoe | 08005004951 | 39.64% | 25.37% |
| Arapahoe | 08005005551 | 43.38% | 12.98% |
| Arapahoe | 08005005552 | 46.66% | 8.67% |
| Arapahoe | 08005005702 | 61.29% | 8.02% |
| Arapahoe | 08005006501 | 76.64% | 20.68% |
| Arapahoe | 08005006601 | 57.44% | 9.08% |
| Arapahoe | 08005007201 | 51.35% | 18.94% |
| Arapahoe | 08005007202 | 58.71% | 9.42% |
| Arapahoe | 08005007301 | 43.67% | 13.54% |
| Arapahoe | 08005007302 | 37.72% | 30.58% |
| Arapahoe | 08005007400 | 56.05% | 14.30% |
| Arapahoe | 08005007500 | 59.83% | 21.36% |
| Arapahoe | 08005007600 | 63.82% | 13.24% |
| Arapahoe | 08005007702 | 65.35% | 13.40% |
| Arapahoe | 08005007703 | 52.95% | 25.08% |
| Arapahoe | 08005007704 | 63.22% | 12.24% |
| Arapahoe | 08005080100 | 63.98% | 18.06% |
| Arapahoe | 08005080600 | 55.23% | 12.48% |
| Arapahoe | 08005080800 | 41.26% | 17.22% |
| Arapahoe | 08005081001 | 64.90% | 14.11% |
| Arapahoe | 08005081002 | 45.17% | 29.14% |
| Arapahoe | 08005081101 | 54.21% | 25.46% |
| Arapahoe | 08005081102 | – | 21.35% |
| Arapahoe | 08005081200 | 54.77% | 21.00% |
| Arapahoe | 08005081500 | 42.87% | 6.83% |
| Arapahoe | 08005081600 | 64.24% | 14.85% |
| Arapahoe | 08005081800 | 58.89% | 14.92% |
| Arapahoe | 08005082000 | 51.24% | 10.41% |
| Arapahoe | 08005082100 | 77.05% | 24.70% |
| Arapahoe | 08005082400 | 66.90% | 6.19% |
| Arapahoe | 08005082600 | 64.48% | 9.57% |
| Arapahoe | 08005084500 | 52.97% | 13.36% |
| Arapahoe | 08005086002 | 69.92% | 14.08% |
| Arapahoe | 08005086900 | 37.19% | 22.32% |
| Arapahoe | 08005087000 | 52.17% | 10.45% |
| Arapahoe | 08005087100 | 37.52% | 16.27% |
| Arapahoe | 08005087301 | 61.62% | 10.96% |
| Arapahoe | 08005087302 | 85.70% | 32.08% |
| Archuleta | 08007940400 | 61.38% | 8.60% |
| Baca | 08009964600 | 60.50% | 27.01% |
| Baca | 08009964700 | 55.20% | 23.03% |
| Bent | 08011966701 | – | 30.35% |
| Bent | 08011966702 | 56.77% | 28.05% |
| Boulder | 08013012205 | 83.55% | 21.26% |
| Boulder | 08013012300 | – | 30.88% |
| Boulder | 08013012507 | 90.65% | 25.85% |
| Boulder | 08013012605 | 42.52% | 49.31% |
| Boulder | 08013012609 | 77.04% | 46.26% |
| Boulder | 08013012610 | 41.81% | 57.25% |
| Boulder | 08013013210 | 61.07% | 8.82% |
| Boulder | 08013013306 | 68.33% | 4.44% |
| Boulder | 08013013307 | 69.49% | 8.70% |
| Boulder | 08013013308 | 67.08% | 5.98% |
| Boulder | 08013013401 | 54.22% | 15.02% |
| Boulder | 08013013503 | 54.80% | 15.24% |
| Boulder | 08013013505 | 50.78% | 8.64% |
| Boulder | 08013060802 | 53.11% | 10.20% |
| Chaffee | 08015000100 | 58.91% | 14.82% |
| Cheyenne | 08017960600 | 67.29% | 8.23% |
| Conejos | 08021974800 | 56.14% | 11.16% |
| Conejos | 08021974900 | 64.11% | 12.12% |
| Costilla | 08023972600 | 49.57% | 25.84% |
| Costilla | 08023972700 | 41.15% | 16.68% |
| Crowley | 08025969601 | 41.85% | 23.77% |
| Crowley | 08025969602 | 57.80% | 16.54% |
| Custer | 08027970102 | 64.83% | 15.16% |
| Delta | 08029964700 | 61.07% | 18.93% |
| Delta | 08029964800 | 58.87% | 11.43% |
| Delta | 08029964900 | 53.94% | 19.09% |
| Delta | 08029965001 | 57.72% | 8.15% |
| Delta | 08029965100 | 66.67% | 14.35% |
| Delta | 08029965201 | 56.48% | 20.08% |
| Delta | 08029965202 | 64.09% | 6.33% |
| Denver | 08031000705 | 58.49% | 22.44% |
| Denver | 08031000706 | 40.23% | 25.99% |
| Denver | 08031000800 | 22.29% | 40.41% |
| Denver | 08031000902 | 63.41% | 8.07% |
| Denver | 08031000903 | 52.21% | 18.73% |
| Denver | 08031000904 | 51.48% | 15.75% |
| Denver | 08031001000 | 38.24% | 23.01% |
| Denver | 08031001302 | 54.65% | 17.94% |
| Denver | 08031001401 | 47.76% | 22.41% |
| Denver | 08031001402 | 68.54% | 21.02% |
| Denver | 08031001403 | 65.70% | 5.05% |
| Denver | 08031001500 | 63.03% | 29.99% |
| Denver | 08031001901 | 61.75% | 29.25% |
| Denver | 08031002405 | – | 22.91% |
| Denver | 08031002604 | – | 36.45% |
| Denver | 08031003501 | 53.27% | 25.48% |
| Denver | 08031003502 | 42.89% | 19.13% |
| Denver | 08031003602 | 76.85% | 28.18% |
| Denver | 08031004005 | 80.90% | 28.36% |
| Denver | 08031004101 | 31.06% | 38.54% |
| Denver | 08031004102 | 65.45% | 15.01% |
| Denver | 08031004307 | 62.19% | 7.65% |
| Denver | 08031004404 | 38.34% | 32.07% |
| Denver | 08031004503 | 36.27% | 32.13% |
| Denver | 08031004504 | 37.62% | 25.46% |
| Denver | 08031004505 | 32.35% | 26.70% |
| Denver | 08031004506 | 50.37% | 16.10% |
| Denver | 08031004601 | 63.77% | 16.98% |
| Denver | 08031004602 | 53.18% | 21.41% |
| Denver | 08031004603 | 58.44% | 14.42% |
| Denver | 08031005003 | 64.06% | 4.99% |
| Denver | 08031005004 | 63.65% | 20.69% |
| Denver | 08031005104 | 57.92% | 16.38% |
| Denver | 08031006810 | 58.24% | 15.72% |
| Denver | 08031006813 | 65.41% | 7.38% |
| Denver | 08031006814 | 52.00% | 26.76% |
| Denver | 08031006816 | 62.04% | 11.02% |
| Denver | 08031006818 | 67.23% | 16.74% |
| Denver | 08031006902 | 60.43% | 12.83% |
| Denver | 08031007006 | 41.47% | 19.39% |
| Denver | 08031007037 | 52.52% | 22.68% |
| Denver | 08031007090 | 61.62% | 16.67% |
| Denver | 08031007091 | 64.71% | 18.09% |
| Denver | 08031008304 | 65.17% | 14.97% |
| Denver | 08031008305 | 59.69% | 21.54% |
| Denver | 08031008306 | 49.73% | 27.28% |
| Denver | 08031008391 | 57.92% | 5.43% |
| Denver | 08031015500 | 66.52% | 9.22% |
| Denver | 08031015600 | 62.15% | 10.16% |
| Denver | 08031015700 | 65.38% | 10.59% |
| Denver | 08031015800 | 65.64% | 9.52% |
| Dolores | 08033000100 | 59.71% | 21.63% |
| Douglas | 08035014015 | 69.51% | 6.97% |
| Elbert | 08039961100 | 59.26% | 13.96% |
| El Paso | 08041000104 | 67.32% | 9.22% |
| El Paso | 08041000301 | 76.27% | 20.19% |
| El Paso | 08041000302 | 58.14% | 25.35% |
| El Paso | 08041001101 | 65.81% | 21.13% |
| El Paso | 08041001104 | 66.97% | 15.40% |
| El Paso | 08041001302 | 68.29% | 12.21% |
| El Paso | 08041001700 | 66.43% | 20.52% |
| El Paso | 08041001901 | 52.81% | 14.09% |
| El Paso | 08041001902 | 59.02% | 27.05% |
| El Paso | 08041002000 | 62.40% | 14.29% |
| El Paso | 08041002101 | 61.52% | 9.33% |
| El Paso | 08041002102 | 59.18% | 10.42% |
| El Paso | 08041002300 | 75.60% | 36.61% |
| El Paso | 08041002801 | 57.68% | 15.68% |
| El Paso | 08041002901 | 54.92% | 19.61% |
| El Paso | 08041002902 | 46.31% | 15.13% |
| El Paso | 08041003001 | 114.68% | 22.13% |
| El Paso | 08041003303 | 67.98% | 11.61% |
| El Paso | 08041003308 | 59.43% | 7.34% |
| El Paso | 08041003802 | – | 74.47% |
| El Paso | 08041004009 | 51.79% | 13.11% |
| El Paso | 08041004405 | 48.72% | 17.09% |
| El Paso | 08041004406 | 56.44% | 22.87% |
| El Paso | 08041004501 | 58.40% | 9.57% |
| El Paso | 08041004507 | 61.99% | 6.66% |
| El Paso | 08041004513 | 67.14% | 14.26% |
| El Paso | 08041005000 | 55.86% | 22.47% |
| El Paso | 08041005201 | 56.14% | 13.99% |
| El Paso | 08041005300 | 67.37% | 8.16% |
| El Paso | 08041005400 | 62.62% | 22.98% |
| El Paso | 08041005502 | 48.43% | 14.81% |
| El Paso | 08041006000 | 63.00% | 14.78% |
| El Paso | 08041006100 | – | 32.68% |
| El Paso | 08041006200 | 62.72% | 17.42% |
| El Paso | 08041006302 | 58.83% | 23.56% |
| El Paso | 08041008000 | 67.49% | 11.44% |
| Fremont | 08043978200 | 51.92% | 12.55% |
| Fremont | 08043978300 | 67.99% | 9.00% |
| Fremont | 08043978400 | 77.08% | 22.76% |
| Fremont | 08043978500 | 67.61% | 14.13% |
| Fremont | 08043978600 | 48.38% | 16.06% |
| Fremont | 08043979001 | 62.60% | 15.80% |
| Fremont | 08043979002 | 42.34% | 20.33% |
| Fremont | 08043979100 | 63.69% | 15.02% |
| Fremont | 08043979400 | 64.99% | 13.39% |
| Garfield | 08045952100 | 69.64% | 14.26% |
| Gunnison | 08051963702 | 61.52% | 32.60% |
| Huerfano | 08055960600 | 55.93% | 24.56% |
| Huerfano | 08055960901 | 59.16% | 11.63% |
| Huerfano | 08055960902 | 55.72% | 9.25% |
| Jackson | 08057955600 | 50.30% | 14.64% |
| Jefferson | 08059009856 | 67.58% | 12.08% |
| Jefferson | 08059009901 | 82.14% | 28.95% |
| Jefferson | 08059010100 | 66.15% | 11.06% |
| Jefferson | 08059010209 | 63.56% | 7.87% |
| Jefferson | 08059010402 | 67.38% | 12.29% |
| Jefferson | 08059010403 | 62.52% | 20.36% |
| Jefferson | 08059010406 | 63.30% | 6.06% |
| Jefferson | 08059010702 | 65.61% | 12.65% |
| Jefferson | 08059010902 | 43.19% | 24.42% |
| Jefferson | 08059011102 | 52.15% | 31.96% |
| Jefferson | 08059011401 | 62.70% | 19.31% |
| Jefferson | 08059011552 | 95.10% | 24.39% |
| Jefferson | 08059011601 | 57.63% | 10.82% |
| Jefferson | 08059011602 | 67.84% | 4.55% |
| Jefferson | 08059011729 | 60.58% | 12.58% |
| Jefferson | 08059011730 | 54.18% | 8.37% |
| Jefferson | 08059011732 | 58.61% | 10.69% |
| Jefferson | 08059011804 | 68.41% | 20.13% |
| Jefferson | 08059011808 | 49.28% | 12.25% |
| Jefferson | 08059015900 | 74.87% | 21.79% |
| Kiowa | 08061960100 | 62.25% | 11.81% |
| Kit Carson | 08063962400 | 66.58% | 8.27% |
| Larimer | 08069000100 | 84.44% | 27.43% |
| Larimer | 08069000201 | 106.27% | 32.88% |
| Larimer | 08069000401 | 95.14% | 20.59% |
| Larimer | 08069000503 | – | 66.39% |
| Larimer | 08069000504 | 95.98% | 41.37% |
| Larimer | 08069000505 | 81.40% | 28.79% |
| Larimer | 08069000506 | 85.20% | 20.09% |
| Larimer | 08069000600 | 58.16% | 65.06% |
| Larimer | 08069000901 | 73.16% | 22.49% |
| Larimer | 08069001111 | 88.64% | 28.29% |
| Larimer | 08069001304 | 45.53% | 19.51% |
| Larimer | 08069001305 | 85.23% | 27.19% |
| Larimer | 08069001306 | 104.48% | 24.59% |
| Larimer | 08069001707 | 69.45% | 12.35% |
| Larimer | 08069001902 | 65.02% | 10.41% |
| Larimer | 08069001904 | 65.22% | 6.02% |
| Larimer | 08069002005 | 62.15% | 11.87% |
| Larimer | 08069002008 | 66.78% | 7.26% |
| Larimer | 08069002504 | 67.03% | 11.78% |
| Larimer | 08069002803 | – | 36.08% |
| Las Animas | 08071000100 | 42.75% | 23.41% |
| Las Animas | 08071000200 | 58.87% | 17.03% |
| Las Animas | 08071000300 | 62.72% | 19.99% |
| Las Animas | 08071000400 | 64.00% | 21.20% |
| Las Animas | 08071000500 | 50.44% | 20.04% |
| Lincoln | 08073961800 | 64.39% | 12.94% |
| Logan | 08075966102 | 39.10% | 26.04% |
| Logan | 08075966200 | 39.91% | 15.92% |
| Logan | 08075966300 | 55.81% | 13.69% |
| Mesa | 08077000400 | 83.03% | 20.73% |
| Mesa | 08077000500 | 58.57% | 19.72% |
| Mesa | 08077000700 | 68.80% | 18.71% |
| Mesa | 08077001104 | 52.36% | 24.37% |
| Mesa | 08077001705 | 61.16% | 24.96% |
| Mesa | 08077001706 | 53.35% | 18.25% |
| Mineral | 08079973600 | 66.94% | 10.01% |
| Moffat | 08081000400 | 63.52% | 8.47% |
| Montezuma | 08083941100 | 78.47% | 41.90% |
| Montezuma | 08083969000 | 69.11% | 7.88% |
| Montezuma | 08083969400 | 49.10% | 21.70% |
| Montezuma | 08083969600 | 55.90% | 10.44% |
| Montrose | 08085966100 | 48.31% | 10.39% |
| Montrose | 08085966201 | 57.81% | 11.43% |
| Montrose | 08085966301 | 66.40% | 11.33% |
| Montrose | 08085966401 | 61.29% | 24.58% |
| Montrose | 08085966503 | 59.57% | 9.95% |
| Montrose | 08085966601 | 62.72% | 15.70% |
| Morgan | 08087000300 | 69.68% | 15.39% |
| Morgan | 08087000400 | 67.48% | 10.23% |
| Morgan | 08087000500 | 62.11% | 4.00% |
| Morgan | 08087000600 | 60.11% | 25.17% |
| Otero | 08089968000 | 69.42% | 17.98% |
| Otero | 08089968100 | 29.23% | 34.77% |
| Otero | 08089968200 | 58.31% | 15.90% |
| Otero | 08089968300 | 75.19% | 21.37% |
| Otero | 08089968400 | 53.97% | 10.93% |
| Otero | 08089968500 | 66.94% | 5.88% |
| Otero | 08089968600 | 63.84% | 27.87% |
| Park | 08093000500 | 59.53% | 4.08% |
| Phillips | 08095967700 | 78.79% | 20.86% |
| Prowers | 08099000200 | 45.80% | 26.06% |
| Prowers | 08099000600 | 65.86% | 18.46% |
| Prowers | 08099000700 | 45.27% | 20.89% |
| Pueblo | 08101000200 | 73.24% | 20.51% |
| Pueblo | 08101000300 | – | 100.00% |
| Pueblo | 08101000400 | 79.11% | 20.02% |
| Pueblo | 08101000500 | 57.60% | 36.34% |
| Pueblo | 08101000600 | 73.59% | 28.72% |
| Pueblo | 08101000800 | 61.74% | 34.77% |
| Pueblo | 08101000903 | – | 75.00% |
| Pueblo | 08101000905 | 61.04% | 24.68% |
| Pueblo | 08101001100 | 64.58% | 24.60% |
| Pueblo | 08101001200 | 66.79% | 19.05% |
| Pueblo | 08101001400 | 81.49% | 21.17% |
| Pueblo | 08101002000 | 61.40% | 31.28% |
| Pueblo | 08101002100 | 53.71% | 20.97% |
| Pueblo | 08101002200 | 68.29% | 33.59% |
| Pueblo | 08101002600 | 43.98% | 31.55% |
| Pueblo | 08101003001 | 74.51% | 28.68% |
| Pueblo | 08101003103 | 67.45% | 23.01% |
| Pueblo | 08101003500 | 52.21% | 28.96% |
| Rio Blanco | 08103951100 | 66.98% | 5.27% |
| Rio Blanco | 08103951200 | 66.80% | 13.11% |
| Rio Grande | 08105976700 | 55.29% | 27.00% |
| Rio Grande | 08105976800 | 64.47% | 19.37% |
| Saguache | 08109977600 | 49.31% | 17.47% |
| Saguache | 08109977700 | 51.29% | 18.15% |
| San Juan | 08111972600 | 74.84% | 21.27% |
| San Miguel | 08113968200 | 66.50% | 9.44% |
| Sedgwick | 08115968300 | 62.67% | 13.05% |
| Washington | 08121924100 | 67.73% | 10.86% |
| Weld | 08123000100 | 42.67% | 43.34% |
| Weld | 08123000200 | 44.82% | 45.34% |
| Weld | 08123000401 | 89.27% | 22.48% |
| Weld | 08123000402 | 70.67% | 23.05% |
| Weld | 08123000501 | 35.86% | 37.73% |
| Weld | 08123000502 | 56.13% | 24.49% |
| Weld | 08123000600 | 47.69% | 51.93% |
| Weld | 08123000701 | 49.89% | 18.92% |
| Weld | 08123000703 | 65.08% | 21.60% |
| Weld | 08123000704 | 68.14% | 8.99% |
| Weld | 08123000800 | 45.97% | 15.11% |
| Weld | 08123001003 | 45.25% | 20.52% |
| Weld | 08123001004 | 65.66% | 23.25% |
| Weld | 08123001006 | 67.56% | 9.23% |
| Weld | 08123001201 | 54.95% | 9.23% |
| Weld | 08123001300 | 55.76% | 16.17% |
| Weld | 08123001905 | 59.03% | 16.61% |
| Weld | 08123001906 | 63.13% | 16.62% |
| Weld | 08123001910 | 79.93% | 22.00% |
| Weld | 08123001911 | – | 25.53% |
| Weld | 08123002501 | 100.01% | 24.43% |
| Yuma | 08125963200 | 62.40% | 23.23% |





