Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Qualified Opportunity Zones in Florida
Florida has 427 Qualified Opportunity Zones, including 99 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Florida will nominate approximately 340 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
Jump to section:
- Florida Opportunity Zones Map
- Current Opportunity Zones in Florida (Designated in 2018)
- Florida Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
Official State Resources: Florida Department of Commerce
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
Florida Opportunity Zones Map
The image below shows all of the Opportunity Zones in Florida. Blue shaded census tracts are non-rural Opportunity Zones. Orange shaded census tracts are rural Opportunity Zones. For a searchable interactive version, go to our Opportunity Zones Map.

Major Florida Cities with Opportunity Zones
Current Opportunity Zones in Florida (Designated in 2018)
The table below lists all Florida Opportunity Zones by county, as designated under IRS Notice 2018-48. These census tracts were designated in 2018 as part of the OZ 1.0 designation round and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. Rural determinations were issued in 2025 pursuant to IRS Notice 2025-50. All such OZ 1.0 designations expire after December 31, 2028.
To view these on a map, go to our Opportunity Zones Map.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Alachua | 12001000200 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000302 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000400 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000500 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000600 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000700 | Non-Rural |
| Alachua | 12001001400 | Non-Rural |
| Alachua | 12001002000 | Non-Rural |
| Baker | 12003040201 | Rural |
| Bay | 12005001600 | Rural |
| Bay | 12005001800 | Rural |
| Bay | 12005002000 | Rural |
| Bradford | 12007000400 | Rural |
| Brevard | 12009060700 | Rural |
| Brevard | 12009062106 | Non-Rural |
| Brevard | 12009062302 | Non-Rural |
| Brevard | 12009062400 | Non-Rural |
| Brevard | 12009062600 | Non-Rural |
| Brevard | 12009064700 | Non-Rural |
| Brevard | 12009064902 | Non-Rural |
| Brevard | 12009065124 | Non-Rural |
| Brevard | 12009065234 | Non-Rural |
| Broward | 12011010304 | Non-Rural |
| Broward | 12011020412 | Non-Rural |
| Broward | 12011030402 | Non-Rural |
| Broward | 12011030600 | Non-Rural |
| Broward | 12011040801 | Non-Rural |
| Broward | 12011040901 | Non-Rural |
| Broward | 12011041000 | Non-Rural |
| Broward | 12011041100 | Non-Rural |
| Broward | 12011041200 | Non-Rural |
| Broward | 12011041300 | Non-Rural |
| Broward | 12011041400 | Non-Rural |
| Broward | 12011041500 | Non-Rural |
| Broward | 12011041600 | Non-Rural |
| Broward | 12011041700 | Non-Rural |
| Broward | 12011050207 | Non-Rural |
| Broward | 12011050301 | Non-Rural |
| Broward | 12011050308 | Non-Rural |
| Broward | 12011050310 | Non-Rural |
| Broward | 12011050311 | Non-Rural |
| Broward | 12011050312 | Non-Rural |
| Broward | 12011050702 | Non-Rural |
| Broward | 12011060303 | Non-Rural |
| Broward | 12011080500 | Non-Rural |
| Broward | 12011091902 | Non-Rural |
| Broward | 12011100201 | Non-Rural |
| Broward | 12011100300 | Non-Rural |
| Broward | 12011100502 | Non-Rural |
| Broward | 12011100700 | Non-Rural |
| Broward | 12011100801 | Non-Rural |
| Broward | 12011110501 | Non-Rural |
| Calhoun | 12013010300 | Rural |
| Charlotte | 12015010100 | Rural |
| Charlotte | 12015020700 | Non-Rural |
| Charlotte | 12015030401 | Non-Rural |
| Citrus | 12017450202 | Rural |
| Citrus | 12017450800 | Rural |
| Citrus | 12017451502 | Rural |
| Clay | 12019030102 | Rural |
| Clay | 12019030104 | Rural |
| Collier | 12021010411 | Non-Rural |
| Collier | 12021010802 | Non-Rural |
| Collier | 12021011205 | Rural |
| Collier | 12021011301 | Rural |
| Collier | 12021011400 | Rural |
| Columbia | 12023110300 | Rural |
| DeSoto | 12027010200 | Rural |
| DeSoto | 12027010301 | Rural |
| Dixie | 12029970101 | Rural |
| Duval | 12031000600 | Non-Rural |
| Duval | 12031001000 | Non-Rural |
| Duval | 12031001300 | Non-Rural |
| Duval | 12031001400 | Non-Rural |
| Duval | 12031001600 | Non-Rural |
| Duval | 12031002600 | Non-Rural |
| Duval | 12031002901 | Non-Rural |
| Duval | 12031010700 | Non-Rural |
| Duval | 12031011000 | Non-Rural |
| Duval | 12031011300 | Non-Rural |
| Duval | 12031011500 | Non-Rural |
| Duval | 12031011600 | Non-Rural |
| Duval | 12031011800 | Non-Rural |
| Duval | 12031012200 | Non-Rural |
| Duval | 12031012400 | Non-Rural |
| Duval | 12031012601 | Non-Rural |
| Duval | 12031012602 | Non-Rural |
| Duval | 12031013800 | Non-Rural |
| Duval | 12031013901 | Non-Rural |
| Duval | 12031015502 | Non-Rural |
| Duval | 12031017400 | Non-Rural |
| Escambia | 12033000400 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001300 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001600 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001700 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001900 | Non-Rural |
| Escambia | 12033002803 | Non-Rural |
| Escambia | 12033004000 | Rural |
| Flagler | 12035060213 | Non-Rural |
| Franklin | 12037970200 | Rural |
| Gadsden | 12039020102 | Rural |
| Gilchrist | 12041950100 | Rural |
| Gilchrist | 12041950201 | Rural |
| Glades | 12043000200 | Rural |
| Glades | 12043000300 | Rural |
| Gulf | 12045960200 | Rural |
| Hamilton | 12047960100 | Rural |
| Hamilton | 12047960300 | Rural |
| Hardee | 12049970102 | Rural |
| Hendry | 12051000200 | Rural |
| Hernando | 12053040400 | Rural |
| Hernando | 12053040502 | Rural |
| Hernando | 12053041104 | Rural |
| Hernando | 12053041204 | Rural |
| Hernando | 12053041302 | Rural |
| Highlands | 12055960103 | Rural |
| Highlands | 12055960300 | Rural |
| Highlands | 12055961200 | Rural |
| Highlands | 12055961700 | Rural |
| Hillsborough | 12057000102 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000201 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000202 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000300 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000700 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057001002 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057001800 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057002600 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057002900 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003000 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003100 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003200 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003300 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003400 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003500 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003600 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003900 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004000 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004200 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004300 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004500 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057005101 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010203 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010805 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010815 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010816 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010818 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057012002 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013503 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013504 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013505 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013604 | Non-Rural |
| Holmes | 12059960200 | Rural |
| Indian River | 12061050904 | Rural |
| Jackson | 12063210200 | Rural |
| Jackson | 12063210500 | Rural |
| Jefferson | 12065250101 | Rural |
| Lafayette | 12067960100 | Rural |
| Lake | 12069030102 | Rural |
| Lake | 12069030107 | Rural |
| Lake | 12069030206 | Rural |
| Lake | 12069030502 | Rural |
| Lake | 12069030504 | Rural |
| Lake | 12069031205 | Non-Rural |
| Lee | 12071000502 | Non-Rural |
| Lee | 12071000503 | Non-Rural |
| Lee | 12071000600 | Non-Rural |
| Lee | 12071001910 | Non-Rural |
| Lee | 12071010201 | Non-Rural |
| Lee | 12071010302 | Non-Rural |
| Lee | 12071010307 | Non-Rural |
| Lee | 12071020201 | Non-Rural |
| Lee | 12071020300 | Non-Rural |
| Lee | 12071020502 | Non-Rural |
| Lee | 12071040122 | Non-Rural |
| Lee | 12071040308 | Non-Rural |
| Lee | 12071040313 | Non-Rural |
| Lee | 12071040314 | Non-Rural |
| Lee | 12071050103 | Non-Rural |
| Leon | 12073000400 | Non-Rural |
| Leon | 12073000500 | Non-Rural |
| Leon | 12073000600 | Non-Rural |
| Leon | 12073001002 | Non-Rural |
| Leon | 12073001101 | Non-Rural |
| Leon | 12073001401 | Non-Rural |
| Leon | 12073002003 | Non-Rural |
| Leon | 12073002005 | Non-Rural |
| Levy | 12075970101 | Rural |
| Levy | 12075970102 | Rural |
| Liberty | 12077950200 | Rural |
| Madison | 12079110302 | Rural |
| Manatee | 12081000103 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000105 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000106 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000306 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000601 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000703 | Non-Rural |
| Marion | 12083000401 | Rural |
| Marion | 12083000601 | Rural |
| Marion | 12083001204 | Non-Rural |
| Marion | 12083001401 | Non-Rural |
| Marion | 12083001500 | Non-Rural |
| Marion | 12083001800 | Non-Rural |
| Marion | 12083001900 | Non-Rural |
| Marion | 12083002002 | Non-Rural |
| Marion | 12083002602 | Rural |
| Martin | 12085000501 | Non-Rural |
| Martin | 12085001801 | Rural |
| Miami-Dade | 12086000109 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000134 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000206 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000209 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000404 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000405 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000408 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000409 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000501 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000807 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000903 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001002 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001004 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001005 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001006 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001401 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001402 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001501 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001502 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001605 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001606 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001701 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001702 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001801 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001802 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001803 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001901 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001903 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001904 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002001 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002003 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002004 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002201 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002300 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002402 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002404 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002501 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002502 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002702 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086003100 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086003400 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086003601 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086005502 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086005701 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086007200 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086007603 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086008208 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086008304 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086008309 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009100 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009307 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009308 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009400 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009807 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009904 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010001 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010011 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010015 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010016 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010609 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011001 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011005 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011101 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011300 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011403 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086013400 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086980800 | Non-Rural |
| Monroe | 12087971100 | Rural |
| Nassau | 12089050302 | Rural |
| Nassau | 12089050303 | Rural |
| Okaloosa | 12091021900 | Rural |
| Okeechobee | 12093910300 | Rural |
| Okeechobee | 12093910401 | Rural |
| Orange | 12095010400 | Non-Rural |
| Orange | 12095010500 | Non-Rural |
| Orange | 12095011701 | Non-Rural |
| Orange | 12095011702 | Non-Rural |
| Orange | 12095012000 | Non-Rural |
| Orange | 12095012100 | Non-Rural |
| Orange | 12095012202 | Non-Rural |
| Orange | 12095012304 | Non-Rural |
| Orange | 12095012305 | Non-Rural |
| Orange | 12095012307 | Non-Rural |
| Orange | 12095012402 | Non-Rural |
| Orange | 12095013402 | Non-Rural |
| Orange | 12095013406 | Non-Rural |
| Orange | 12095014605 | Non-Rural |
| Orange | 12095014608 | Non-Rural |
| Orange | 12095014904 | Non-Rural |
| Orange | 12095015202 | Non-Rural |
| Orange | 12095016724 | Non-Rural |
| Orange | 12095017600 | Non-Rural |
| Orange | 12095018000 | Non-Rural |
| Orange | 12095018300 | Non-Rural |
| Orange | 12095018400 | Non-Rural |
| Orange | 12095018500 | Non-Rural |
| Orange | 12095018700 | Non-Rural |
| Osceola | 12097041100 | Rural |
| Osceola | 12097042300 | Non-Rural |
| Osceola | 12097042701 | Non-Rural |
| Osceola | 12097042900 | Non-Rural |
| Osceola | 12097043500 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001302 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001402 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001403 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001404 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001600 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001700 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001801 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001911 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099002200 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099003102 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099004009 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099004201 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099005102 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099005701 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006100 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006700 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006801 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006802 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099007746 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099007833 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099008001 | Rural |
| Palm Beach | 12099008002 | Rural |
| Palm Beach | 12099008201 | Rural |
| Palm Beach | 12099008202 | Rural |
| Palm Beach | 12099008301 | Rural |
| Palm Beach | 12099008302 | Rural |
| Pasco | 12101030102 | Non-Rural |
| Pasco | 12101030407 | Non-Rural |
| Pasco | 12101030410 | Non-Rural |
| Pasco | 12101030903 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031013 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031102 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031206 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031405 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031406 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031408 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031807 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031809 | Rural |
| Pasco | 12101032803 | Rural |
| Pasco | 12101032904 | Rural |
| Pasco | 12101033007 | Rural |
| Pasco | 12101033008 | Rural |
| Pasco | 12101033011 | Rural |
| Pinellas | 12103020500 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103020600 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103020800 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103021200 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103021600 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103021900 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103024510 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103024602 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025115 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025305 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025417 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025602 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025603 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025900 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103027402 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103028700 | Non-Rural |
| Polk | 12105010900 | Non-Rural |
| Polk | 12105011000 | Non-Rural |
| Polk | 12105011100 | Non-Rural |
| Polk | 12105011202 | Non-Rural |
| Polk | 12105011204 | Non-Rural |
| Polk | 12105011501 | Non-Rural |
| Polk | 12105011721 | Non-Rural |
| Polk | 12105012305 | Non-Rural |
| Polk | 12105012804 | Non-Rural |
| Polk | 12105013002 | Non-Rural |
| Polk | 12105013300 | Non-Rural |
| Polk | 12105013500 | Non-Rural |
| Polk | 12105013701 | Non-Rural |
| Polk | 12105014301 | Rural |
| Polk | 12105014501 | Non-Rural |
| Polk | 12105015702 | Rural |
| Polk | 12105016002 | Rural |
| Polk | 12105016100 | Rural |
| Polk | 12105016400 | Non-Rural |
| Putnam | 12107950800 | Rural |
| Putnam | 12107950900 | Rural |
| Putnam | 12107951401 | Rural |
| St. Johns | 12109020400 | Rural |
| St. Johns | 12109021003 | Rural |
| St. Lucie | 12111380200 | Non-Rural |
| St. Lucie | 12111380300 | Non-Rural |
| St. Lucie | 12111380901 | Non-Rural |
| St. Lucie | 12111382009 | Non-Rural |
| Santa Rosa | 12113010600 | Rural |
| Sarasota | 12115000102 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115000200 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115000300 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115000406 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115002721 | Non-Rural |
| Seminole | 12117020102 | Non-Rural |
| Seminole | 12117020401 | Non-Rural |
| Seminole | 12117020901 | Non-Rural |
| Seminole | 12117022001 | Non-Rural |
| Sumter | 12119910602 | Rural |
| Sumter | 12119911000 | Rural |
| Suwannee | 12121970301 | Rural |
| Suwannee | 12121970500 | Rural |
| Taylor | 12123950300 | Rural |
| Union | 12125960200 | Rural |
| Volusia | 12127081000 | Non-Rural |
| Volusia | 12127081700 | Non-Rural |
| Volusia | 12127081800 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082000 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082100 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082301 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082401 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082415 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082511 | Non-Rural |
| Volusia | 12127083008 | Rural |
| Volusia | 12127090500 | Non-Rural |
| Volusia | 12127090600 | Non-Rural |
| Wakulla | 12129010202 | Rural |
| Walton | 12131950301 | Rural |
| Washington | 12133970104 | Rural |
Florida Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau published its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period, providing the income and poverty data that define which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation in 2026.
According to OpportunityZones.com analysis of this data, Florida has 1,360 census tracts that meet the median family income and/or poverty rate requirements for OZ 2.0 tract eligibility. Per the 25% statutory cap, Florida will be able to nominate 340 of their 1,360 eligible tracts as Opportunity Zones.
The nomination window for each state opens on July 1, 2026 and runs for a period of up to 120 days. Upon receiving each state’s nominations, the U.S. Department of the Treasury then has up to 60 days to officially designate the state’s nominated census tracts as Opportunity Zones. The new OZ 2.0 tracts will take effect on January 1, 2027.
Note: The table below lists all OZ 2.0 eligible tracts in the state of Florida. This is not the final list of designated tracts. The final list will be published here in late 2026. These census tracts correspond to the tract boundaries of the 2020 U.S. Census.
To view these OZ 2.0 eligible tracts on a map, go to our OZ 2.0 Eligibility Map.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Alachua | 12001000201 | – | 65.40% |
| Alachua | 12001000202 | – | 77.51% |
| Alachua | 12001000301 | 60.17% | 24.94% |
| Alachua | 12001000302 | 54.05% | 16.98% |
| Alachua | 12001000400 | 57.41% | 29.48% |
| Alachua | 12001000600 | 36.41% | 24.46% |
| Alachua | 12001000700 | 46.36% | 38.31% |
| Alachua | 12001000806 | 48.05% | 57.10% |
| Alachua | 12001000809 | – | 33.79% |
| Alachua | 12001000901 | 48.04% | 33.26% |
| Alachua | 12001000902 | 2.90% | 67.42% |
| Alachua | 12001001203 | 97.19% | 22.42% |
| Alachua | 12001001400 | 81.84% | 30.05% |
| Alachua | 12001001514 | 77.51% | 33.97% |
| Alachua | 12001001515 | 49.46% | 32.04% |
| Alachua | 12001001516 | 44.82% | 45.61% |
| Alachua | 12001001517 | 60.13% | 29.98% |
| Alachua | 12001001519 | 86.10% | 41.09% |
| Alachua | 12001001522 | 38.82% | 46.98% |
| Alachua | 12001001605 | 106.93% | 40.96% |
| Alachua | 12001001902 | 45.13% | 42.80% |
| Alachua | 12001002001 | 68.33% | 13.42% |
| Alachua | 12001002002 | 61.15% | 20.79% |
| Alachua | 12001002217 | 56.29% | 41.53% |
| Baker | 12003040201 | 66.80% | 23.09% |
| Bay | 12005000301 | 78.82% | 20.03% |
| Bay | 12005000302 | 69.49% | 22.27% |
| Bay | 12005000401 | 71.98% | 29.89% |
| Bay | 12005001100 | 61.38% | 24.21% |
| Bay | 12005001600 | 69.97% | 37.39% |
| Bay | 12005002000 | 59.78% | 30.31% |
| Bay | 12005002200 | 63.27% | 24.15% |
| Bay | 12005002400 | 58.83% | 34.72% |
| Bradford | 12007000301 | 100.26% | 20.37% |
| Bradford | 12007000302 | 63.52% | 13.80% |
| Brevard | 12009060104 | 56.47% | 14.88% |
| Brevard | 12009060105 | 79.77% | 20.50% |
| Brevard | 12009060400 | 67.73% | 22.88% |
| Brevard | 12009060600 | 67.36% | 16.81% |
| Brevard | 12009060700 | 40.91% | 34.48% |
| Brevard | 12009062114 | 62.06% | 29.16% |
| Brevard | 12009062302 | 49.68% | 14.35% |
| Brevard | 12009062401 | 56.11% | 9.19% |
| Brevard | 12009062402 | 47.74% | 32.42% |
| Brevard | 12009062500 | 71.07% | 21.20% |
| Brevard | 12009062600 | 56.62% | 20.23% |
| Brevard | 12009064201 | 118.89% | 20.74% |
| Brevard | 12009064202 | 47.51% | 27.41% |
| Brevard | 12009064302 | 61.23% | 20.12% |
| Brevard | 12009064701 | 70.86% | 20.76% |
| Brevard | 12009064800 | 75.09% | 27.01% |
| Brevard | 12009064902 | 72.70% | 30.07% |
| Brevard | 12009065023 | 97.72% | 20.25% |
| Brevard | 12009065124 | 45.67% | 23.31% |
| Brevard | 12009065128 | 35.07% | 35.00% |
| Brevard | 12009065239 | 61.61% | 13.63% |
| Brevard | 12009065240 | 66.39% | 8.17% |
| Brevard | 12009068501 | 62.98% | 12.07% |
| Brevard | 12009069906 | 31.40% | 40.38% |
| Brevard | 12009071204 | 61.45% | 18.30% |
| Brevard | 12009071342 | 79.36% | 21.33% |
| Brevard | 12009071347 | 82.29% | 22.74% |
| Brevard | 12009071402 | 45.28% | 17.05% |
| Broward | 12011010202 | 93.25% | 24.40% |
| Broward | 12011010304 | 66.06% | 20.46% |
| Broward | 12011010305 | 48.31% | 32.95% |
| Broward | 12011010307 | 80.80% | 27.40% |
| Broward | 12011010403 | 68.09% | 24.52% |
| Broward | 12011010702 | 69.75% | 15.63% |
| Broward | 12011020212 | 58.66% | 11.26% |
| Broward | 12011020213 | 63.89% | 19.90% |
| Broward | 12011020308 | 65.13% | 24.16% |
| Broward | 12011020412 | 48.61% | 28.94% |
| Broward | 12011020417 | 67.33% | 18.72% |
| Broward | 12011020502 | 69.89% | 12.65% |
| Broward | 12011030301 | 52.14% | 24.70% |
| Broward | 12011030402 | 39.19% | 41.50% |
| Broward | 12011030500 | 51.02% | 20.14% |
| Broward | 12011030601 | 63.48% | 20.53% |
| Broward | 12011030602 | 64.61% | 24.36% |
| Broward | 12011030703 | 70.60% | 20.10% |
| Broward | 12011030803 | 37.92% | 25.93% |
| Broward | 12011030804 | 62.84% | 24.30% |
| Broward | 12011040801 | 67.49% | 18.86% |
| Broward | 12011040901 | 74.13% | 26.90% |
| Broward | 12011040902 | 66.73% | 6.86% |
| Broward | 12011041000 | 75.17% | 26.93% |
| Broward | 12011041100 | 67.05% | 19.90% |
| Broward | 12011041200 | 75.40% | 33.57% |
| Broward | 12011041300 | 62.83% | 14.89% |
| Broward | 12011041400 | 40.70% | 38.23% |
| Broward | 12011041500 | 39.56% | 47.16% |
| Broward | 12011041601 | 58.26% | 30.31% |
| Broward | 12011041602 | 60.47% | 23.74% |
| Broward | 12011041700 | 55.04% | 28.86% |
| Broward | 12011042700 | 58.68% | 28.99% |
| Broward | 12011042801 | 86.38% | 20.06% |
| Broward | 12011042802 | 65.71% | 17.15% |
| Broward | 12011042900 | 75.35% | 20.04% |
| Broward | 12011050301 | 72.27% | 21.19% |
| Broward | 12011050308 | 72.14% | 25.44% |
| Broward | 12011050309 | 43.58% | 16.42% |
| Broward | 12011050312 | 47.60% | 31.29% |
| Broward | 12011050313 | 63.05% | 26.75% |
| Broward | 12011050314 | 60.32% | 21.65% |
| Broward | 12011050502 | 69.85% | 12.17% |
| Broward | 12011050702 | 55.12% | 14.93% |
| Broward | 12011050800 | 66.59% | 26.01% |
| Broward | 12011060105 | 69.02% | 12.70% |
| Broward | 12011060117 | 63.14% | 8.52% |
| Broward | 12011060124 | 54.62% | 7.02% |
| Broward | 12011060128 | 56.82% | 28.26% |
| Broward | 12011060130 | 53.31% | 7.33% |
| Broward | 12011060203 | 70.71% | 25.06% |
| Broward | 12011060208 | 67.82% | 15.45% |
| Broward | 12011060215 | 67.78% | 24.66% |
| Broward | 12011060302 | 53.24% | 30.55% |
| Broward | 12011060303 | 36.85% | 42.97% |
| Broward | 12011060304 | 46.40% | 36.34% |
| Broward | 12011060306 | 36.08% | 20.69% |
| Broward | 12011060402 | 70.76% | 23.84% |
| Broward | 12011060404 | 53.12% | 19.06% |
| Broward | 12011060405 | 52.82% | 15.89% |
| Broward | 12011070103 | 108.07% | 22.71% |
| Broward | 12011070104 | 68.74% | 20.07% |
| Broward | 12011070324 | 87.97% | 23.09% |
| Broward | 12011070504 | 46.87% | 27.21% |
| Broward | 12011080102 | 58.02% | 19.06% |
| Broward | 12011080105 | 103.50% | 23.07% |
| Broward | 12011080405 | 68.59% | 11.16% |
| Broward | 12011080406 | 66.24% | 6.10% |
| Broward | 12011080500 | 51.09% | 36.10% |
| Broward | 12011090301 | 67.64% | 20.65% |
| Broward | 12011090303 | 54.30% | 21.72% |
| Broward | 12011090401 | 84.58% | 22.05% |
| Broward | 12011090403 | 57.55% | 19.47% |
| Broward | 12011090404 | 54.18% | 26.16% |
| Broward | 12011090504 | 58.53% | 23.50% |
| Broward | 12011091100 | 63.65% | 21.51% |
| Broward | 12011091400 | 76.11% | 22.31% |
| Broward | 12011091602 | 101.53% | 20.14% |
