Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Opportunity Zones in Los Angeles, CA
The City of Los Angeles has 194 Qualified Opportunity Zones under the original 2018 (OZ 1.0) designation round. These zones remain in effect through December 31, 2028.
Under the Opportunity Zones 2.0 framework, the State of California will nominate up to 618 new Opportunity Zones in 2026, with those designations taking effect on January 1, 2027. Given the size and concentration of eligible census tracts in Los Angeles, a significant share of California’s new OZ 2.0 designations may be located within the city.
Jump to section:
- How to Invest in Opportunity Zones
- Current Opportunity Zones in Los Angeles (Designated 2018)
- Future OZ 2.0 Designations in Los Angeles
Official City Resources: Los Angeles Development Fund
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Qualifying investments in Opportunity Zones may include ground-up real estate development, substantial rehabilitation of existing property, or operating businesses structured as Qualified Opportunity Zone Businesses (QOZBs), provided all statutory and regulatory requirements are satisfied.
Learn more:
- The Beginner’s Guide to Opportunity Zones
- What Is a Qualified Opportunity Fund?
- The Two Ways to Invest in Opportunity Zones
Current Opportunity Zones in Los Angeles (Designated 2018)
Los Angeles’ 194 Opportunity Zones are located throughout the city, with concentrations in the San Fernando Valley, Central Los Angeles, South Los Angeles, East Los Angeles, Hollywood, and Inglewood. There are an additional 80 Opportunity Zones in suburban Los Angeles County.
The census tracts listed below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. All such OZ 1.0 designations expire after December 31, 2028.
To view these on a map, go to our Opportunity Zones Map.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Los Angeles | 06037102105 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104404 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104701 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104703 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104704 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037106520 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037106604 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037113233 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037113234 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037113421 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037115103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037115201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120010 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120030 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037121101 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037121801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037121900 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122121 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122122 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123205 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123206 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123420 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124104 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124105 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124204 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037125310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037125320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127520 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127712 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127803 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127804 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127805 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127806 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127910 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037128210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037128302 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037128303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037132300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134305 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134520 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134521 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134522 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134903 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037135114 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037185203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037185320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037186401 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037186404 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037187102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037187200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190510 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190802 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191110 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191204 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191420 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191710 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191720 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191810 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191820 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037192610 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037192620 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037192700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199900 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037201402 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037201700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037203300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037203500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037204920 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037205120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206031 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206032 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037208801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037208902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037208903 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037209401 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211122 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211802 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212101 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212204 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212304 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213402 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218702 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037220000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037220100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037222700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224010 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226001 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226002 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226420 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037227010 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037228600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231220 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037232400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037232500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037234501 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037234502 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037234600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037236100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037237202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037239202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037239330 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037241001 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037243000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037243100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037292000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037293201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294620 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294701 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294820 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294830 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296220 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037540400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037980014 | Non-Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Los Angeles
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
According to OpportunityZones.com analysis of the data, California has 2,469 census tracts that meet the statutory median family income and/or poverty rate eligibility thresholds. Under the 25 percent statutory cap, California may nominate up to 618 of those tracts for designation.
Each state’s nomination window opens on July 1, 2026 and remains open for up to 120 days. Upon receiving a state’s nominations, the U.S. Department of the Treasury has up to 60 days to review and formally designate the nominated tracts. Newly designated OZ 2.0 tracts will take effect on January 1, 2027.
To explore OZ 2.0 eligible tracts, visit the OZ 2.0 Eligibility Map.





