Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Qualified Opportunity Zones in Arkansas
Arkansas has 85 Qualified Opportunity Zones, including 59 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Arkansas will nominate approximately 78 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
Jump to section:
- Arkansas Opportunity Zones Map
- Current Opportunity Zones in Arkansas (Designated in 2018)
- Arkansas Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
Official State Resources: Arkansas Economic Development Council
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
Arkansas Opportunity Zones Map
The image below shows all of the Opportunity Zones in Arkansas. Blue shaded census tracts are non-rural Opportunity Zones. Orange shaded census tracts are rural Opportunity Zones. For a searchable interactive version, go to our Opportunity Zones Map.

Current Opportunity Zones in Arkansas (Designated in 2018)
The table below lists all Arkansas Opportunity Zones by county, as designated under IRS Notice 2018-48. These census tracts were designated in 2018 as part of the OZ 1.0 designation round and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. Rural determinations were issued in 2025 pursuant to IRS Notice 2025-50. All such OZ 1.0 designations expire after December 31, 2028.
To view these on a map, go to our Opportunity Zones Map.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Arkansas | 05001480400 | Rural |
| Ashley | 05003960600 | Rural |
| Benton | 05007020301 | Non-Rural |
| Benton | 05007021101 | Rural |
| Boone | 05009790501 | Rural |
| Bradley | 05011950300 | Rural |
| Carroll | 05015950300 | Rural |
| Chicot | 05017080300 | Rural |
| Clark | 05019953900 | Rural |
| Cleburne | 05023480300 | Rural |
| Columbia | 05027950200 | Rural |
| Conway | 05029950300 | Rural |
| Craighead | 05031000101 | Non-Rural |
| Craighead | 05031000502 | Non-Rural |
| Craighead | 05031000602 | Non-Rural |
| Crawford | 05033020501 | Non-Rural |
| Crittenden | 05035030600 | Non-Rural |
| Crittenden | 05035030703 | Rural |
| Dallas | 05039970300 | Rural |
| Desha | 05041950100 | Rural |
| Desha | 05041950200 | Rural |
| Drew | 05043490300 | Rural |
| Drew | 05043490400 | Rural |
| Faulkner | 05045030403 | Non-Rural |
| Faulkner | 05045030702 | Non-Rural |
| Faulkner | 05045030900 | Non-Rural |
| Franklin | 05047950200 | Rural |
| Garland | 05051010700 | Rural |
| Garland | 05051010800 | Rural |
| Garland | 05051011500 | Rural |
| Grant | 05053470300 | Rural |
| Greene | 05055480500 | Rural |
| Greene | 05055480700 | Rural |
| Hempstead | 05057480300 | Rural |
| Hot Spring | 05059020200 | Rural |
| Howard | 05061950300 | Rural |
| Independence | 05063490200 | Rural |
| Independence | 05063490600 | Rural |
| Jackson | 05067480400 | Rural |
| Jefferson | 05069000502 | Rural |
| Jefferson | 05069001000 | Rural |
| Jefferson | 05069002400 | Rural |
| Jefferson | 05069002500 | Rural |
| Johnson | 05071952000 | Rural |
| Lafayette | 05073470100 | Rural |
| Lawrence | 05075470100 | Rural |
| Little River | 05081030102 | Rural |
| Logan | 05083950500 | Rural |
| Marion | 05089960202 | Rural |
| Miller | 05091020500 | Rural |
| Mississippi | 05093010700 | Rural |
| Mississippi | 05093010800 | Rural |
| Mississippi | 05093011100 | Rural |
| Nevada | 05099090200 | Rural |
| Ouachita | 05103950200 | Rural |
| Ouachita | 05103950600 | Rural |
| Phillips | 05107480400 | Rural |
| Phillips | 05107480600 | Rural |
| Polk | 05113950400 | Rural |
| Pope | 05115951300 | Rural |
| Pope | 05115951600 | Rural |
| Pulaski | 05119000200 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119001800 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119002500 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119002800 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119003001 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119003605 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119004600 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119004700 | Non-Rural |
| St. Francis | 05123960400 | Rural |
| St. Francis | 05123960600 | Rural |
| Sebastian | 05131000200 | Non-Rural |
| Sebastian | 05131000300 | Non-Rural |
| Sebastian | 05131000800 | Non-Rural |
| Sevier | 05133080300 | Rural |
| Union | 05139950900 | Rural |
| Union | 05139951000 | Rural |
| Van Buren | 05141460200 | Rural |
| Washington | 05143010200 | Non-Rural |
| Washington | 05143010301 | Non-Rural |
| Washington | 05143010302 | Non-Rural |
| Washington | 05143010600 | Non-Rural |
| Washington | 05143011101 | Non-Rural |
| Washington | 05143011200 | Non-Rural |
| White | 05145070800 | Rural |
Arkansas Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau published its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period, providing the income and poverty data that define which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation in 2026.
According to OpportunityZones.com analysis of this data, Arkansas has 310 census tracts that meet the median family income and/or poverty rate requirements for OZ 2.0 tract eligibility. Per the 25% statutory cap, Arkansas will be able to nominate 78 of their 310 eligible tracts as Opportunity Zones.
The nomination window for each state opens on July 1, 2026 and runs for a period of up to 120 days. Upon receiving each state’s nominations, the U.S. Department of the Treasury then has up to 60 days to officially designate the state’s nominated census tracts as Opportunity Zones. The new OZ 2.0 tracts will take effect on January 1, 2027.
Note: The table below lists all OZ 2.0 eligible tracts in the state of Arkansas. This is not the final list of designated tracts. The final list will be published here in late 2026. These census tracts correspond to the tract boundaries of the 2020 U.S. Census.
To view these OZ 2.0 eligible tracts on a map, go to our OZ 2.0 Eligibility Map.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 05001480300 | 91.81% | 26.75% |
| Arkansas | 05001480400 | 67.40% | 31.07% |
| Arkansas | 05001480700 | 73.76% | 20.43% |
| Ashley | 05003960300 | 67.30% | 31.40% |
| Ashley | 05003960500 | 56.84% | 26.68% |
| Ashley | 05003960600 | 89.32% | 20.02% |
| Baxter | 05005950500 | 83.89% | 20.75% |
| Baxter | 05005950801 | 85.73% | 21.91% |
| Baxter | 05005950802 | 63.72% | 19.48% |
| Benton | 05007020206 | 67.73% | 21.72% |
| Benton | 05007020301 | 51.34% | 17.85% |
| Benton | 05007021003 | 69.70% | 6.57% |
| Boone | 05009790502 | 64.72% | 17.27% |
| Bradley | 05011950300 | 57.71% | 23.48% |
| Bradley | 05011950400 | 80.53% | 31.11% |
| Carroll | 05015950301 | 67.13% | 13.12% |
| Carroll | 05015950302 | 97.91% | 26.28% |
| Carroll | 05015950501 | 91.76% | 29.40% |
| Chicot | 05017080200 | 55.73% | 32.30% |
| Chicot | 05017080300 | 66.50% | 16.58% |
| Chicot | 05017080400 | 56.45% | 26.93% |
| Clark | 05019953601 | 84.40% | 36.22% |
| Clark | 05019953700 | 93.25% | 23.38% |
| Clark | 05019953800 | 89.61% | 21.68% |
| Clay | 05021950100 | 69.72% | 12.81% |
| Clay | 05021950500 | 68.08% | 20.38% |
| Clay | 05021950600 | 67.88% | 22.85% |
| Cleburne | 05023480301 | 60.50% | 24.32% |
| Columbia | 05027950200 | 74.75% | 20.20% |
| Columbia | 05027950500 | 56.46% | 44.34% |
| Conway | 05029950300 | 81.72% | 20.42% |
| Conway | 05029950400 | 61.96% | 33.63% |
| Conway | 05029950600 | 89.49% | 20.32% |
| Craighead | 05031000101 | 63.56% | 45.00% |
| Craighead | 05031000102 | 97.77% | 20.20% |
| Craighead | 05031000200 | 63.68% | 31.35% |
| Craighead | 05031000401 | 96.66% | 30.25% |
| Craighead | 05031000403 | – | 37.18% |
| Craighead | 05031000404 | 70.00% | 26.82% |
| Craighead | 05031000601 | 63.96% | 43.88% |
| Craighead | 05031000602 | 43.44% | 50.82% |
| Craighead | 05031000702 | 104.99% | 20.85% |
| Craighead | 05031000805 | 106.99% | 24.05% |
| Crawford | 05033020102 | 105.46% | 26.12% |
| Crawford | 05033020501 | 86.90% | 21.08% |
| Crawford | 05033020502 | 72.16% | 21.60% |
| Crawford | 05033020602 | 112.85% | 22.59% |
| Crittenden | 05035030101 | 40.52% | 32.16% |
| Crittenden | 05035030102 | 36.97% | 48.02% |
| Crittenden | 05035030301 | 58.07% | 42.86% |
| Crittenden | 05035030302 | 57.68% | 42.17% |
| Crittenden | 05035030503 | 40.24% | 35.17% |
| Crittenden | 05035030601 | 53.46% | 32.99% |
| Crittenden | 05035030602 | 61.98% | 29.17% |
| Crittenden | 05035030702 | 83.39% | 33.30% |
| Crittenden | 05035030703 | 65.27% | 11.86% |
| Crittenden | 05035031100 | 56.74% | 30.04% |
| Crittenden | 05035031200 | 55.15% | 37.34% |
| Cross | 05037950100 | 49.88% | 20.27% |
| Cross | 05037950200 | 75.38% | 21.51% |
| Cross | 05037950500 | 65.76% | 26.56% |
| Cross | 05037950600 | 112.87% | 20.24% |
| Dallas | 05039970100 | 62.59% | 14.36% |
| Desha | 05041950100 | 87.09% | 24.35% |
| Desha | 05041950200 | 60.36% | 24.37% |
| Desha | 05041950300 | 45.89% | 42.58% |
| Desha | 05041950400 | 58.12% | 35.75% |
| Drew | 05043490200 | 66.59% | 24.93% |
| Drew | 05043490300 | 91.63% | 29.62% |
| Drew | 05043490400 | 69.22% | 21.98% |
| Faulkner | 05045030201 | 70.15% | 24.33% |
| Faulkner | 05045030701 | 57.72% | 21.97% |
| Faulkner | 05045030702 | 60.19% | 20.17% |
| Faulkner | 05045030800 | 94.60% | 28.46% |
| Faulkner | 05045030900 | 45.41% | 35.68% |
| Faulkner | 05045031003 | 90.08% | 24.45% |
| Franklin | 05047950201 | 99.78% | 25.98% |
| Franklin | 05047950301 | 81.08% | 21.61% |
| Fulton | 05049550101 | 66.38% | 13.18% |
| Fulton | 05049550102 | 54.41% | 24.54% |
| Fulton | 05049550201 | 80.76% | 23.09% |
| Garland | 05051010502 | 88.46% | 21.98% |
| Garland | 05051010602 | 56.37% | 40.24% |
| Garland | 05051010700 | 73.66% | 48.70% |
| Garland | 05051010800 | 70.39% | 37.98% |
| Garland | 05051011001 | 83.44% | 26.20% |
| Garland | 05051011002 | 48.09% | 28.03% |
| Garland | 05051011300 | 64.37% | 20.03% |
| Garland | 05051011400 | 61.63% | 27.90% |
| Garland | 05051011500 | 54.82% | 25.82% |
| Garland | 05051011702 | 97.48% | 24.84% |
| Garland | 05051011802 | 88.45% | 24.85% |
| Grant | 05053470402 | 97.61% | 25.39% |
| Greene | 05055480402 | 70.20% | 20.67% |
| Greene | 05055480501 | 55.44% | 45.61% |
| Greene | 05055480502 | 49.87% | 21.60% |
| Greene | 05055480700 | 48.36% | 44.99% |
| Hempstead | 05057480101 | 71.70% | 21.14% |
| Hempstead | 05057480200 | 67.99% | 11.73% |
| Hempstead | 05057480301 | 65.57% | 32.11% |
| Hempstead | 05057480302 | 91.36% | 21.97% |
| Hempstead | 05057480400 | 99.85% | 25.91% |
| Hot Spring | 05059020200 | 69.37% | 18.06% |
| Hot Spring | 05059020300 | 93.59% | 26.03% |
| Howard | 05061950100 | 65.58% | 28.11% |
| Howard | 05061950300 | 61.13% | 28.76% |
| Independence | 05063490200 | 83.58% | 20.78% |
| Independence | 05063490300 | 84.35% | 25.43% |
| Independence | 05063490400 | 80.27% | 20.39% |
| Independence | 05063490600 | 63.83% | 25.06% |
| Independence | 05063490702 | 69.28% | 15.47% |
| Independence | 05063490800 | 83.25% | 21.95% |
| Izard | 05065960100 | 75.68% | 25.00% |
| Izard | 05065960200 | 71.76% | 23.38% |
| Izard | 05065960300 | 78.99% | 24.85% |
| Jackson | 05067480300 | 54.81% | 37.17% |
| Jackson | 05067480500 | 63.03% | 14.78% |
| Jefferson | 05069000102 | – | 78.23% |
| Jefferson | 05069000303 | 69.44% | 19.41% |
| Jefferson | 05069000502 | 60.63% | 38.50% |
| Jefferson | 05069000900 | 48.08% | 34.10% |
| Jefferson | 05069001000 | – | 25.20% |
| Jefferson | 05069001200 | 48.60% | 39.76% |
| Jefferson | 05069001300 | 72.87% | 30.67% |
| Jefferson | 05069001401 | 27.63% | 49.53% |
| Jefferson | 05069001402 | 51.31% | 14.51% |
| Jefferson | 05069001502 | 54.37% | 21.18% |
| Jefferson | 05069001700 | 68.60% | 25.61% |
| Jefferson | 05069001901 | 62.86% | 18.08% |
| Jefferson | 05069001903 | 58.95% | 40.87% |
| Johnson | 05071951800 | 78.59% | 23.78% |
| Johnson | 05071952000 | 40.95% | 29.57% |
| Johnson | 05071952100 | 73.01% | 26.82% |
| Lafayette | 05073470101 | 70.99% | 23.17% |
| Lafayette | 05073470102 | 93.71% | 24.12% |
| Lafayette | 05073470200 | 78.05% | 20.04% |
| Lawrence | 05075470400 | 70.88% | 33.41% |
| Lawrence | 05075470501 | 57.49% | 21.45% |
| Lawrence | 05075470502 | 78.61% | 25.28% |
| Lee | 05077470100 | 59.68% | 39.50% |
| Lee | 05077470300 | 28.71% | 56.48% |
| Lee | 05077470400 | 89.45% | 20.39% |
| Lincoln | 05079960600 | 46.89% | 26.51% |
| Little River | 05081030103 | 90.85% | 27.91% |
| Little River | 05081030104 | 104.85% | 21.53% |
| Lonoke | 05085020107 | 67.20% | 12.53% |
| Lonoke | 05085020204 | 85.17% | 22.41% |
| Lonoke | 05085020700 | 71.78% | 26.55% |
| Lonoke | 05085020800 | 53.08% | 10.00% |
| Madison | 05087960300 | 54.31% | 11.15% |
| Marion | 05089960301 | 51.29% | 38.58% |
| Marion | 05089960302 | 63.94% | 15.44% |
| Miller | 05091020100 | 58.10% | 23.16% |
| Miller | 05091020200 | 52.30% | 35.08% |
| Miller | 05091020400 | 52.96% | 46.70% |
| Miller | 05091020500 | 68.21% | 32.10% |
| Miller | 05091020600 | – | 56.54% |
| Miller | 05091020701 | 69.05% | 18.03% |
| Miller | 05091020702 | 109.20% | 24.61% |
| Miller | 05091020901 | 115.13% | 22.42% |
| Mississippi | 05093010100 | – | 44.15% |
| Mississippi | 05093010200 | 63.90% | 16.42% |
| Mississippi | 05093010300 | 57.65% | 29.43% |
| Mississippi | 05093010601 | 119.05% | 24.61% |
| Mississippi | 05093010602 | 106.98% | 28.56% |
| Mississippi | 05093010801 | 89.35% | 27.00% |
| Mississippi | 05093010900 | 68.93% | 31.48% |
| Mississippi | 05093011000 | 61.17% | 34.90% |
| Mississippi | 05093011300 | 51.92% | 33.66% |
| Monroe | 05095950100 | 82.31% | 25.11% |
| Montgomery | 05097953000 | 93.05% | 24.03% |
| Montgomery | 05097953100 | 69.04% | 26.83% |
| Nevada | 05099090100 | 92.04% | 21.66% |
| Nevada | 05099090300 | 71.05% | 20.79% |
| Newton | 05101180200 | 65.77% | 19.85% |
| Ouachita | 05103950301 | 68.21% | 30.17% |
| Ouachita | 05103950400 | 94.65% | 25.99% |
| Ouachita | 05103950600 | 41.92% | 24.43% |
| Phillips | 05107480201 | 71.91% | 34.34% |
| Phillips | 05107480300 | 63.86% | 33.01% |
| Phillips | 05107480400 | 47.98% | 35.17% |
| Phillips | 05107480500 | 42.16% | 45.90% |
| Phillips | 05107480600 | 65.50% | 27.11% |
| Pike | 05109953300 | 80.25% | 26.01% |
| Poinsett | 05111490200 | 83.54% | 22.36% |
| Poinsett | 05111490300 | 62.87% | 31.74% |
| Poinsett | 05111490400 | 97.72% | 21.11% |
| Poinsett | 05111490501 | 85.46% | 28.50% |
| Poinsett | 05111490700 | 100.78% | 27.32% |
| Polk | 05113950300 | 59.33% | 16.59% |
| Polk | 05113950400 | 69.39% | 15.16% |
| Polk | 05113950600 | 92.57% | 28.97% |
| Pope | 05115950902 | 77.06% | 21.51% |
| Pope | 05115951000 | 89.32% | 20.90% |
| Pope | 05115951301 | 50.65% | 25.47% |
| Pope | 05115951302 | 68.89% | 29.85% |
| Pope | 05115951400 | 53.83% | 33.03% |
| Pope | 05115951504 | 102.60% | 22.31% |
| Pope | 05115951601 | 73.99% | 21.84% |
| Pulaski | 05119000500 | 52.58% | 13.27% |
| Pulaski | 05119001100 | 55.46% | 32.99% |
| Pulaski | 05119001200 | 52.29% | 32.90% |
| Pulaski | 05119001300 | 55.81% | 38.47% |
| Pulaski | 05119001800 | 45.33% | 26.97% |
| Pulaski | 05119001900 | 46.45% | 46.16% |
| Pulaski | 05119002001 | 58.57% | 15.97% |
| Pulaski | 05119002002 | – | 42.23% |
| Pulaski | 05119002102 | 42.16% | 29.35% |
| Pulaski | 05119002103 | 101.99% | 21.07% |
| Pulaski | 05119002208 | 95.23% | 20.47% |
| Pulaski | 05119002211 | 111.78% | 23.94% |
| Pulaski | 05119002403 | 54.89% | 26.13% |
| Pulaski | 05119002406 | 58.01% | 25.80% |
| Pulaski | 05119002409 | 66.20% | 28.63% |
| Pulaski | 05119002410 | 53.61% | 35.15% |
| Pulaski | 05119002500 | 98.59% | 21.10% |
| Pulaski | 05119002600 | – | 44.88% |
| Pulaski | 05119002700 | 43.41% | 36.69% |
| Pulaski | 05119002800 | – | 64.41% |
| Pulaski | 05119002900 | 48.94% | 26.74% |
| Pulaski | 05119003001 | 66.55% | 29.27% |
| Pulaski | 05119003002 | 38.35% | 37.49% |
| Pulaski | 05119003100 | 26.82% | 59.94% |
| Pulaski | 05119003202 | 68.82% | 24.69% |
| Pulaski | 05119003208 | 59.67% | 21.66% |
| Pulaski | 05119003604 | 95.75% | 21.89% |
| Pulaski | 05119003606 | 47.27% | 37.95% |
| Pulaski | 05119003607 | 61.21% | 19.76% |
| Pulaski | 05119003800 | 75.53% | 24.71% |
| Pulaski | 05119004004 | 76.28% | 38.90% |
| Pulaski | 05119004005 | 75.76% | 21.76% |
| Pulaski | 05119004006 | 89.03% | 21.28% |
| Pulaski | 05119004007 | 69.08% | 17.57% |
| Pulaski | 05119004103 | 62.15% | 28.61% |
| Pulaski | 05119004104 | 87.23% | 45.31% |
| Pulaski | 05119004105 | 64.65% | 24.22% |
| Pulaski | 05119004106 | 52.09% | 26.03% |
| Pulaski | 05119004107 | 50.77% | 30.58% |
| Pulaski | 05119004108 | 46.80% | 42.91% |
| Pulaski | 05119004226 | 60.61% | 1.82% |
| Pulaski | 05119004500 | 101.00% | 25.54% |
| Pulaski | 05119004700 | 78.61% | 23.72% |
| Pulaski | 05119980200 | – | 62.79% |
| Pulaski | 05119980400 | 75.38% | 32.17% |
| Randolph | 05121960100 | 74.10% | 28.32% |
| Randolph | 05121960302 | 80.04% | 31.58% |
| St. Francis | 05123960100 | 81.88% | 22.68% |
| St. Francis | 05123960201 | 88.51% | 24.55% |
| St. Francis | 05123960400 | 51.74% | 43.56% |
| St. Francis | 05123960500 | 65.09% | 23.90% |
| St. Francis | 05123960600 | 60.87% | 38.85% |
| Saline | 05125010520 | 92.08% | 22.51% |
| Saline | 05125010601 | 56.85% | 20.26% |
| Searcy | 05129970100 | 85.40% | 28.27% |
| Searcy | 05129970200 | 61.71% | 23.54% |
| Sebastian | 05131000100 | 57.56% | 38.00% |
| Sebastian | 05131000200 | 78.24% | 21.16% |
| Sebastian | 05131000300 | 65.23% | 21.55% |
| Sebastian | 05131000400 | 62.50% | 41.56% |
| Sebastian | 05131000501 | 50.13% | 31.67% |
| Sebastian | 05131000800 | 60.02% | 35.16% |
| Sebastian | 05131001001 | 67.24% | 31.67% |
| Sebastian | 05131001202 | 82.17% | 24.26% |
| Sebastian | 05131010303 | 85.94% | 25.75% |
| Sharp | 05135470100 | 62.84% | 16.96% |
| Sharp | 05135470202 | 57.01% | 19.50% |
| Stone | 05137950201 | 68.09% | 21.84% |
| Stone | 05137950203 | 67.44% | 20.98% |
| Union | 05139950100 | 111.76% | 20.04% |
| Union | 05139950200 | 102.16% | 21.42% |
| Union | 05139950300 | 112.60% | 23.87% |
| Union | 05139950600 | 102.25% | 31.74% |
| Union | 05139950900 | 55.29% | 32.09% |
| Union | 05139951000 | 67.21% | 28.38% |
| Van Buren | 05141460100 | 66.40% | 15.83% |
| Van Buren | 05141460200 | 73.89% | 21.70% |
| Van Buren | 05141460301 | 60.29% | 17.23% |
| Van Buren | 05141460304 | 91.96% | 25.15% |
| Washington | 05143010111 | 94.20% | 22.56% |
| Washington | 05143010114 | 61.17% | 24.80% |
| Washington | 05143010201 | 57.01% | 20.84% |
| Washington | 05143010202 | 50.41% | 27.22% |
| Washington | 05143010304 | 49.39% | 10.31% |
| Washington | 05143010306 | 68.99% | 11.71% |
| Washington | 05143010307 | 46.14% | 29.59% |
| Washington | 05143010401 | 60.60% | 14.71% |
| Washington | 05143010404 | 34.77% | 42.35% |
| Washington | 05143010601 | 67.79% | 40.67% |
| Washington | 05143010602 | 51.87% | 27.84% |
| Washington | 05143010703 | 29.49% | 39.66% |
| Washington | 05143010704 | 51.97% | 33.46% |
| Washington | 05143010705 | 56.89% | 21.07% |
| Washington | 05143010706 | 105.72% | 24.27% |
| Washington | 05143011104 | 54.63% | 53.39% |
| Washington | 05143011105 | 75.51% | 42.68% |
| Washington | 05143011301 | – | 49.14% |
| Washington | 05143011302 | 77.19% | 49.43% |
| White | 05145070100 | 88.49% | 22.86% |
| White | 05145070300 | 82.32% | 22.28% |
| White | 05145070401 | 112.87% | 22.14% |
| White | 05145070402 | 82.35% | 23.36% |
| White | 05145070502 | 57.95% | 22.27% |
| White | 05145070600 | 66.77% | 17.48% |
| White | 05145070700 | 122.83% | 29.47% |
| White | 05145070801 | 74.84% | 46.25% |
| White | 05145070802 | 62.50% | 19.90% |
| White | 05145071101 | 41.17% | 25.45% |
| Woodruff | 05147490100 | 86.67% | 22.98% |
| Woodruff | 05147490200 | 74.01% | 25.98% |
| Yell | 05149952500 | 49.75% | 29.56% |





