Opportunity Zones in Arkansas
Arkansas has 85 Qualified Opportunity Zones, including 59 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Arkansas will nominate approximately 78 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jul 31
- Agency in charge
- Arkansas EDC
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Arkansas Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Arkansas. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Arkansas (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Arkansas | 05001480400 | Rural |
| Ashley | 05003960600 | Rural |
| Benton | 05007020301 | Non-Rural |
| Benton | 05007021101 | Rural |
| Boone | 05009790501 | Rural |
| Bradley | 05011950300 | Rural |
| Carroll | 05015950300 | Rural |
| Chicot | 05017080300 | Rural |
| Clark | 05019953900 | Rural |
| Cleburne | 05023480300 | Rural |
| Columbia | 05027950200 | Rural |
| Conway | 05029950300 | Rural |
| Craighead | 05031000101 | Non-Rural |
| Craighead | 05031000502 | Non-Rural |
| Craighead | 05031000602 | Non-Rural |
| Crawford | 05033020501 | Non-Rural |
| Crittenden | 05035030600 | Non-Rural |
| Crittenden | 05035030703 | Rural |
| Dallas | 05039970300 | Rural |
| Desha | 05041950100 | Rural |
| Desha | 05041950200 | Rural |
| Drew | 05043490300 | Rural |
| Drew | 05043490400 | Rural |
| Faulkner | 05045030403 | Non-Rural |
| Faulkner | 05045030702 | Non-Rural |
| Faulkner | 05045030900 | Non-Rural |
| Franklin | 05047950200 | Rural |
| Garland | 05051010700 | Rural |
| Garland | 05051010800 | Rural |
| Garland | 05051011500 | Rural |
| Grant | 05053470300 | Rural |
| Greene | 05055480500 | Rural |
| Greene | 05055480700 | Rural |
| Hempstead | 05057480300 | Rural |
| Hot Spring | 05059020200 | Rural |
| Howard | 05061950300 | Rural |
| Independence | 05063490200 | Rural |
| Independence | 05063490600 | Rural |
| Jackson | 05067480400 | Rural |
| Jefferson | 05069000502 | Rural |
| Jefferson | 05069001000 | Rural |
| Jefferson | 05069002400 | Rural |
| Jefferson | 05069002500 | Rural |
| Johnson | 05071952000 | Rural |
| Lafayette | 05073470100 | Rural |
| Lawrence | 05075470100 | Rural |
| Little River | 05081030102 | Rural |
| Logan | 05083950500 | Rural |
| Marion | 05089960202 | Rural |
| Miller | 05091020500 | Rural |
| Mississippi | 05093010700 | Rural |
| Mississippi | 05093010800 | Rural |
| Mississippi | 05093011100 | Rural |
| Nevada | 05099090200 | Rural |
| Ouachita | 05103950200 | Rural |
| Ouachita | 05103950600 | Rural |
| Phillips | 05107480400 | Rural |
| Phillips | 05107480600 | Rural |
| Polk | 05113950400 | Rural |
| Pope | 05115951300 | Rural |
| Pope | 05115951600 | Rural |
| Pulaski | 05119000200 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119001800 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119002500 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119002800 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119003001 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119003605 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119004600 | Non-Rural |
| Pulaski | 05119004700 | Non-Rural |
| St. Francis | 05123960400 | Rural |
| St. Francis | 05123960600 | Rural |
| Sebastian | 05131000200 | Non-Rural |
| Sebastian | 05131000300 | Non-Rural |
| Sebastian | 05131000800 | Non-Rural |
| Sevier | 05133080300 | Rural |
| Union | 05139950900 | Rural |
| Union | 05139951000 | Rural |
| Van Buren | 05141460200 | Rural |
| Washington | 05143010200 | Non-Rural |
| Washington | 05143010301 | Non-Rural |
| Washington | 05143010302 | Non-Rural |
| Washington | 05143010600 | Non-Rural |
| Washington | 05143011101 | Non-Rural |
| Washington | 05143011200 | Non-Rural |
| White | 05145070800 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Arkansas
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Arkansas, 310 census tracts meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Arkansas may nominate up to 78 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 05001480300 | 91.8% | 26.7% |
| Arkansas | 05001480400 | 67.4% | 31.1% |
| Arkansas | 05001480700 | 73.8% | 20.4% |
| Ashley | 05003960300 | 67.3% | 31.4% |
| Ashley | 05003960500 | 56.8% | 26.7% |
| Ashley | 05003960600 | 89.3% | 20.0% |
| Baxter | 05005950500 | 83.9% | 20.7% |
| Baxter | 05005950801 | 85.7% | 21.9% |
| Baxter | 05005950802 | 63.7% | 19.5% |
| Benton | 05007020206 | 67.7% | 21.7% |
| Benton | 05007020301 | 51.3% | 17.9% |
| Benton | 05007021003 | 69.7% | 6.6% |
| Boone | 05009790502 | 64.7% | 17.3% |
| Bradley | 05011950300 | 57.7% | 23.5% |
| Bradley | 05011950400 | 80.5% | 31.1% |
| Carroll | 05015950301 | 67.1% | 13.1% |
| Carroll | 05015950302 | 97.9% | 26.3% |
| Carroll | 05015950501 | 91.8% | 29.4% |
| Chicot | 05017080200 | 55.7% | 32.3% |
| Chicot | 05017080300 | 66.5% | 16.6% |
| Chicot | 05017080400 | 56.5% | 26.9% |
| Clark | 05019953601 | 84.4% | 36.2% |
| Clark | 05019953700 | 93.2% | 23.4% |
| Clark | 05019953800 | 89.6% | 21.7% |
| Clay | 05021950100 | 69.7% | 12.8% |
| Clay | 05021950500 | 68.1% | 20.4% |
| Clay | 05021950600 | 67.9% | 22.9% |
| Cleburne | 05023480301 | 60.5% | 24.3% |
| Columbia | 05027950200 | 74.8% | 20.2% |
| Columbia | 05027950500 | 56.5% | 44.3% |
| Conway | 05029950300 | 81.7% | 20.4% |
| Conway | 05029950400 | 62.0% | 33.6% |
| Conway | 05029950600 | 89.5% | 20.3% |
| Craighead | 05031000101 | 63.6% | 45.0% |
| Craighead | 05031000102 | 97.8% | 20.2% |
| Craighead | 05031000200 | 63.7% | 31.4% |
| Craighead | 05031000401 | 96.7% | 30.3% |
| Craighead | 05031000403 | — | 37.2% |
| Craighead | 05031000404 | 70.0% | 26.8% |
| Craighead | 05031000601 | 64.0% | 43.9% |
| Craighead | 05031000602 | 43.4% | 50.8% |
| Craighead | 05031000702 | 105.0% | 20.9% |
| Craighead | 05031000805 | 107.0% | 24.1% |
| Crawford | 05033020102 | 105.5% | 26.1% |
| Crawford | 05033020501 | 86.9% | 21.1% |
| Crawford | 05033020502 | 72.2% | 21.6% |
| Crawford | 05033020602 | 112.9% | 22.6% |
| Crittenden | 05035030101 | 40.5% | 32.2% |
| Crittenden | 05035030102 | 37.0% | 48.0% |
| Crittenden | 05035030301 | 58.1% | 42.9% |
| Crittenden | 05035030302 | 57.7% | 42.2% |
| Crittenden | 05035030503 | 40.2% | 35.2% |
| Crittenden | 05035030601 | 53.5% | 33.0% |
| Crittenden | 05035030602 | 62.0% | 29.2% |
| Crittenden | 05035030702 | 83.4% | 33.3% |
| Crittenden | 05035030703 | 65.3% | 11.9% |
| Crittenden | 05035031100 | 56.7% | 30.0% |
| Crittenden | 05035031200 | 55.1% | 37.3% |
| Cross | 05037950100 | 49.9% | 20.3% |
| Cross | 05037950200 | 75.4% | 21.5% |
| Cross | 05037950500 | 65.8% | 26.6% |
| Cross | 05037950600 | 112.9% | 20.2% |
| Dallas | 05039970100 | 62.6% | 14.4% |
| Desha | 05041950100 | 87.1% | 24.3% |
| Desha | 05041950200 | 60.4% | 24.4% |
| Desha | 05041950300 | 45.9% | 42.6% |
| Desha | 05041950400 | 58.1% | 35.7% |
| Drew | 05043490200 | 66.6% | 24.9% |
| Drew | 05043490300 | 91.6% | 29.6% |
| Drew | 05043490400 | 69.2% | 22.0% |
| Faulkner | 05045030201 | 70.1% | 24.3% |
| Faulkner | 05045030701 | 57.7% | 22.0% |
| Faulkner | 05045030702 | 60.2% | 20.2% |
| Faulkner | 05045030800 | 94.6% | 28.5% |
| Faulkner | 05045030900 | 45.4% | 35.7% |
| Faulkner | 05045031003 | 90.1% | 24.4% |
| Franklin | 05047950201 | 99.8% | 26.0% |
| Franklin | 05047950301 | 81.1% | 21.6% |
| Fulton | 05049550101 | 66.4% | 13.2% |
| Fulton | 05049550102 | 54.4% | 24.5% |
| Fulton | 05049550201 | 80.8% | 23.1% |
| Garland | 05051010502 | 88.5% | 22.0% |
| Garland | 05051010602 | 56.4% | 40.2% |
| Garland | 05051010700 | 73.7% | 48.7% |
| Garland | 05051010800 | 70.4% | 38.0% |
| Garland | 05051011001 | 83.4% | 26.2% |
| Garland | 05051011002 | 48.1% | 28.0% |
| Garland | 05051011300 | 64.4% | 20.0% |
| Garland | 05051011400 | 61.6% | 27.9% |
| Garland | 05051011500 | 54.8% | 25.8% |
| Garland | 05051011702 | 97.5% | 24.8% |
| Garland | 05051011802 | 88.4% | 24.8% |
| Grant | 05053470402 | 97.6% | 25.4% |
| Greene | 05055480402 | 70.2% | 20.7% |
| Greene | 05055480501 | 55.4% | 45.6% |
| Greene | 05055480502 | 49.9% | 21.6% |
| Greene | 05055480700 | 48.4% | 45.0% |
| Hempstead | 05057480101 | 71.7% | 21.1% |
| Hempstead | 05057480200 | 68.0% | 11.7% |
| Hempstead | 05057480301 | 65.6% | 32.1% |
| Hempstead | 05057480302 | 91.4% | 22.0% |
| Hempstead | 05057480400 | 99.8% | 25.9% |
| Hot Spring | 05059020200 | 69.4% | 18.1% |
| Hot Spring | 05059020300 | 93.6% | 26.0% |
| Howard | 05061950100 | 65.6% | 28.1% |
| Howard | 05061950300 | 61.1% | 28.8% |
| Independence | 05063490200 | 83.6% | 20.8% |
| Independence | 05063490300 | 84.4% | 25.4% |
| Independence | 05063490400 | 80.3% | 20.4% |
| Independence | 05063490600 | 63.8% | 25.1% |
| Independence | 05063490702 | 69.3% | 15.5% |
| Independence | 05063490800 | 83.2% | 21.9% |
| Izard | 05065960100 | 75.7% | 25.0% |
| Izard | 05065960200 | 71.8% | 23.4% |
| Izard | 05065960300 | 79.0% | 24.8% |
| Jackson | 05067480300 | 54.8% | 37.2% |
| Jackson | 05067480500 | 63.0% | 14.8% |
| Jefferson | 05069000102 | — | 78.2% |
| Jefferson | 05069000303 | 69.4% | 19.4% |
| Jefferson | 05069000502 | 60.6% | 38.5% |
| Jefferson | 05069000900 | 48.1% | 34.1% |
| Jefferson | 05069001000 | — | 25.2% |
| Jefferson | 05069001200 | 48.6% | 39.8% |
| Jefferson | 05069001300 | 72.9% | 30.7% |
| Jefferson | 05069001401 | 27.6% | 49.5% |
| Jefferson | 05069001402 | 51.3% | 14.5% |
| Jefferson | 05069001502 | 54.4% | 21.2% |
| Jefferson | 05069001700 | 68.6% | 25.6% |
| Jefferson | 05069001901 | 62.9% | 18.1% |
| Jefferson | 05069001903 | 59.0% | 40.9% |
| Johnson | 05071951800 | 78.6% | 23.8% |
| Johnson | 05071952000 | 40.9% | 29.6% |
| Johnson | 05071952100 | 73.0% | 26.8% |
| Lafayette | 05073470101 | 71.0% | 23.2% |
| Lafayette | 05073470102 | 93.7% | 24.1% |
| Lafayette | 05073470200 | 78.0% | 20.0% |
| Lawrence | 05075470400 | 70.9% | 33.4% |
| Lawrence | 05075470501 | 57.5% | 21.5% |
| Lawrence | 05075470502 | 78.6% | 25.3% |
| Lee | 05077470100 | 59.7% | 39.5% |
| Lee | 05077470300 | 28.7% | 56.5% |
| Lee | 05077470400 | 89.4% | 20.4% |
| Lincoln | 05079960600 | 46.9% | 26.5% |
| Little River | 05081030103 | 90.9% | 27.9% |
| Little River | 05081030104 | 104.8% | 21.5% |
| Lonoke | 05085020107 | 67.2% | 12.5% |
| Lonoke | 05085020204 | 85.2% | 22.4% |
| Lonoke | 05085020700 | 71.8% | 26.6% |
| Lonoke | 05085020800 | 53.1% | 10.0% |
| Madison | 05087960300 | 54.3% | 11.2% |
| Marion | 05089960301 | 51.3% | 38.6% |
| Marion | 05089960302 | 63.9% | 15.4% |
| Miller | 05091020100 | 58.1% | 23.2% |
| Miller | 05091020200 | 52.3% | 35.1% |
| Miller | 05091020400 | 53.0% | 46.7% |
| Miller | 05091020500 | 68.2% | 32.1% |
| Miller | 05091020600 | — | 56.5% |
| Miller | 05091020701 | 69.1% | 18.0% |
| Miller | 05091020702 | 109.2% | 24.6% |
| Miller | 05091020901 | 115.1% | 22.4% |
| Mississippi | 05093010100 | — | 44.2% |
| Mississippi | 05093010200 | 63.9% | 16.4% |
| Mississippi | 05093010300 | 57.7% | 29.4% |
| Mississippi | 05093010601 | 119.0% | 24.6% |
| Mississippi | 05093010602 | 107.0% | 28.6% |
| Mississippi | 05093010801 | 89.3% | 27.0% |
| Mississippi | 05093010900 | 68.9% | 31.5% |
| Mississippi | 05093011000 | 61.2% | 34.9% |
| Mississippi | 05093011300 | 51.9% | 33.7% |
| Monroe | 05095950100 | 82.3% | 25.1% |
| Montgomery | 05097953000 | 93.0% | 24.0% |
| Montgomery | 05097953100 | 69.0% | 26.8% |
| Nevada | 05099090100 | 92.0% | 21.7% |
| Nevada | 05099090300 | 71.1% | 20.8% |
| Newton | 05101180200 | 65.8% | 19.8% |
| Ouachita | 05103950301 | 68.2% | 30.2% |
| Ouachita | 05103950400 | 94.6% | 26.0% |
| Ouachita | 05103950600 | 41.9% | 24.4% |
| Phillips | 05107480201 | 71.9% | 34.3% |
| Phillips | 05107480300 | 63.9% | 33.0% |
| Phillips | 05107480400 | 48.0% | 35.2% |
| Phillips | 05107480500 | 42.2% | 45.9% |
| Phillips | 05107480600 | 65.5% | 27.1% |
| Pike | 05109953300 | 80.3% | 26.0% |
| Poinsett | 05111490200 | 83.5% | 22.4% |
| Poinsett | 05111490300 | 62.9% | 31.7% |
| Poinsett | 05111490400 | 97.7% | 21.1% |
| Poinsett | 05111490501 | 85.5% | 28.5% |
| Poinsett | 05111490700 | 100.8% | 27.3% |
| Polk | 05113950300 | 59.3% | 16.6% |
| Polk | 05113950400 | 69.4% | 15.2% |
| Polk | 05113950600 | 92.6% | 29.0% |
| Pope | 05115950902 | 77.1% | 21.5% |
| Pope | 05115951000 | 89.3% | 20.9% |
| Pope | 05115951301 | 50.6% | 25.5% |
| Pope | 05115951302 | 68.9% | 29.9% |
| Pope | 05115951400 | 53.8% | 33.0% |
| Pope | 05115951504 | 102.6% | 22.3% |
| Pope | 05115951601 | 74.0% | 21.8% |
| Pulaski | 05119000500 | 52.6% | 13.3% |
| Pulaski | 05119001100 | 55.5% | 33.0% |
| Pulaski | 05119001200 | 52.3% | 32.9% |
| Pulaski | 05119001300 | 55.8% | 38.5% |
| Pulaski | 05119001800 | 45.3% | 27.0% |
| Pulaski | 05119001900 | 46.4% | 46.2% |
| Pulaski | 05119002001 | 58.6% | 16.0% |
| Pulaski | 05119002002 | — | 42.2% |
| Pulaski | 05119002102 | 42.2% | 29.4% |
| Pulaski | 05119002103 | 102.0% | 21.1% |
| Pulaski | 05119002208 | 95.2% | 20.5% |
| Pulaski | 05119002211 | 111.8% | 23.9% |
| Pulaski | 05119002403 | 54.9% | 26.1% |
| Pulaski | 05119002406 | 58.0% | 25.8% |
| Pulaski | 05119002409 | 66.2% | 28.6% |
| Pulaski | 05119002410 | 53.6% | 35.2% |
| Pulaski | 05119002500 | 98.6% | 21.1% |
| Pulaski | 05119002600 | — | 44.9% |
| Pulaski | 05119002700 | 43.4% | 36.7% |
| Pulaski | 05119002800 | — | 64.4% |
| Pulaski | 05119002900 | 48.9% | 26.7% |
| Pulaski | 05119003001 | 66.6% | 29.3% |
| Pulaski | 05119003002 | 38.4% | 37.5% |
| Pulaski | 05119003100 | 26.8% | 59.9% |
| Pulaski | 05119003202 | 68.8% | 24.7% |
| Pulaski | 05119003208 | 59.7% | 21.7% |
| Pulaski | 05119003604 | 95.8% | 21.9% |
| Pulaski | 05119003606 | 47.3% | 38.0% |
| Pulaski | 05119003607 | 61.2% | 19.8% |
| Pulaski | 05119003800 | 75.5% | 24.7% |
| Pulaski | 05119004004 | 76.3% | 38.9% |
| Pulaski | 05119004005 | 75.8% | 21.8% |
| Pulaski | 05119004006 | 89.0% | 21.3% |
| Pulaski | 05119004007 | 69.1% | 17.6% |
| Pulaski | 05119004103 | 62.2% | 28.6% |
| Pulaski | 05119004104 | 87.2% | 45.3% |
| Pulaski | 05119004105 | 64.7% | 24.2% |
| Pulaski | 05119004106 | 52.1% | 26.0% |
| Pulaski | 05119004107 | 50.8% | 30.6% |
| Pulaski | 05119004108 | 46.8% | 42.9% |
| Pulaski | 05119004226 | 60.6% | 1.8% |
| Pulaski | 05119004500 | 101.0% | 25.5% |
| Pulaski | 05119004700 | 78.6% | 23.7% |
| Pulaski | 05119980200 | — | 62.8% |
| Pulaski | 05119980400 | 75.4% | 32.2% |
| Randolph | 05121960100 | 74.1% | 28.3% |
| Randolph | 05121960302 | 80.0% | 31.6% |
| St. Francis | 05123960100 | 81.9% | 22.7% |
| St. Francis | 05123960201 | 88.5% | 24.5% |
| St. Francis | 05123960400 | 51.7% | 43.6% |
| St. Francis | 05123960500 | 65.1% | 23.9% |
| St. Francis | 05123960600 | 60.9% | 38.9% |
| Saline | 05125010520 | 92.1% | 22.5% |
| Saline | 05125010601 | 56.8% | 20.3% |
| Searcy | 05129970100 | 85.4% | 28.3% |
| Searcy | 05129970200 | 61.7% | 23.5% |
| Sebastian | 05131000100 | 57.6% | 38.0% |
| Sebastian | 05131000200 | 78.2% | 21.2% |
| Sebastian | 05131000300 | 65.2% | 21.5% |
| Sebastian | 05131000400 | 62.5% | 41.6% |
| Sebastian | 05131000501 | 50.1% | 31.7% |
| Sebastian | 05131000800 | 60.0% | 35.2% |
| Sebastian | 05131001001 | 67.2% | 31.7% |
| Sebastian | 05131001202 | 82.2% | 24.3% |
| Sebastian | 05131010303 | 85.9% | 25.8% |
| Sharp | 05135470100 | 62.8% | 17.0% |
| Sharp | 05135470202 | 57.0% | 19.5% |
| Stone | 05137950201 | 68.1% | 21.8% |
| Stone | 05137950203 | 67.4% | 21.0% |
| Union | 05139950100 | 111.8% | 20.0% |
| Union | 05139950200 | 102.2% | 21.4% |
| Union | 05139950300 | 112.6% | 23.9% |
| Union | 05139950600 | 102.2% | 31.7% |
| Union | 05139950900 | 55.3% | 32.1% |
| Union | 05139951000 | 67.2% | 28.4% |
| Van Buren | 05141460100 | 66.4% | 15.8% |
| Van Buren | 05141460200 | 73.9% | 21.7% |
| Van Buren | 05141460301 | 60.3% | 17.2% |
| Van Buren | 05141460304 | 92.0% | 25.1% |
| Washington | 05143010111 | 94.2% | 22.6% |
| Washington | 05143010114 | 61.2% | 24.8% |
| Washington | 05143010201 | 57.0% | 20.8% |
| Washington | 05143010202 | 50.4% | 27.2% |
| Washington | 05143010304 | 49.4% | 10.3% |
| Washington | 05143010306 | 69.0% | 11.7% |
| Washington | 05143010307 | 46.1% | 29.6% |
| Washington | 05143010401 | 60.6% | 14.7% |
| Washington | 05143010404 | 34.8% | 42.4% |
| Washington | 05143010601 | 67.8% | 40.7% |
| Washington | 05143010602 | 51.9% | 27.8% |
| Washington | 05143010703 | 29.5% | 39.7% |
| Washington | 05143010704 | 52.0% | 33.5% |
| Washington | 05143010705 | 56.9% | 21.1% |
| Washington | 05143010706 | 105.7% | 24.3% |
| Washington | 05143011104 | 54.6% | 53.4% |
| Washington | 05143011105 | 75.5% | 42.7% |
| Washington | 05143011301 | — | 49.1% |
| Washington | 05143011302 | 77.2% | 49.4% |
| White | 05145070100 | 88.5% | 22.9% |
| White | 05145070300 | 82.3% | 22.3% |
| White | 05145070401 | 112.9% | 22.1% |
| White | 05145070402 | 82.3% | 23.4% |
| White | 05145070502 | 58.0% | 22.3% |
| White | 05145070600 | 66.8% | 17.5% |
| White | 05145070700 | 122.8% | 29.5% |
| White | 05145070801 | 74.8% | 46.2% |
| White | 05145070802 | 62.5% | 19.9% |
| White | 05145071101 | 41.2% | 25.4% |
| Woodruff | 05147490100 | 86.7% | 23.0% |
| Woodruff | 05147490200 | 74.0% | 26.0% |
| Yell | 05149952500 | 49.8% | 29.6% |
