Opportunity Zones in California
California has 879 Qualified Opportunity Zones, including 130 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, California will nominate approximately 618 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jul 25
- Agency in charge
- GO-Biz
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
California Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in California. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in California (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Alameda | 06001401000 | Non-Rural |
| Alameda | 06001401400 | Non-Rural |
| Alameda | 06001401500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001401600 | Non-Rural |
| Alameda | 06001401700 | Non-Rural |
| Alameda | 06001402200 | Non-Rural |
| Alameda | 06001402400 | Non-Rural |
| Alameda | 06001402500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001402600 | Non-Rural |
| Alameda | 06001402700 | Non-Rural |
| Alameda | 06001402800 | Non-Rural |
| Alameda | 06001403300 | Non-Rural |
| Alameda | 06001405901 | Non-Rural |
| Alameda | 06001405902 | Non-Rural |
| Alameda | 06001406000 | Non-Rural |
| Alameda | 06001406100 | Non-Rural |
| Alameda | 06001406201 | Non-Rural |
| Alameda | 06001406202 | Non-Rural |
| Alameda | 06001407200 | Non-Rural |
| Alameda | 06001407300 | Non-Rural |
| Alameda | 06001408400 | Non-Rural |
| Alameda | 06001408500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001408600 | Non-Rural |
| Alameda | 06001408700 | Non-Rural |
| Alameda | 06001408800 | Non-Rural |
| Alameda | 06001408900 | Non-Rural |
| Alameda | 06001409000 | Non-Rural |
| Alameda | 06001409500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001409700 | Non-Rural |
| Alameda | 06001410500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001422900 | Non-Rural |
| Alameda | 06001423200 | Non-Rural |
| Alameda | 06001423500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001423901 | Non-Rural |
| Alameda | 06001424001 | Non-Rural |
| Alameda | 06001433102 | Non-Rural |
| Alameda | 06001433700 | Non-Rural |
| Alameda | 06001433800 | Non-Rural |
| Alameda | 06001434000 | Non-Rural |
| Alameda | 06001435400 | Non-Rural |
| Alameda | 06001435602 | Non-Rural |
| Alameda | 06001437500 | Non-Rural |
| Alameda | 06001437600 | Non-Rural |
| Alameda | 06001437701 | Non-Rural |
| Alameda | 06001438201 | Non-Rural |
| Alameda | 06001441923 | Non-Rural |
| Alameda | 06001451404 | Non-Rural |
| Alpine | 06003010000 | Rural |
| Amador | 06005000102 | Rural |
| Butte | 06007000502 | Non-Rural |
| Butte | 06007000604 | Non-Rural |
| Butte | 06007001000 | Non-Rural |
| Butte | 06007001100 | Non-Rural |
| Butte | 06007001200 | Non-Rural |
| Butte | 06007001300 | Non-Rural |
| Butte | 06007002800 | Rural |
| Butte | 06007003001 | Rural |
| Butte | 06007003002 | Rural |
| Calaveras | 06009000400 | Rural |
| Colusa | 06011000300 | Rural |
| Colusa | 06011000500 | Rural |
| Contra Costa | 06013306002 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013307201 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013307202 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013307205 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013312000 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013313101 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013313206 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013314103 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013314104 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013328000 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013336101 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013336202 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013337200 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013365002 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013369001 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013376000 | Non-Rural |
| Contra Costa | 06013386000 | Non-Rural |
| Del Norte | 06015000101 | Rural |
| Del Norte | 06015000102 | Rural |
| El Dorado | 06017030302 | Rural |
| El Dorado | 06017031600 | Rural |
| El Dorado | 06017031900 | Rural |
| Fresno | 06019000100 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000200 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000300 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000400 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000501 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000502 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000600 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000700 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000800 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000901 | Non-Rural |
| Fresno | 06019000902 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001000 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001100 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001201 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001202 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001301 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001303 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001407 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001410 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001411 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001500 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001700 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001800 | Non-Rural |
| Fresno | 06019001900 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002000 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002300 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002400 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002501 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002602 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002702 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002800 | Non-Rural |
| Fresno | 06019002903 | Non-Rural |
| Fresno | 06019003500 | Non-Rural |
| Fresno | 06019004505 | Non-Rural |
| Fresno | 06019004901 | Non-Rural |
| Fresno | 06019005000 | Non-Rural |
| Fresno | 06019005100 | Non-Rural |
| Fresno | 06019005403 | Non-Rural |
| Fresno | 06019005408 | Non-Rural |
| Fresno | 06019006201 | Rural |
| Fresno | 06019006202 | Rural |
| Fresno | 06019006501 | Rural |
| Fresno | 06019006602 | Rural |
| Fresno | 06019007802 | Rural |
| Fresno | 06019008200 | Rural |
| Fresno | 06019008302 | Rural |
| Fresno | 06019008501 | Rural |
| Glenn | 06021010100 | Rural |
| Glenn | 06021010200 | Rural |
| Humboldt | 06023000100 | Rural |
| Humboldt | 06023000300 | Rural |
| Humboldt | 06023000500 | Rural |
| Humboldt | 06023001300 | Rural |
| Humboldt | 06023010102 | Rural |
| Humboldt | 06023010501 | Rural |
| Humboldt | 06023940000 | Rural |
| Imperial | 06025010400 | Rural |
| Imperial | 06025010900 | Rural |
| Imperial | 06025011300 | Rural |
| Imperial | 06025011400 | Rural |
| Imperial | 06025011900 | Rural |
| Imperial | 06025012100 | Rural |
| Imperial | 06025012200 | Rural |
| Inyo | 06027000400 | Rural |
| Inyo | 06027000800 | Rural |
| Kern | 06029000200 | Non-Rural |
| Kern | 06029000300 | Non-Rural |
| Kern | 06029000400 | Non-Rural |
| Kern | 06029000600 | Non-Rural |
| Kern | 06029001202 | Non-Rural |
| Kern | 06029001400 | Non-Rural |
| Kern | 06029001600 | Non-Rural |
| Kern | 06029001902 | Non-Rural |
| Kern | 06029002000 | Non-Rural |
| Kern | 06029002100 | Non-Rural |
| Kern | 06029002200 | Non-Rural |
| Kern | 06029002301 | Non-Rural |
| Kern | 06029002302 | Non-Rural |
| Kern | 06029002400 | Non-Rural |
| Kern | 06029002500 | Non-Rural |
| Kern | 06029002600 | Non-Rural |
| Kern | 06029003103 | Non-Rural |
| Kern | 06029003121 | Non-Rural |
| Kern | 06029003303 | Rural |
| Kern | 06029003500 | Rural |
| Kern | 06029004101 | Rural |
| Kern | 06029004401 | Rural |
| Kern | 06029004402 | Rural |
| Kern | 06029004701 | Rural |
| Kern | 06029004800 | Non-Rural |
| Kern | 06029005003 | Non-Rural |
| Kern | 06029005300 | Rural |
| Kern | 06029005507 | Rural |
| Kern | 06029005600 | Rural |
| Kern | 06029005802 | Rural |
| Kern | 06029005900 | Rural |
| Kern | 06029006100 | Rural |
| Kern | 06029006303 | Rural |
| Kern | 06029006304 | Rural |
| Kern | 06029006401 | Rural |
| Kings | 06031001100 | Non-Rural |
| Kings | 06031001300 | Rural |
| Kings | 06031001402 | Rural |
| Kings | 06031001601 | Rural |
| Kings | 06031001701 | Rural |
| Lake | 06033000702 | Rural |
| Lake | 06033000801 | Rural |
| Lake | 06033000802 | Rural |
| Lassen | 06035040303 | Rural |
| Lassen | 06035040304 | Rural |
| Los Angeles | 06037102105 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104404 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104701 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104703 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037104704 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037106520 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037106604 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037113233 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037113234 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037113421 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037115103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037115201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120010 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120030 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037120103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037121101 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037121801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037121900 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122121 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122122 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037122410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123205 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123206 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123420 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037123901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124104 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124105 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037124204 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037125310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037125320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127520 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127712 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127803 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127804 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127805 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127806 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037127910 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037128210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037128302 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037128303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037132300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134305 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134520 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134521 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134522 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037134903 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037135114 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037185203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037185320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037186401 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037186404 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037187102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037187200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190510 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190802 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037190902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191110 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191204 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191420 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191710 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191720 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191810 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037191820 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037192610 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037192620 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037192700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037199900 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037201402 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037201700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037203300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037203500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037204920 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037205120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206031 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206032 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037206300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037208801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037208902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037208903 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037209401 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211122 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037211802 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212101 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212203 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212204 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212304 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037212410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213310 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213320 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037213402 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037218702 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037219902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037220000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037220100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037222700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224010 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224020 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037224700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226001 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226002 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226410 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037226420 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037227010 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037228600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231220 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037231800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037232400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037232500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037234501 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037234502 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037234600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037236100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037237202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037239202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037239330 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037241001 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037242600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037243000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037243100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037292000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037293201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294120 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294620 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294701 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294820 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037294830 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296210 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296220 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037296600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037402304 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037402702 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037403200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037404201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037408138 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037408800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037433302 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037433403 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037433501 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037433901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037501803 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037530902 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037531301 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037532304 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037532606 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037532800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037532900 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037533103 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037533104 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037533105 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037533403 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037533701 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037534202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037534301 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037534404 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037535002 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037535101 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037535102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037540201 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037540202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037540400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037541400 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037541603 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037541604 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037542105 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037542106 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037542501 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037542502 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037542601 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037550000 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037570603 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037571600 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037571704 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037572500 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037572800 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037573002 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037573004 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037573300 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575102 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575401 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575802 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575803 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037575901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037576200 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037576401 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037576403 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037576901 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037600100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037600202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037600303 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037600304 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037601202 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037601700 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037601801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037602505 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037602801 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037604100 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037900501 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037900606 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037900607 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037900703 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037900704 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037900806 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037910402 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037910403 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037910501 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037910504 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037910601 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037910602 | Non-Rural |
| Los Angeles | 06037980014 | Non-Rural |
| Madera | 06039000103 | Rural |
| Madera | 06039000202 | Rural |
| Madera | 06039000503 | Non-Rural |
| Madera | 06039000506 | Non-Rural |
| Madera | 06039000800 | Non-Rural |
| Marin | 06041112201 | Non-Rural |
| Mariposa | 06043000101 | Rural |
| Mariposa | 06043000102 | Rural |
| Mendocino | 06045010100 | Rural |
| Mendocino | 06045011300 | Rural |
| Mendocino | 06045011500 | Rural |
| Merced | 06047000503 | Rural |
| Merced | 06047000602 | Rural |
| Merced | 06047000603 | Rural |
| Merced | 06047001301 | Non-Rural |
| Merced | 06047001302 | Non-Rural |
| Merced | 06047001401 | Non-Rural |
| Merced | 06047001501 | Non-Rural |
| Merced | 06047001601 | Non-Rural |
| Merced | 06047001602 | Non-Rural |
| Merced | 06047001700 | Non-Rural |
| Merced | 06047002201 | Rural |
| Modoc | 06049000100 | Rural |
| Modoc | 06049000300 | Rural |
| Monterey | 06053000400 | Non-Rural |
| Monterey | 06053000502 | Non-Rural |
| Monterey | 06053001300 | Non-Rural |
| Monterey | 06053001802 | Non-Rural |
| Monterey | 06053011302 | Rural |
| Monterey | 06053013500 | Rural |
| Monterey | 06053013700 | Rural |
| Monterey | 06053014102 | Rural |
| Monterey | 06053014500 | Non-Rural |
| Napa | 06055200202 | Non-Rural |
| Napa | 06055200804 | Non-Rural |
| Nevada | 06057000600 | Rural |
| Nevada | 06057000900 | Rural |
| Orange | 06059001801 | Non-Rural |
| Orange | 06059011601 | Non-Rural |
| Orange | 06059011602 | Non-Rural |
| Orange | 06059011720 | Non-Rural |
| Orange | 06059011721 | Non-Rural |
| Orange | 06059042107 | Non-Rural |
| Orange | 06059042312 | Non-Rural |
| Orange | 06059063605 | Non-Rural |
| Orange | 06059063701 | Non-Rural |
| Orange | 06059074403 | Non-Rural |
| Orange | 06059074405 | Non-Rural |
| Orange | 06059074406 | Non-Rural |
| Orange | 06059074602 | Non-Rural |
| Orange | 06059074802 | Non-Rural |
| Orange | 06059075002 | Non-Rural |
| Orange | 06059075003 | Non-Rural |
| Orange | 06059075100 | Non-Rural |
| Orange | 06059075201 | Non-Rural |
| Orange | 06059086405 | Non-Rural |
| Orange | 06059087403 | Non-Rural |
| Orange | 06059087405 | Non-Rural |
| Orange | 06059087505 | Non-Rural |
| Orange | 06059087803 | Non-Rural |
| Orange | 06059088201 | Non-Rural |
| Orange | 06059089104 | Non-Rural |
| Orange | 06059089105 | Non-Rural |
| Orange | 06059099402 | Non-Rural |
| Placer | 06061020401 | Rural |
| Placer | 06061020901 | Non-Rural |
| Placer | 06061021603 | Rural |
| Plumas | 06063000202 | Rural |
| Plumas | 06063000400 | Rural |
| Riverside | 06065030103 | Non-Rural |
| Riverside | 06065030300 | Non-Rural |
| Riverside | 06065030400 | Non-Rural |
| Riverside | 06065030501 | Non-Rural |
| Riverside | 06065030502 | Non-Rural |
| Riverside | 06065031300 | Non-Rural |
| Riverside | 06065040203 | Non-Rural |
| Riverside | 06065041101 | Non-Rural |
| Riverside | 06065041410 | Non-Rural |
| Riverside | 06065041703 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042010 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042209 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042210 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042404 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042505 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042506 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042514 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042515 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042723 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042800 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042903 | Non-Rural |
| Riverside | 06065042904 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043307 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043310 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043401 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043403 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043405 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043601 | Non-Rural |
| Riverside | 06065043602 | Non-Rural |
| Riverside | 06065044101 | Non-Rural |
| Riverside | 06065044200 | Non-Rural |
| Riverside | 06065044507 | Rural |
| Riverside | 06065044509 | Rural |
| Riverside | 06065044510 | Rural |
| Riverside | 06065044702 | Non-Rural |
| Riverside | 06065044915 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045000 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045303 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045502 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045604 | Rural |
| Riverside | 06065045605 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045609 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045703 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045705 | Non-Rural |
| Riverside | 06065045706 | Non-Rural |
| Riverside | 06065046102 | Rural |
| Riverside | 06065046200 | Rural |
| Riverside | 06065046500 | Non-Rural |
| Riverside | 06065051100 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067000500 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067000700 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067001101 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067002100 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067002200 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067002800 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067003700 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004100 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004203 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004402 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004501 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004502 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004601 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004701 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004802 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004903 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067004905 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005101 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005205 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005301 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005502 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005505 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005601 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067005605 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006201 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006202 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006300 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006500 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006600 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006702 | Non-Rural |
| Sacramento | 06067006900 | Non-Rural |
