Opportunity Zones in Colorado
Colorado has 126 Qualified Opportunity Zones, including 62 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Colorado will nominate approximately 90 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jun 30
- Agency in charge
- OEDIT
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Colorado Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Colorado. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Colorado (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adams | 08001008100 | Non-Rural |
| Adams | 08001008353 | Non-Rural |
| Adams | 08001008606 | Rural |
| Adams | 08001008901 | Non-Rural |
| Adams | 08001009202 | Non-Rural |
| Adams | 08001009321 | Non-Rural |
| Adams | 08001009604 | Non-Rural |
| Adams | 08001009606 | Non-Rural |
| Adams | 08001015000 | Non-Rural |
| Alamosa | 08003960000 | Rural |
| Alamosa | 08003960200 | Rural |
| Alamosa | 08003960300 | Rural |
| Arapahoe | 08005005551 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005005552 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005005700 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005005951 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005006000 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005006200 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005007301 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005007302 | Non-Rural |
| Arapahoe | 08005081100 | Non-Rural |
| Archuleta | 08007974400 | Rural |
| Baca | 08009964700 | Rural |
| Bent | 08011966700 | Rural |
| Boulder | 08013012203 | Non-Rural |
| Boulder | 08013013302 | Non-Rural |
| Boulder | 08013013401 | Non-Rural |
| Boulder | 08013060800 | Non-Rural |
| Chaffee | 08015000401 | Rural |
| Chaffee | 08015000402 | Rural |
| Cheyenne | 08017960600 | Rural |
| Clear Creek | 08019014800 | Rural |
| Costilla | 08023972600 | Rural |
| Crowley | 08025969600 | Rural |
| Delta | 08029964600 | Rural |
| Delta | 08029964800 | Rural |
| Delta | 08029965100 | Rural |
| Denver | 08031000702 | Non-Rural |
| Denver | 08031000800 | Non-Rural |
| Denver | 08031003500 | Non-Rural |
| Denver | 08031003602 | Non-Rural |
| Denver | 08031004101 | Non-Rural |
| Denver | 08031004102 | Non-Rural |
| Denver | 08031004403 | Non-Rural |
| Denver | 08031004404 | Non-Rural |
| Denver | 08031004505 | Non-Rural |
| Denver | 08031008312 | Non-Rural |
| Dolores | 08033000100 | Rural |
| Eagle | 08037000503 | Rural |
| El Paso | 08041000302 | Non-Rural |
| El Paso | 08041002000 | Non-Rural |
| El Paso | 08041002200 | Non-Rural |
| El Paso | 08041002300 | Non-Rural |
| El Paso | 08041004008 | Non-Rural |
| El Paso | 08041004501 | Non-Rural |
| El Paso | 08041005000 | Non-Rural |
| El Paso | 08041006302 | Non-Rural |
| Fremont | 08043978200 | Rural |
| Fremont | 08043978300 | Rural |
| Fremont | 08043978800 | Rural |
| Garfield | 08045951600 | Rural |
| Garfield | 08045951702 | Rural |
| Garfield | 08045951901 | Rural |
| Gunnison | 08051963700 | Rural |
| Huerfano | 08055960600 | Rural |
| Jefferson | 08059009831 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059010100 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059010402 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059010902 | Non-Rural |
| Jefferson | 08059011550 | Non-Rural |
| Kit Carson | 08063962100 | Rural |
| Lake | 08065961900 | Rural |
| La Plata | 08067940400 | Rural |
| La Plata | 08067971100 | Rural |
| Larimer | 08069001305 | Non-Rural |
| Larimer | 08069001306 | Non-Rural |
| Larimer | 08069002007 | Non-Rural |
| Larimer | 08069002802 | Rural |
| Las Animas | 08071000200 | Rural |
| Las Animas | 08071000500 | Rural |
| Las Animas | 08071000800 | Rural |
| Lincoln | 08073961700 | Rural |
| Logan | 08075966100 | Rural |
| Logan | 08075966300 | Rural |
| Logan | 08075966400 | Rural |
| Mesa | 08077000200 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000400 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000500 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000700 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000800 | Non-Rural |
| Mesa | 08077000900 | Non-Rural |
| Mesa | 08077001800 | Rural |
| Moffat | 08081000400 | Rural |
| Montezuma | 08083941100 | Rural |
| Montrose | 08085966100 | Rural |
| Montrose | 08085966202 | Rural |
| Montrose | 08085966300 | Rural |
| Montrose | 08085966503 | Rural |
| Morgan | 08087000500 | Rural |
| Morgan | 08087000700 | Rural |
| Otero | 08089968300 | Rural |
| Otero | 08089968600 | Rural |
| Phillips | 08095967600 | Rural |
| Prowers | 08099000200 | Rural |
| Prowers | 08099000300 | Rural |
| Prowers | 08099000700 | Rural |
| Pueblo | 08101001400 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101001900 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002000 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002300 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002600 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101002901 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101003103 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101003106 | Non-Rural |
| Pueblo | 08101003500 | Non-Rural |
| Rio Blanco | 08103951100 | Rural |
| Rio Grande | 08105976700 | Rural |
| Saguache | 08109977700 | Rural |
| San Juan | 08111972600 | Rural |
| San Miguel | 08113968200 | Rural |
| Washington | 08121924200 | Rural |
| Weld | 08123000100 | Non-Rural |
| Weld | 08123001004 | Non-Rural |
| Weld | 08123001902 | Rural |
| Weld | 08123002004 | Rural |
| Yuma | 08125963100 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Colorado
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Colorado, 360 census tracts meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Colorado may nominate up to 90 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Adams | 08001007801 | 54.2% | 25.2% |
| Adams | 08001007802 | 45.7% | 29.9% |
| Adams | 08001007900 | 61.3% | 21.6% |
| Adams | 08001008100 | 51.9% | 44.1% |
| Adams | 08001008308 | 51.2% | 25.6% |
| Adams | 08001008309 | 57.5% | 20.8% |
| Adams | 08001008505 | 69.8% | 14.5% |
| Adams | 08001008506 | 56.1% | 11.8% |
| Adams | 08001008508 | 59.9% | 0.1% |
| Adams | 08001008533 | 64.6% | 5.8% |
| Adams | 08001008554 | 56.3% | 5.6% |
| Adams | 08001008603 | 62.7% | 21.4% |
| Adams | 08001008606 | 69.9% | 6.8% |
| Adams | 08001008705 | 43.0% | 20.2% |
| Adams | 08001008706 | 45.0% | 9.5% |
| Adams | 08001008709 | 56.5% | 26.7% |
| Adams | 08001008801 | 57.2% | 12.5% |
| Adams | 08001008802 | 56.1% | 5.4% |
| Adams | 08001009001 | 47.1% | 19.6% |
| Adams | 08001009004 | 62.3% | 20.2% |
| Adams | 08001009103 | 50.6% | 11.5% |
| Adams | 08001009202 | 69.0% | 5.5% |
| Adams | 08001009203 | 59.7% | 15.1% |
| Adams | 08001009207 | 69.9% | 6.1% |
| Adams | 08001009306 | 66.0% | 10.8% |
| Adams | 08001009307 | 55.9% | 4.3% |
| Adams | 08001009308 | 68.5% | 7.7% |
| Adams | 08001009309 | 65.8% | 12.4% |
| Adams | 08001009310 | 65.8% | 16.6% |
| Adams | 08001009316 | 47.1% | 27.0% |
| Adams | 08001009318 | 51.5% | 22.0% |
| Adams | 08001009319 | 40.6% | 27.9% |
| Adams | 08001009320 | 64.9% | 16.4% |
| Adams | 08001009321 | 57.6% | 21.7% |
| Adams | 08001009322 | 65.4% | 8.2% |
| Adams | 08001009407 | 69.5% | 9.2% |
| Adams | 08001009501 | 67.8% | 3.0% |
| Adams | 08001009603 | 43.4% | 18.5% |
| Adams | 08001009604 | 45.7% | 25.8% |
| Adams | 08001009606 | 64.8% | 19.1% |
| Adams | 08001009751 | 54.4% | 18.0% |
| Adams | 08001009752 | 69.4% | 8.8% |
| Adams | 08001015000 | 53.4% | 7.2% |
| Alamosa | 08003960100 | 57.7% | 24.0% |
| Alamosa | 08003960201 | 55.7% | 20.0% |
| Alamosa | 08003960202 | 68.5% | 9.8% |
| Alamosa | 08003960300 | 46.3% | 19.0% |
| Arapahoe | 08005004951 | 39.6% | 25.4% |
| Arapahoe | 08005005551 | 43.4% | 13.0% |
| Arapahoe | 08005005552 | 46.7% | 8.7% |
| Arapahoe | 08005005702 | 61.3% | 8.0% |
| Arapahoe | 08005006501 | 76.6% | 20.7% |
| Arapahoe | 08005006601 | 57.4% | 9.1% |
| Arapahoe | 08005007201 | 51.4% | 18.9% |
| Arapahoe | 08005007202 | 58.7% | 9.4% |
| Arapahoe | 08005007301 | 43.7% | 13.5% |
| Arapahoe | 08005007302 | 37.7% | 30.6% |
| Arapahoe | 08005007400 | 56.1% | 14.3% |
| Arapahoe | 08005007500 | 59.8% | 21.4% |
| Arapahoe | 08005007600 | 63.8% | 13.2% |
| Arapahoe | 08005007702 | 65.3% | 13.4% |
| Arapahoe | 08005007703 | 52.9% | 25.1% |
| Arapahoe | 08005007704 | 63.2% | 12.2% |
| Arapahoe | 08005080100 | 64.0% | 18.1% |
| Arapahoe | 08005080600 | 55.2% | 12.5% |
| Arapahoe | 08005080800 | 41.3% | 17.2% |
| Arapahoe | 08005081001 | 64.9% | 14.1% |
| Arapahoe | 08005081002 | 45.2% | 29.1% |
| Arapahoe | 08005081101 | 54.2% | 25.5% |
| Arapahoe | 08005081102 | — | 21.3% |
| Arapahoe | 08005081200 | 54.8% | 21.0% |
| Arapahoe | 08005081500 | 42.9% | 6.8% |
| Arapahoe | 08005081600 | 64.2% | 14.9% |
| Arapahoe | 08005081800 | 58.9% | 14.9% |
| Arapahoe | 08005082000 | 51.2% | 10.4% |
| Arapahoe | 08005082100 | 77.0% | 24.7% |
| Arapahoe | 08005082400 | 66.9% | 6.2% |
| Arapahoe | 08005082600 | 64.5% | 9.6% |
| Arapahoe | 08005084500 | 53.0% | 13.4% |
| Arapahoe | 08005086002 | 69.9% | 14.1% |
| Arapahoe | 08005086900 | 37.2% | 22.3% |
| Arapahoe | 08005087000 | 52.2% | 10.4% |
| Arapahoe | 08005087100 | 37.5% | 16.3% |
| Arapahoe | 08005087301 | 61.6% | 11.0% |
| Arapahoe | 08005087302 | 85.7% | 32.1% |
| Archuleta | 08007940400 | 61.4% | 8.6% |
| Baca | 08009964600 | 60.5% | 27.0% |
| Baca | 08009964700 | 55.2% | 23.0% |
| Bent | 08011966701 | — | 30.4% |
| Bent | 08011966702 | 56.8% | 28.0% |
| Boulder | 08013012205 | 83.5% | 21.3% |
| Boulder | 08013012300 | — | 30.9% |
| Boulder | 08013012507 | 90.6% | 25.9% |
| Boulder | 08013012605 | 42.5% | 49.3% |
| Boulder | 08013012609 | 77.0% | 46.3% |
| Boulder | 08013012610 | 41.8% | 57.2% |
| Boulder | 08013013210 | 61.1% | 8.8% |
| Boulder | 08013013306 | 68.3% | 4.4% |
| Boulder | 08013013307 | 69.5% | 8.7% |
| Boulder | 08013013308 | 67.1% | 6.0% |
| Boulder | 08013013401 | 54.2% | 15.0% |
| Boulder | 08013013503 | 54.8% | 15.2% |
| Boulder | 08013013505 | 50.8% | 8.6% |
| Boulder | 08013060802 | 53.1% | 10.2% |
| Chaffee | 08015000100 | 58.9% | 14.8% |
| Cheyenne | 08017960600 | 67.3% | 8.2% |
| Conejos | 08021974800 | 56.1% | 11.2% |
| Conejos | 08021974900 | 64.1% | 12.1% |
| Costilla | 08023972600 | 49.6% | 25.8% |
| Costilla | 08023972700 | 41.2% | 16.7% |
| Crowley | 08025969601 | 41.9% | 23.8% |
| Crowley | 08025969602 | 57.8% | 16.5% |
| Custer | 08027970102 | 64.8% | 15.2% |
| Delta | 08029964700 | 61.1% | 18.9% |
| Delta | 08029964800 | 58.9% | 11.4% |
| Delta | 08029964900 | 53.9% | 19.1% |
| Delta | 08029965001 | 57.7% | 8.2% |
| Delta | 08029965100 | 66.7% | 14.3% |
| Delta | 08029965201 | 56.5% | 20.1% |
| Delta | 08029965202 | 64.1% | 6.3% |
| Denver | 08031000705 | 58.5% | 22.4% |
| Denver | 08031000706 | 40.2% | 26.0% |
| Denver | 08031000800 | 22.3% | 40.4% |
| Denver | 08031000902 | 63.4% | 8.1% |
| Denver | 08031000903 | 52.2% | 18.7% |
| Denver | 08031000904 | 51.5% | 15.8% |
| Denver | 08031001000 | 38.2% | 23.0% |
| Denver | 08031001302 | 54.7% | 17.9% |
| Denver | 08031001401 | 47.8% | 22.4% |
| Denver | 08031001402 | 68.5% | 21.0% |
| Denver | 08031001403 | 65.7% | 5.1% |
| Denver | 08031001500 | 63.0% | 30.0% |
| Denver | 08031001901 | 61.7% | 29.3% |
| Denver | 08031002405 | — | 22.9% |
| Denver | 08031002604 | — | 36.5% |
| Denver | 08031003501 | 53.3% | 25.5% |
| Denver | 08031003502 | 42.9% | 19.1% |
| Denver | 08031003602 | 76.9% | 28.2% |
| Denver | 08031004005 | 80.9% | 28.4% |
| Denver | 08031004101 | 31.1% | 38.5% |
| Denver | 08031004102 | 65.5% | 15.0% |
| Denver | 08031004307 | 62.2% | 7.6% |
| Denver | 08031004404 | 38.3% | 32.1% |
| Denver | 08031004503 | 36.3% | 32.1% |
| Denver | 08031004504 | 37.6% | 25.5% |
| Denver | 08031004505 | 32.3% | 26.7% |
| Denver | 08031004506 | 50.4% | 16.1% |
| Denver | 08031004601 | 63.8% | 17.0% |
| Denver | 08031004602 | 53.2% | 21.4% |
| Denver | 08031004603 | 58.4% | 14.4% |
| Denver | 08031005003 | 64.1% | 5.0% |
| Denver | 08031005004 | 63.6% | 20.7% |
| Denver | 08031005104 | 57.9% | 16.4% |
| Denver | 08031006810 | 58.2% | 15.7% |
| Denver | 08031006813 | 65.4% | 7.4% |
| Denver | 08031006814 | 52.0% | 26.8% |
| Denver | 08031006816 | 62.0% | 11.0% |
| Denver | 08031006818 | 67.2% | 16.7% |
| Denver | 08031006902 | 60.4% | 12.8% |
| Denver | 08031007006 | 41.5% | 19.4% |
| Denver | 08031007037 | 52.5% | 22.7% |
| Denver | 08031007090 | 61.6% | 16.7% |
| Denver | 08031007091 | 64.7% | 18.1% |
| Denver | 08031008304 | 65.2% | 15.0% |
| Denver | 08031008305 | 59.7% | 21.5% |
| Denver | 08031008306 | 49.7% | 27.3% |
| Denver | 08031008391 | 57.9% | 5.4% |
| Denver | 08031015500 | 66.5% | 9.2% |
| Denver | 08031015600 | 62.1% | 10.2% |
| Denver | 08031015700 | 65.4% | 10.6% |
| Denver | 08031015800 | 65.6% | 9.5% |
| Dolores | 08033000100 | 59.7% | 21.6% |
| Douglas | 08035014015 | 69.5% | 7.0% |
| Elbert | 08039961100 | 59.3% | 14.0% |
| El Paso | 08041000104 | 67.3% | 9.2% |
| El Paso | 08041000301 | 76.3% | 20.2% |
| El Paso | 08041000302 | 58.1% | 25.4% |
| El Paso | 08041001101 | 65.8% | 21.1% |
| El Paso | 08041001104 | 67.0% | 15.4% |
| El Paso | 08041001302 | 68.3% | 12.2% |
| El Paso | 08041001700 | 66.4% | 20.5% |
| El Paso | 08041001901 | 52.8% | 14.1% |
| El Paso | 08041001902 | 59.0% | 27.0% |
| El Paso | 08041002000 | 62.4% | 14.3% |
| El Paso | 08041002101 | 61.5% | 9.3% |
| El Paso | 08041002102 | 59.2% | 10.4% |
| El Paso | 08041002300 | 75.6% | 36.6% |
| El Paso | 08041002801 | 57.7% | 15.7% |
| El Paso | 08041002901 | 54.9% | 19.6% |
| El Paso | 08041002902 | 46.3% | 15.1% |
| El Paso | 08041003001 | 114.7% | 22.1% |
| El Paso | 08041003303 | 68.0% | 11.6% |
| El Paso | 08041003308 | 59.4% | 7.3% |
| El Paso | 08041003802 | — | 74.5% |
| El Paso | 08041004009 | 51.8% | 13.1% |
| El Paso | 08041004405 | 48.7% | 17.1% |
| El Paso | 08041004406 | 56.4% | 22.9% |
| El Paso | 08041004501 | 58.4% | 9.6% |
| El Paso | 08041004507 | 62.0% | 6.7% |
| El Paso | 08041004513 | 67.1% | 14.3% |
| El Paso | 08041005000 | 55.9% | 22.5% |
| El Paso | 08041005201 | 56.1% | 14.0% |
| El Paso | 08041005300 | 67.4% | 8.2% |
| El Paso | 08041005400 | 62.6% | 23.0% |
| El Paso | 08041005502 | 48.4% | 14.8% |
| El Paso | 08041006000 | 63.0% | 14.8% |
| El Paso | 08041006100 | — | 32.7% |
| El Paso | 08041006200 | 62.7% | 17.4% |
| El Paso | 08041006302 | 58.8% | 23.6% |
| El Paso | 08041008000 | 67.5% | 11.4% |
| Fremont | 08043978200 | 51.9% | 12.6% |
| Fremont | 08043978300 | 68.0% | 9.0% |
| Fremont | 08043978400 | 77.1% | 22.8% |
| Fremont | 08043978500 | 67.6% | 14.1% |
| Fremont | 08043978600 | 48.4% | 16.1% |
| Fremont | 08043979001 | 62.6% | 15.8% |
| Fremont | 08043979002 | 42.3% | 20.3% |
| Fremont | 08043979100 | 63.7% | 15.0% |
| Fremont | 08043979400 | 65.0% | 13.4% |
| Garfield | 08045952100 | 69.6% | 14.3% |
| Gunnison | 08051963702 | 61.5% | 32.6% |
| Huerfano | 08055960600 | 55.9% | 24.6% |
| Huerfano | 08055960901 | 59.2% | 11.6% |
| Huerfano | 08055960902 | 55.7% | 9.2% |
| Jackson | 08057955600 | 50.3% | 14.6% |
| Jefferson | 08059009856 | 67.6% | 12.1% |
| Jefferson | 08059009901 | 82.1% | 29.0% |
| Jefferson | 08059010100 | 66.2% | 11.1% |
| Jefferson | 08059010209 | 63.6% | 7.9% |
| Jefferson | 08059010402 | 67.4% | 12.3% |
| Jefferson | 08059010403 | 62.5% | 20.4% |
| Jefferson | 08059010406 | 63.3% | 6.1% |
| Jefferson | 08059010702 | 65.6% | 12.6% |
| Jefferson | 08059010902 | 43.2% | 24.4% |
| Jefferson | 08059011102 | 52.1% | 32.0% |
| Jefferson | 08059011401 | 62.7% | 19.3% |
| Jefferson | 08059011552 | 95.1% | 24.4% |
| Jefferson | 08059011601 | 57.6% | 10.8% |
| Jefferson | 08059011602 | 67.8% | 4.6% |
| Jefferson | 08059011729 | 60.6% | 12.6% |
| Jefferson | 08059011730 | 54.2% | 8.4% |
| Jefferson | 08059011732 | 58.6% | 10.7% |
| Jefferson | 08059011804 | 68.4% | 20.1% |
| Jefferson | 08059011808 | 49.3% | 12.2% |
| Jefferson | 08059015900 | 74.9% | 21.8% |
| Kiowa | 08061960100 | 62.3% | 11.8% |
| Kit Carson | 08063962400 | 66.6% | 8.3% |
| Larimer | 08069000100 | 84.4% | 27.4% |
| Larimer | 08069000201 | 106.3% | 32.9% |
| Larimer | 08069000401 | 95.1% | 20.6% |
| Larimer | 08069000503 | — | 66.4% |
| Larimer | 08069000504 | 96.0% | 41.4% |
| Larimer | 08069000505 | 81.4% | 28.8% |
| Larimer | 08069000506 | 85.2% | 20.1% |
| Larimer | 08069000600 | 58.2% | 65.1% |
| Larimer | 08069000901 | 73.2% | 22.5% |
| Larimer | 08069001111 | 88.6% | 28.3% |
| Larimer | 08069001304 | 45.5% | 19.5% |
| Larimer | 08069001305 | 85.2% | 27.2% |
| Larimer | 08069001306 | 104.5% | 24.6% |
| Larimer | 08069001707 | 69.5% | 12.4% |
| Larimer | 08069001902 | 65.0% | 10.4% |
| Larimer | 08069001904 | 65.2% | 6.0% |
| Larimer | 08069002005 | 62.1% | 11.9% |
| Larimer | 08069002008 | 66.8% | 7.3% |
| Larimer | 08069002504 | 67.0% | 11.8% |
| Larimer | 08069002803 | — | 36.1% |
| Las Animas | 08071000100 | 42.7% | 23.4% |
| Las Animas | 08071000200 | 58.9% | 17.0% |
| Las Animas | 08071000300 | 62.7% | 20.0% |
| Las Animas | 08071000400 | 64.0% | 21.2% |
| Las Animas | 08071000500 | 50.4% | 20.0% |
| Lincoln | 08073961800 | 64.4% | 12.9% |
| Logan | 08075966102 | 39.1% | 26.0% |
| Logan | 08075966200 | 39.9% | 15.9% |
| Logan | 08075966300 | 55.8% | 13.7% |
| Mesa | 08077000400 | 83.0% | 20.7% |
| Mesa | 08077000500 | 58.6% | 19.7% |
| Mesa | 08077000700 | 68.8% | 18.7% |
| Mesa | 08077001104 | 52.4% | 24.4% |
| Mesa | 08077001705 | 61.2% | 25.0% |
| Mesa | 08077001706 | 53.3% | 18.3% |
| Mineral | 08079973600 | 66.9% | 10.0% |
| Moffat | 08081000400 | 63.5% | 8.5% |
| Montezuma | 08083941100 | 78.5% | 41.9% |
| Montezuma | 08083969000 | 69.1% | 7.9% |
| Montezuma | 08083969400 | 49.1% | 21.7% |
| Montezuma | 08083969600 | 55.9% | 10.4% |
| Montrose | 08085966100 | 48.3% | 10.4% |
| Montrose | 08085966201 | 57.8% | 11.4% |
| Montrose | 08085966301 | 66.4% | 11.3% |
| Montrose | 08085966401 | 61.3% | 24.6% |
| Montrose | 08085966503 | 59.6% | 10.0% |
| Montrose | 08085966601 | 62.7% | 15.7% |
| Morgan | 08087000300 | 69.7% | 15.4% |
| Morgan | 08087000400 | 67.5% | 10.2% |
| Morgan | 08087000500 | 62.1% | 4.0% |
| Morgan | 08087000600 | 60.1% | 25.2% |
| Otero | 08089968000 | 69.4% | 18.0% |
| Otero | 08089968100 | 29.2% | 34.8% |
| Otero | 08089968200 | 58.3% | 15.9% |
| Otero | 08089968300 | 75.2% | 21.4% |
| Otero | 08089968400 | 54.0% | 10.9% |
| Otero | 08089968500 | 66.9% | 5.9% |
| Otero | 08089968600 | 63.8% | 27.9% |
| Park | 08093000500 | 59.5% | 4.1% |
| Phillips | 08095967700 | 78.8% | 20.9% |
| Prowers | 08099000200 | 45.8% | 26.1% |
| Prowers | 08099000600 | 65.9% | 18.5% |
| Prowers | 08099000700 | 45.3% | 20.9% |
| Pueblo | 08101000200 | 73.2% | 20.5% |
| Pueblo | 08101000300 | — | 100.0% |
| Pueblo | 08101000400 | 79.1% | 20.0% |
| Pueblo | 08101000500 | 57.6% | 36.3% |
| Pueblo | 08101000600 | 73.6% | 28.7% |
| Pueblo | 08101000800 | 61.7% | 34.8% |
| Pueblo | 08101000903 | — | 75.0% |
| Pueblo | 08101000905 | 61.0% | 24.7% |
| Pueblo | 08101001100 | 64.6% | 24.6% |
| Pueblo | 08101001200 | 66.8% | 19.0% |
| Pueblo | 08101001400 | 81.5% | 21.2% |
| Pueblo | 08101002000 | 61.4% | 31.3% |
| Pueblo | 08101002100 | 53.7% | 21.0% |
| Pueblo | 08101002200 | 68.3% | 33.6% |
| Pueblo | 08101002600 | 44.0% | 31.6% |
| Pueblo | 08101003001 | 74.5% | 28.7% |
| Pueblo | 08101003103 | 67.5% | 23.0% |
| Pueblo | 08101003500 | 52.2% | 29.0% |
| Rio Blanco | 08103951100 | 67.0% | 5.3% |
| Rio Blanco | 08103951200 | 66.8% | 13.1% |
| Rio Grande | 08105976700 | 55.3% | 27.0% |
| Rio Grande | 08105976800 | 64.5% | 19.4% |
| Saguache | 08109977600 | 49.3% | 17.5% |
| Saguache | 08109977700 | 51.3% | 18.2% |
| San Juan | 08111972600 | 74.8% | 21.3% |
| San Miguel | 08113968200 | 66.5% | 9.4% |
| Sedgwick | 08115968300 | 62.7% | 13.0% |
| Washington | 08121924100 | 67.7% | 10.9% |
| Weld | 08123000100 | 42.7% | 43.3% |
| Weld | 08123000200 | 44.8% | 45.3% |
| Weld | 08123000401 | 89.3% | 22.5% |
| Weld | 08123000402 | 70.7% | 23.1% |
| Weld | 08123000501 | 35.9% | 37.7% |
| Weld | 08123000502 | 56.1% | 24.5% |
| Weld | 08123000600 | 47.7% | 51.9% |
| Weld | 08123000701 | 49.9% | 18.9% |
| Weld | 08123000703 | 65.1% | 21.6% |
| Weld | 08123000704 | 68.1% | 9.0% |
| Weld | 08123000800 | 46.0% | 15.1% |
| Weld | 08123001003 | 45.2% | 20.5% |
| Weld | 08123001004 | 65.7% | 23.3% |
| Weld | 08123001006 | 67.6% | 9.2% |
| Weld | 08123001201 | 55.0% | 9.2% |
| Weld | 08123001300 | 55.8% | 16.2% |
| Weld | 08123001905 | 59.0% | 16.6% |
| Weld | 08123001906 | 63.1% | 16.6% |
| Weld | 08123001910 | 79.9% | 22.0% |
| Weld | 08123001911 | — | 25.5% |
| Weld | 08123002501 | 100.0% | 24.4% |
| Yuma | 08125963200 | 62.4% | 23.2% |
Investments in Colorado


