Opportunity Zones in Connecticut
Connecticut has 72 Qualified Opportunity Zones, including 11 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Connecticut will nominate approximately 61 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- —
- Agency in charge
- CT DECD
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Connecticut Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Connecticut. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Connecticut (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Fairfield | 09001020100 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001021400 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001021802 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001022200 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001022300 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001043400 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001043700 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001044100 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001070300 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001070500 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001070600 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001073800 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001074000 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001074300 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001074400 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001080400 | Non-Rural |
| Fairfield | 09001210100 | Non-Rural |
| Hartford | 09003406100 | Non-Rural |
| Hartford | 09003415300 | Non-Rural |
| Hartford | 09003415900 | Non-Rural |
| Hartford | 09003417100 | Non-Rural |
| Hartford | 09003473800 | Non-Rural |
| Hartford | 09003496100 | Non-Rural |
| Hartford | 09003500300 | Non-Rural |
| Hartford | 09003500400 | Non-Rural |
| Hartford | 09003502500 | Non-Rural |
| Hartford | 09003502700 | Non-Rural |
| Hartford | 09003502800 | Non-Rural |
| Hartford | 09003503700 | Non-Rural |
| Hartford | 09003503800 | Non-Rural |
| Hartford | 09003504900 | Non-Rural |
| Hartford | 09003510200 | Non-Rural |
| Hartford | 09003510400 | Non-Rural |
| Hartford | 09003510500 | Non-Rural |
| Hartford | 09003510600 | Non-Rural |
| Hartford | 09003510800 | Non-Rural |
| Hartford | 09003514500 | Non-Rural |
| Hartford | 09003514700 | Non-Rural |
| Hartford | 09003524400 | Non-Rural |
| Hartford | 09003524600 | Non-Rural |
| Litchfield | 09005310300 | Rural |
| Middlesex | 09007541100 | Non-Rural |
| Middlesex | 09007541600 | Non-Rural |
| New Haven | 09009125200 | Non-Rural |
| New Haven | 09009140200 | Non-Rural |
| New Haven | 09009140300 | Non-Rural |
| New Haven | 09009141500 | Non-Rural |
| New Haven | 09009141600 | Non-Rural |
| New Haven | 09009142200 | Non-Rural |
| New Haven | 09009142300 | Non-Rural |
| New Haven | 09009142400 | Non-Rural |
| New Haven | 09009154100 | Non-Rural |
| New Haven | 09009154500 | Non-Rural |
| New Haven | 09009165500 | Non-Rural |
| New Haven | 09009170100 | Non-Rural |
| New Haven | 09009170200 | Non-Rural |
| New Haven | 09009170900 | Non-Rural |
| New Haven | 09009345100 | Non-Rural |
| New Haven | 09009350100 | Non-Rural |
| New Haven | 09009350500 | Non-Rural |
| New Haven | 09009351500 | Non-Rural |
| New Haven | 09009351700 | Non-Rural |
| New London | 09011690500 | Rural |
| New London | 09011690700 | Rural |
| New London | 09011696700 | Rural |
| New London | 09011696800 | Rural |
| New London | 09011697000 | Rural |
| New London | 09011870200 | Rural |
| New London | 09011870300 | Rural |
| Tolland | 09013881300 | Rural |
| Windham | 09015800600 | Rural |
| Windham | 09015903100 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Connecticut
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Connecticut, 243 census tracts meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Connecticut may nominate up to 61 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
Counties vs. Planning Regions: In 2022, the U.S. Census Bureau approved Connecticut's request to adopt nine planning regions as county-equivalents. Hence, the OZ 2.0 table below lists eligible tracts by planning region, whereas the OZ 1.0 table above (established in 2018) lists designated tracts by county.
| Planning Region | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Capitol Planning Region | 09110415300 | 54.6% | 38.9% |
| Capitol Planning Region | 09110415400 | 69.4% | 14.1% |
| Capitol Planning Region | 09110415500 | 61.4% | 15.3% |
| Capitol Planning Region | 09110415600 | 43.8% | 17.5% |
| Capitol Planning Region | 09110415800 | 76.0% | 27.3% |
| Capitol Planning Region | 09110415900 | 44.6% | 32.4% |
| Capitol Planning Region | 09110416000 | 32.7% | 20.3% |
| Capitol Planning Region | 09110416100 | 53.3% | 21.6% |
| Capitol Planning Region | 09110416200 | 29.4% | 32.5% |
| Capitol Planning Region | 09110416300 | 43.9% | 23.7% |
| Capitol Planning Region | 09110416600 | 33.7% | 34.1% |
| Capitol Planning Region | 09110416700 | 56.3% | 10.7% |
| Capitol Planning Region | 09110417100 | 29.0% | 31.1% |
| Capitol Planning Region | 09110417200 | 47.8% | 27.2% |
| Capitol Planning Region | 09110417400 | 69.9% | 11.3% |
| Capitol Planning Region | 09110430603 | 41.0% | 16.0% |
| Capitol Planning Region | 09110480600 | 44.1% | 26.2% |
| Capitol Planning Region | 09110480700 | 65.0% | 10.9% |
| Capitol Planning Region | 09110496100 | 56.2% | 25.3% |
| Capitol Planning Region | 09110500100 | — | 41.7% |
| Capitol Planning Region | 09110500200 | 27.6% | 40.8% |
| Capitol Planning Region | 09110500300 | 56.8% | 46.9% |
| Capitol Planning Region | 09110500400 | 34.5% | 34.5% |
| Capitol Planning Region | 09110500500 | 61.6% | 30.7% |
| Capitol Planning Region | 09110500900 | 30.6% | 40.8% |
| Capitol Planning Region | 09110501200 | 26.2% | 42.7% |
| Capitol Planning Region | 09110501300 | 34.3% | 46.4% |
| Capitol Planning Region | 09110501400 | 43.1% | 22.0% |
| Capitol Planning Region | 09110501500 | 31.5% | 36.7% |
| Capitol Planning Region | 09110501700 | 21.9% | 35.6% |
| Capitol Planning Region | 09110501800 | 19.4% | 47.7% |
| Capitol Planning Region | 09110502300 | 46.8% | 15.8% |
| Capitol Planning Region | 09110502400 | 58.5% | 22.6% |
| Capitol Planning Region | 09110502500 | 34.8% | 38.4% |
| Capitol Planning Region | 09110502600 | 58.5% | 17.3% |
| Capitol Planning Region | 09110502700 | 32.3% | 28.7% |
| Capitol Planning Region | 09110502800 | 26.6% | 36.0% |
| Capitol Planning Region | 09110502900 | 64.1% | 22.7% |
| Capitol Planning Region | 09110503000 | 35.0% | 41.2% |
| Capitol Planning Region | 09110503101 | 28.6% | 7.5% |
| Capitol Planning Region | 09110503102 | 56.3% | 28.6% |
| Capitol Planning Region | 09110503300 | 34.3% | 18.3% |
| Capitol Planning Region | 09110503500 | 33.0% | 40.3% |
| Capitol Planning Region | 09110503700 | 45.0% | 32.4% |
| Capitol Planning Region | 09110503800 | — | 54.2% |
| Capitol Planning Region | 09110503900 | 54.4% | 13.4% |
| Capitol Planning Region | 09110504100 | 33.0% | 41.3% |
| Capitol Planning Region | 09110504200 | 46.1% | 26.8% |
| Capitol Planning Region | 09110504300 | 43.1% | 18.0% |
| Capitol Planning Region | 09110504500 | 39.6% | 23.7% |
| Capitol Planning Region | 09110504800 | 52.8% | 17.5% |
| Capitol Planning Region | 09110504900 | 41.4% | 22.5% |
| Capitol Planning Region | 09110510100 | 68.8% | 11.3% |
| Capitol Planning Region | 09110510200 | 68.1% | 17.4% |
| Capitol Planning Region | 09110510300 | 41.7% | 8.0% |
| Capitol Planning Region | 09110510400 | 45.2% | 17.6% |
| Capitol Planning Region | 09110510600 | 49.0% | 21.6% |
| Capitol Planning Region | 09110510700 | 69.0% | 15.7% |
| Capitol Planning Region | 09110511200 | 63.9% | 11.6% |
| Capitol Planning Region | 09110511300 | 46.3% | 20.7% |
| Capitol Planning Region | 09110514104 | 70.0% | 11.9% |
| Capitol Planning Region | 09110514600 | 79.0% | 20.6% |
| Capitol Planning Region | 09110514700 | 54.1% | 10.0% |
| Capitol Planning Region | 09110514800 | 52.9% | 24.6% |
| Capitol Planning Region | 09110524400 | 47.7% | 27.4% |
| Capitol Planning Region | 09110524600 | 68.1% | 25.2% |
| Capitol Planning Region | 09110524700 | 63.6% | 18.1% |
| Capitol Planning Region | 09110530100 | 63.1% | 6.9% |
| Capitol Planning Region | 09110530200 | 51.6% | 24.6% |
| Capitol Planning Region | 09110530301 | 86.0% | 23.2% |
| Capitol Planning Region | 09110881200 | — | 61.9% |
| Capitol Planning Region | 09110881300 | 88.0% | 31.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120061400 | 53.9% | 11.9% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120070200 | 47.9% | 21.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120070300 | 21.7% | 67.8% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120070400 | 28.8% | 17.3% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120070500 | 29.2% | 43.3% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120070600 | 43.5% | 30.4% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120070900 | 26.9% | 48.4% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071000 | 49.4% | 14.5% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071100 | 39.1% | 17.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071200 | 41.7% | 36.3% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071300 | 35.7% | 15.6% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071400 | 33.5% | 34.2% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071600 | — | 23.7% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120071900 | 43.5% | 19.8% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072000 | 57.6% | 14.9% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072100 | 71.3% | 20.4% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072200 | 57.9% | 15.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072300 | 64.7% | 9.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072400 | 69.7% | 3.5% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072500 | 70.0% | 18.6% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072600 | 57.2% | 6.6% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072700 | 62.0% | 15.2% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072800 | 58.5% | 18.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120072900 | 64.8% | 13.2% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073100 | 58.7% | 12.4% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073200 | 45.8% | 34.1% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073300 | 41.2% | 21.9% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073400 | 54.6% | 12.9% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073500 | 30.6% | 32.2% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073600 | 47.7% | 16.7% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073700 | 35.2% | 32.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073800 | 31.3% | 28.5% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120073900 | 41.9% | 27.0% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120074000 | 30.6% | 25.9% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120074300 | 31.9% | 33.5% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120074400 | 42.6% | 23.7% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120080100 | 58.7% | 10.3% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120080200 | 64.2% | 18.3% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120080400 | 59.9% | 4.7% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120080700 | 57.7% | 5.9% |
| Greater Bridgeport Planning Region | 09120257200 | 41.9% | 23.6% |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region | 09130541100 | 68.3% | 22.5% |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region | 09130541600 | — | 24.4% |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region | 09130541700 | 35.9% | 27.8% |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region | 09130542100 | 62.8% | 10.5% |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region | 09130680200 | 68.7% | 11.3% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350101 | 21.7% | 44.3% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350200 | 20.0% | 48.4% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350300 | 39.9% | 29.3% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350400 | 49.7% | 23.6% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350500 | 33.6% | 37.0% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350800 | 42.6% | 32.9% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140350900 | 58.3% | 15.1% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351000 | 65.6% | 28.1% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351100 | 56.5% | 21.8% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351200 | 31.3% | 44.4% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351300 | 51.4% | 17.8% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351400 | 46.0% | 19.1% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351500 | 55.0% | 22.3% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351601 | 66.6% | 5.3% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140351700 | 38.2% | 39.9% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352200 | 38.7% | 39.7% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352300 | — | 30.4% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352400 | 68.2% | 17.8% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352500 | 78.2% | 27.4% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352701 | 60.9% | 14.2% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352702 | 57.9% | 31.8% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140352800 | 62.1% | 20.7% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140405700 | 58.3% | 22.6% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140406100 | 63.4% | 19.4% |
| Naugatuck Valley Planning Region | 09140425500 | 67.6% | 8.1% |
| Northeastern Connecticut Planning Region | 09150903101 | 50.8% | 16.8% |
| Northeastern Connecticut Planning Region | 09150904500 | 60.5% | 21.4% |
| Northeastern Connecticut Planning Region | 09150907100 | 67.1% | 6.8% |
| Northeastern Connecticut Planning Region | 09150907300 | 64.1% | 10.0% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160310100 | 62.1% | 9.7% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160310200 | 56.9% | 8.1% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160310300 | 56.9% | 26.8% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160310801 | — | 30.2% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160310804 | 49.3% | 13.7% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160320101 | 51.4% | 19.2% |
| Northwest Hills Planning Region | 09160320102 | 66.2% | 11.9% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140101 | 106.6% | 25.6% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140102 | — | 29.7% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140200 | — | 39.0% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140300 | 60.0% | 20.3% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140500 | 43.1% | 28.4% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140600 | 37.8% | 43.8% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140700 | 26.1% | 42.2% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140800 | 32.0% | 45.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170140900 | 52.7% | 30.5% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170141200 | 50.6% | 36.3% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170141301 | 38.8% | 37.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170141500 | 61.5% | 20.3% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170141600 | 59.0% | 29.3% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142100 | — | 30.9% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142300 | 55.6% | 25.5% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142400 | 54.6% | 15.3% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142500 | 33.6% | 15.9% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142601 | 38.9% | 22.6% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142605 | 26.5% | 32.4% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170142700 | 54.3% | 30.4% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170154101 | 57.0% | 20.9% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170154102 | 68.8% | 11.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170154200 | 69.7% | 9.4% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170154500 | 61.0% | 13.9% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170154600 | 73.0% | 20.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170155000 | 54.9% | 19.8% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170165100 | 66.3% | 10.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170165500 | 63.9% | 16.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170165600 | 63.7% | 15.2% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170170100 | 35.1% | 35.2% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170170300 | 56.7% | 25.0% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170170600 | 57.3% | 5.8% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170170800 | 61.6% | 12.5% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170170900 | 46.7% | 33.1% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170171000 | 39.8% | 37.4% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170171300 | 44.5% | 20.8% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170171400 | 47.3% | 10.4% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170171500 | 57.2% | 20.5% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170361401 | 76.0% | 27.3% |
| South Central Connecticut Planning Region | 09170361500 | 38.9% | 26.7% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180690300 | 52.8% | 22.9% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180690400 | 42.4% | 26.2% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180690500 | 40.6% | 23.4% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180690700 | 42.3% | 19.4% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180690800 | 80.6% | 22.0% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180696100 | 62.7% | 18.4% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180696401 | 61.6% | 22.9% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180696701 | 58.6% | 34.6% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180696800 | 43.2% | 23.5% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180697000 | 59.9% | 13.1% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180702500 | 42.8% | 34.0% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180709200 | 54.0% | 10.7% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180800300 | 40.3% | 35.0% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180800501 | 33.7% | 26.4% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180800600 | 40.4% | 26.3% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180800700 | 56.1% | 10.3% |
| Southeastern Connecticut Planning Region | 09180870300 | 36.5% | 33.5% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190010600 | 93.2% | 26.6% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190020900 | 63.7% | 10.5% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021100 | 62.5% | 7.4% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021401 | 61.2% | 11.6% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021402 | 37.9% | 12.3% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021501 | 38.5% | 25.6% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021502 | 52.4% | 14.8% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021601 | 64.1% | 13.6% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021701 | 35.8% | 11.1% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190021702 | 68.5% | 21.6% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190022000 | 64.7% | 15.1% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190022101 | 42.3% | 48.2% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190022202 | 46.8% | 12.7% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190043200 | 69.6% | 14.8% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190043400 | 67.3% | 5.2% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190043800 | 67.4% | 11.2% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190044000 | 55.3% | 17.5% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190044400 | 68.2% | 21.0% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190044500 | 44.2% | 5.5% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190200100 | 68.3% | 4.1% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210101 | 40.5% | 24.3% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210102 | 69.1% | 23.2% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210201 | 44.8% | 9.6% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210202 | 46.9% | 25.9% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210300 | 56.4% | 14.1% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210401 | 52.3% | 14.8% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210600 | 51.2% | 18.2% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210701 | 50.2% | 24.0% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190210702 | 49.9% | 7.7% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190211201 | 63.0% | 16.2% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190253100 | 67.2% | 12.7% |
| Western Connecticut Planning Region | 09190425700 | 67.2% | 4.9% |
