Opportunity Zones in Florida
Florida has 427 Qualified Opportunity Zones, including 99 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Florida will nominate approximately 340 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jun 1
- Agency in charge
- FloridaCommerce
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Florida Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Florida. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Florida (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Alachua | 12001000200 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000302 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000400 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000500 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000600 | Non-Rural |
| Alachua | 12001000700 | Non-Rural |
| Alachua | 12001001400 | Non-Rural |
| Alachua | 12001002000 | Non-Rural |
| Baker | 12003040201 | Rural |
| Bay | 12005001600 | Rural |
| Bay | 12005001800 | Rural |
| Bay | 12005002000 | Rural |
| Bradford | 12007000400 | Rural |
| Brevard | 12009060700 | Rural |
| Brevard | 12009062106 | Non-Rural |
| Brevard | 12009062302 | Non-Rural |
| Brevard | 12009062400 | Non-Rural |
| Brevard | 12009062600 | Non-Rural |
| Brevard | 12009064700 | Non-Rural |
| Brevard | 12009064902 | Non-Rural |
| Brevard | 12009065124 | Non-Rural |
| Brevard | 12009065234 | Non-Rural |
| Broward | 12011010304 | Non-Rural |
| Broward | 12011020412 | Non-Rural |
| Broward | 12011030402 | Non-Rural |
| Broward | 12011030600 | Non-Rural |
| Broward | 12011040801 | Non-Rural |
| Broward | 12011040901 | Non-Rural |
| Broward | 12011041000 | Non-Rural |
| Broward | 12011041100 | Non-Rural |
| Broward | 12011041200 | Non-Rural |
| Broward | 12011041300 | Non-Rural |
| Broward | 12011041400 | Non-Rural |
| Broward | 12011041500 | Non-Rural |
| Broward | 12011041600 | Non-Rural |
| Broward | 12011041700 | Non-Rural |
| Broward | 12011050207 | Non-Rural |
| Broward | 12011050301 | Non-Rural |
| Broward | 12011050308 | Non-Rural |
| Broward | 12011050310 | Non-Rural |
| Broward | 12011050311 | Non-Rural |
| Broward | 12011050312 | Non-Rural |
| Broward | 12011050702 | Non-Rural |
| Broward | 12011060303 | Non-Rural |
| Broward | 12011080500 | Non-Rural |
| Broward | 12011091902 | Non-Rural |
| Broward | 12011100201 | Non-Rural |
| Broward | 12011100300 | Non-Rural |
| Broward | 12011100502 | Non-Rural |
| Broward | 12011100700 | Non-Rural |
| Broward | 12011100801 | Non-Rural |
| Broward | 12011110501 | Non-Rural |
| Calhoun | 12013010300 | Rural |
| Charlotte | 12015010100 | Rural |
| Charlotte | 12015020700 | Non-Rural |
| Charlotte | 12015030401 | Non-Rural |
| Citrus | 12017450202 | Rural |
| Citrus | 12017450800 | Rural |
| Citrus | 12017451502 | Rural |
| Clay | 12019030102 | Rural |
| Clay | 12019030104 | Rural |
| Collier | 12021010411 | Non-Rural |
| Collier | 12021010802 | Non-Rural |
| Collier | 12021011205 | Rural |
| Collier | 12021011301 | Rural |
| Collier | 12021011400 | Rural |
| Columbia | 12023110300 | Rural |
| DeSoto | 12027010200 | Rural |
| DeSoto | 12027010301 | Rural |
| Dixie | 12029970101 | Rural |
| Duval | 12031000600 | Non-Rural |
| Duval | 12031001000 | Non-Rural |
| Duval | 12031001300 | Non-Rural |
| Duval | 12031001400 | Non-Rural |
| Duval | 12031001600 | Non-Rural |
| Duval | 12031002600 | Non-Rural |
| Duval | 12031002901 | Non-Rural |
| Duval | 12031010700 | Non-Rural |
| Duval | 12031011000 | Non-Rural |
| Duval | 12031011300 | Non-Rural |
| Duval | 12031011500 | Non-Rural |
| Duval | 12031011600 | Non-Rural |
| Duval | 12031011800 | Non-Rural |
| Duval | 12031012200 | Non-Rural |
| Duval | 12031012400 | Non-Rural |
| Duval | 12031012601 | Non-Rural |
| Duval | 12031012602 | Non-Rural |
| Duval | 12031013800 | Non-Rural |
| Duval | 12031013901 | Non-Rural |
| Duval | 12031015502 | Non-Rural |
| Duval | 12031017400 | Non-Rural |
| Escambia | 12033000400 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001300 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001600 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001700 | Non-Rural |
| Escambia | 12033001900 | Non-Rural |
| Escambia | 12033002803 | Non-Rural |
| Escambia | 12033004000 | Rural |
| Flagler | 12035060213 | Non-Rural |
| Franklin | 12037970200 | Rural |
| Gadsden | 12039020102 | Rural |
| Gilchrist | 12041950100 | Rural |
| Gilchrist | 12041950201 | Rural |
| Glades | 12043000200 | Rural |
| Glades | 12043000300 | Rural |
| Gulf | 12045960200 | Rural |
| Hamilton | 12047960100 | Rural |
| Hamilton | 12047960300 | Rural |
| Hardee | 12049970102 | Rural |
| Hendry | 12051000200 | Rural |
| Hernando | 12053040400 | Rural |
| Hernando | 12053040502 | Rural |
| Hernando | 12053041104 | Rural |
| Hernando | 12053041204 | Rural |
| Hernando | 12053041302 | Rural |
| Highlands | 12055960103 | Rural |
| Highlands | 12055960300 | Rural |
| Highlands | 12055961200 | Rural |
| Highlands | 12055961700 | Rural |
| Hillsborough | 12057000102 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000201 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000202 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000300 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057000700 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057001002 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057001800 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057002600 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057002900 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003000 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003100 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003200 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003300 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003400 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003500 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003600 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057003900 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004000 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004200 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004300 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057004500 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057005101 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010203 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010805 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010815 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010816 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057010818 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057012002 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013503 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013504 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013505 | Non-Rural |
| Hillsborough | 12057013604 | Non-Rural |
| Holmes | 12059960200 | Rural |
| Indian River | 12061050904 | Rural |
| Jackson | 12063210200 | Rural |
| Jackson | 12063210500 | Rural |
| Jefferson | 12065250101 | Rural |
| Lafayette | 12067960100 | Rural |
| Lake | 12069030102 | Rural |
| Lake | 12069030107 | Rural |
| Lake | 12069030206 | Rural |
| Lake | 12069030502 | Rural |
| Lake | 12069030504 | Rural |
| Lake | 12069031205 | Non-Rural |
| Lee | 12071000502 | Non-Rural |
| Lee | 12071000503 | Non-Rural |
| Lee | 12071000600 | Non-Rural |
| Lee | 12071001910 | Non-Rural |
| Lee | 12071010201 | Non-Rural |
| Lee | 12071010302 | Non-Rural |
| Lee | 12071010307 | Non-Rural |
| Lee | 12071020201 | Non-Rural |
| Lee | 12071020300 | Non-Rural |
| Lee | 12071020502 | Non-Rural |
| Lee | 12071040122 | Non-Rural |
| Lee | 12071040308 | Non-Rural |
| Lee | 12071040313 | Non-Rural |
| Lee | 12071040314 | Non-Rural |
| Lee | 12071050103 | Non-Rural |
| Leon | 12073000400 | Non-Rural |
| Leon | 12073000500 | Non-Rural |
| Leon | 12073000600 | Non-Rural |
| Leon | 12073001002 | Non-Rural |
| Leon | 12073001101 | Non-Rural |
| Leon | 12073001401 | Non-Rural |
| Leon | 12073002003 | Non-Rural |
| Leon | 12073002005 | Non-Rural |
| Levy | 12075970101 | Rural |
| Levy | 12075970102 | Rural |
| Liberty | 12077950200 | Rural |
| Madison | 12079110302 | Rural |
| Manatee | 12081000103 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000105 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000106 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000306 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000601 | Non-Rural |
| Manatee | 12081000703 | Non-Rural |
| Marion | 12083000401 | Rural |
| Marion | 12083000601 | Rural |
| Marion | 12083001204 | Non-Rural |
| Marion | 12083001401 | Non-Rural |
| Marion | 12083001500 | Non-Rural |
| Marion | 12083001800 | Non-Rural |
| Marion | 12083001900 | Non-Rural |
| Marion | 12083002002 | Non-Rural |
| Marion | 12083002602 | Rural |
| Martin | 12085000501 | Non-Rural |
| Martin | 12085001801 | Rural |
| Miami-Dade | 12086000109 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000134 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000206 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000209 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000404 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000405 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000408 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000409 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000501 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000807 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086000903 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001002 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001004 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001005 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001006 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001401 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001402 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001501 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001502 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001605 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001606 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001701 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001702 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001801 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001802 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001803 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001901 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001903 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086001904 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002001 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002003 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002004 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002201 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002300 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002402 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002404 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002501 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002502 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086002702 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086003100 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086003400 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086003601 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086005502 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086005701 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086007200 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086007603 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086008208 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086008304 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086008309 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009100 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009307 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009308 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009400 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009807 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086009904 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010001 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010011 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010015 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010016 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086010609 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011001 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011005 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011101 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011300 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086011403 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086013400 | Non-Rural |
| Miami-Dade | 12086980800 | Non-Rural |
| Monroe | 12087971100 | Rural |
| Nassau | 12089050302 | Rural |
| Nassau | 12089050303 | Rural |
| Okaloosa | 12091021900 | Rural |
| Okeechobee | 12093910300 | Rural |
| Okeechobee | 12093910401 | Rural |
| Orange | 12095010400 | Non-Rural |
| Orange | 12095010500 | Non-Rural |
| Orange | 12095011701 | Non-Rural |
| Orange | 12095011702 | Non-Rural |
| Orange | 12095012000 | Non-Rural |
| Orange | 12095012100 | Non-Rural |
| Orange | 12095012202 | Non-Rural |
| Orange | 12095012304 | Non-Rural |
| Orange | 12095012305 | Non-Rural |
| Orange | 12095012307 | Non-Rural |
| Orange | 12095012402 | Non-Rural |
| Orange | 12095013402 | Non-Rural |
| Orange | 12095013406 | Non-Rural |
| Orange | 12095014605 | Non-Rural |
| Orange | 12095014608 | Non-Rural |
| Orange | 12095014904 | Non-Rural |
| Orange | 12095015202 | Non-Rural |
| Orange | 12095016724 | Non-Rural |
| Orange | 12095017600 | Non-Rural |
| Orange | 12095018000 | Non-Rural |
| Orange | 12095018300 | Non-Rural |
| Orange | 12095018400 | Non-Rural |
| Orange | 12095018500 | Non-Rural |
| Orange | 12095018700 | Non-Rural |
| Osceola | 12097041100 | Rural |
| Osceola | 12097042300 | Non-Rural |
| Osceola | 12097042701 | Non-Rural |
| Osceola | 12097042900 | Non-Rural |
| Osceola | 12097043500 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001302 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001402 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001403 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001404 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001600 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001700 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001801 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099001911 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099002200 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099003102 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099004009 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099004201 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099005102 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099005701 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006100 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006700 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006801 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099006802 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099007746 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099007833 | Non-Rural |
| Palm Beach | 12099008001 | Rural |
| Palm Beach | 12099008002 | Rural |
| Palm Beach | 12099008201 | Rural |
| Palm Beach | 12099008202 | Rural |
| Palm Beach | 12099008301 | Rural |
| Palm Beach | 12099008302 | Rural |
| Pasco | 12101030102 | Non-Rural |
| Pasco | 12101030407 | Non-Rural |
| Pasco | 12101030410 | Non-Rural |
| Pasco | 12101030903 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031013 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031102 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031206 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031405 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031406 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031408 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031807 | Non-Rural |
| Pasco | 12101031809 | Rural |
| Pasco | 12101032803 | Rural |
| Pasco | 12101032904 | Rural |
| Pasco | 12101033007 | Rural |
| Pasco | 12101033008 | Rural |
| Pasco | 12101033011 | Rural |
| Pinellas | 12103020500 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103020600 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103020800 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103021200 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103021600 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103021900 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103024510 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103024602 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025115 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025305 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025417 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025602 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025603 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103025900 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103027402 | Non-Rural |
| Pinellas | 12103028700 | Non-Rural |
| Polk | 12105010900 | Non-Rural |
| Polk | 12105011000 | Non-Rural |
| Polk | 12105011100 | Non-Rural |
| Polk | 12105011202 | Non-Rural |
| Polk | 12105011204 | Non-Rural |
| Polk | 12105011501 | Non-Rural |
| Polk | 12105011721 | Non-Rural |
| Polk | 12105012305 | Non-Rural |
| Polk | 12105012804 | Non-Rural |
| Polk | 12105013002 | Non-Rural |
| Polk | 12105013300 | Non-Rural |
| Polk | 12105013500 | Non-Rural |
| Polk | 12105013701 | Non-Rural |
| Polk | 12105014301 | Rural |
| Polk | 12105014501 | Non-Rural |
| Polk | 12105015702 | Rural |
| Polk | 12105016002 | Rural |
| Polk | 12105016100 | Rural |
| Polk | 12105016400 | Non-Rural |
| Putnam | 12107950800 | Rural |
| Putnam | 12107950900 | Rural |
| Putnam | 12107951401 | Rural |
| St. Johns | 12109020400 | Rural |
| St. Johns | 12109021003 | Rural |
| St. Lucie | 12111380200 | Non-Rural |
| St. Lucie | 12111380300 | Non-Rural |
| St. Lucie | 12111380901 | Non-Rural |
| St. Lucie | 12111382009 | Non-Rural |
| Santa Rosa | 12113010600 | Rural |
| Sarasota | 12115000102 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115000200 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115000300 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115000406 | Non-Rural |
| Sarasota | 12115002721 | Non-Rural |
| Seminole | 12117020102 | Non-Rural |
| Seminole | 12117020401 | Non-Rural |
| Seminole | 12117020901 | Non-Rural |
| Seminole | 12117022001 | Non-Rural |
| Sumter | 12119910602 | Rural |
| Sumter | 12119911000 | Rural |
| Suwannee | 12121970301 | Rural |
| Suwannee | 12121970500 | Rural |
| Taylor | 12123950300 | Rural |
| Union | 12125960200 | Rural |
| Volusia | 12127081000 | Non-Rural |
| Volusia | 12127081700 | Non-Rural |
| Volusia | 12127081800 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082000 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082100 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082301 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082401 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082415 | Non-Rural |
| Volusia | 12127082511 | Non-Rural |
| Volusia | 12127083008 | Rural |
| Volusia | 12127090500 | Non-Rural |
| Volusia | 12127090600 | Non-Rural |
| Wakulla | 12129010202 | Rural |
| Walton | 12131950301 | Rural |
| Washington | 12133970104 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Florida
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Florida, 1,360 census tracts meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Florida may nominate up to 340 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Alachua | 12001000201 | — | 65.4% |
| Alachua | 12001000202 | — | 77.5% |
| Alachua | 12001000301 | 60.2% | 24.9% |
| Alachua | 12001000302 | 54.1% | 17.0% |
| Alachua | 12001000400 | 57.4% | 29.5% |
| Alachua | 12001000600 | 36.4% | 24.5% |
| Alachua | 12001000700 | 46.4% | 38.3% |
| Alachua | 12001000806 | 48.1% | 57.1% |
| Alachua | 12001000809 | — | 33.8% |
| Alachua | 12001000901 | 48.0% | 33.3% |
| Alachua | 12001000902 | 2.9% | 67.4% |
| Alachua | 12001001203 | 97.2% | 22.4% |
| Alachua | 12001001400 | 81.8% | 30.0% |
| Alachua | 12001001514 | 77.5% | 34.0% |
| Alachua | 12001001515 | 49.5% | 32.0% |
| Alachua | 12001001516 | 44.8% | 45.6% |
| Alachua | 12001001517 | 60.1% | 30.0% |
| Alachua | 12001001519 | 86.1% | 41.1% |
| Alachua | 12001001522 | 38.8% | 47.0% |
| Alachua | 12001001605 | 106.9% | 41.0% |
| Alachua | 12001001902 | 45.1% | 42.8% |
| Alachua | 12001002001 | 68.3% | 13.4% |
| Alachua | 12001002002 | 61.1% | 20.8% |
| Alachua | 12001002217 | 56.3% | 41.5% |
| Baker | 12003040201 | 66.8% | 23.1% |
| Bay | 12005000301 | 78.8% | 20.0% |
| Bay | 12005000302 | 69.5% | 22.3% |
| Bay | 12005000401 | 72.0% | 29.9% |
| Bay | 12005001100 | 61.4% | 24.2% |
| Bay | 12005001600 | 70.0% | 37.4% |
| Bay | 12005002000 | 59.8% | 30.3% |
| Bay | 12005002200 | 63.3% | 24.1% |
| Bay | 12005002400 | 58.8% | 34.7% |
| Bradford | 12007000301 | 100.3% | 20.4% |
| Bradford | 12007000302 | 63.5% | 13.8% |
| Brevard | 12009060104 | 56.5% | 14.9% |
| Brevard | 12009060105 | 79.8% | 20.5% |
| Brevard | 12009060400 | 67.7% | 22.9% |
| Brevard | 12009060600 | 67.4% | 16.8% |
| Brevard | 12009060700 | 40.9% | 34.5% |
| Brevard | 12009062114 | 62.1% | 29.2% |
| Brevard | 12009062302 | 49.7% | 14.4% |
| Brevard | 12009062401 | 56.1% | 9.2% |
| Brevard | 12009062402 | 47.7% | 32.4% |
| Brevard | 12009062500 | 71.1% | 21.2% |
| Brevard | 12009062600 | 56.6% | 20.2% |
| Brevard | 12009064201 | 118.9% | 20.7% |
| Brevard | 12009064202 | 47.5% | 27.4% |
| Brevard | 12009064302 | 61.2% | 20.1% |
| Brevard | 12009064701 | 70.9% | 20.8% |
| Brevard | 12009064800 | 75.1% | 27.0% |
| Brevard | 12009064902 | 72.7% | 30.1% |
| Brevard | 12009065023 | 97.7% | 20.2% |
| Brevard | 12009065124 | 45.7% | 23.3% |
| Brevard | 12009065128 | 35.1% | 35.0% |
| Brevard | 12009065239 | 61.6% | 13.6% |
| Brevard | 12009065240 | 66.4% | 8.2% |
| Brevard | 12009068501 | 63.0% | 12.1% |
| Brevard | 12009069906 | 31.4% | 40.4% |
| Brevard | 12009071204 | 61.4% | 18.3% |
| Brevard | 12009071342 | 79.4% | 21.3% |
| Brevard | 12009071347 | 82.3% | 22.7% |
| Brevard | 12009071402 | 45.3% | 17.1% |
| Broward | 12011010202 | 93.2% | 24.4% |
| Broward | 12011010304 | 66.1% | 20.5% |
| Broward | 12011010305 | 48.3% | 32.9% |
| Broward | 12011010307 | 80.8% | 27.4% |
| Broward | 12011010403 | 68.1% | 24.5% |
| Broward | 12011010702 | 69.7% | 15.6% |
| Broward | 12011020212 | 58.7% | 11.3% |
| Broward | 12011020213 | 63.9% | 19.9% |
| Broward | 12011020308 | 65.1% | 24.2% |
| Broward | 12011020412 | 48.6% | 28.9% |
| Broward | 12011020417 | 67.3% | 18.7% |
| Broward | 12011020502 | 69.9% | 12.6% |
| Broward | 12011030301 | 52.1% | 24.7% |
| Broward | 12011030402 | 39.2% | 41.5% |
| Broward | 12011030500 | 51.0% | 20.1% |
| Broward | 12011030601 | 63.5% | 20.5% |
| Broward | 12011030602 | 64.6% | 24.4% |
| Broward | 12011030703 | 70.6% | 20.1% |
| Broward | 12011030803 | 37.9% | 25.9% |
| Broward | 12011030804 | 62.8% | 24.3% |
| Broward | 12011040801 | 67.5% | 18.9% |
| Broward | 12011040901 | 74.1% | 26.9% |
| Broward | 12011040902 | 66.7% | 6.9% |
| Broward | 12011041000 | 75.2% | 26.9% |
| Broward | 12011041100 | 67.1% | 19.9% |
| Broward | 12011041200 | 75.4% | 33.6% |
| Broward | 12011041300 | 62.8% | 14.9% |
| Broward | 12011041400 | 40.7% | 38.2% |
| Broward | 12011041500 | 39.6% | 47.2% |
| Broward | 12011041601 | 58.3% | 30.3% |
| Broward | 12011041602 | 60.5% | 23.7% |
| Broward | 12011041700 | 55.0% | 28.9% |
| Broward | 12011042700 | 58.7% | 29.0% |
| Broward | 12011042801 | 86.4% | 20.1% |
| Broward | 12011042802 | 65.7% | 17.2% |
| Broward | 12011042900 | 75.3% | 20.0% |
| Broward | 12011050301 | 72.3% | 21.2% |
| Broward | 12011050308 | 72.1% | 25.4% |
| Broward | 12011050309 | 43.6% | 16.4% |
| Broward | 12011050312 | 47.6% | 31.3% |
| Broward | 12011050313 | 63.1% | 26.7% |
| Broward | 12011050314 | 60.3% | 21.7% |
| Broward | 12011050502 | 69.9% | 12.2% |
| Broward | 12011050702 | 55.1% | 14.9% |
| Broward | 12011050800 | 66.6% | 26.0% |
| Broward | 12011060105 | 69.0% | 12.7% |
| Broward | 12011060117 | 63.1% | 8.5% |
| Broward | 12011060124 | 54.6% | 7.0% |
| Broward | 12011060128 | 56.8% | 28.3% |
| Broward | 12011060130 | 53.3% | 7.3% |
| Broward | 12011060203 | 70.7% | 25.1% |
| Broward | 12011060208 | 67.8% | 15.5% |
| Broward | 12011060215 | 67.8% | 24.7% |
| Broward | 12011060302 | 53.2% | 30.5% |
| Broward | 12011060303 | 36.8% | 43.0% |
| Broward | 12011060304 | 46.4% | 36.3% |
| Broward | 12011060306 | 36.1% | 20.7% |
| Broward | 12011060402 | 70.8% | 23.8% |
| Broward | 12011060404 | 53.1% | 19.1% |
| Broward | 12011060405 | 52.8% | 15.9% |
| Broward | 12011070103 | 108.1% | 22.7% |
| Broward | 12011070104 | 68.7% | 20.1% |
| Broward | 12011070324 | 88.0% | 23.1% |
| Broward | 12011070504 | 46.9% | 27.2% |
| Broward | 12011080102 | 58.0% | 19.1% |
| Broward | 12011080105 | 103.5% | 23.1% |
| Broward | 12011080405 | 68.6% | 11.2% |
| Broward | 12011080406 | 66.2% | 6.1% |
| Broward | 12011080500 | 51.1% | 36.1% |
| Broward | 12011090301 | 67.6% | 20.6% |
| Broward | 12011090303 | 54.3% | 21.7% |
| Broward | 12011090401 | 84.6% | 22.0% |
| Broward | 12011090403 | 57.5% | 19.5% |
| Broward | 12011090404 | 54.2% | 26.2% |
| Broward | 12011090504 | 58.5% | 23.5% |
| Broward | 12011091100 | 63.7% | 21.5% |
| Broward | 12011091400 | 76.1% | 22.3% |
| Broward | 12011091602 | 101.5% | 20.1% |
| Broward | 12011091803 | — | 21.1% |
| Broward | 12011091903 | 80.5% | 26.1% |
| Broward | 12011091904 | 69.0% | 26.0% |
| Broward | 12011100103 | 63.9% | 16.0% |
| Broward | 12011100104 | 107.6% | 25.2% |
| Broward | 12011100106 | 68.9% | 17.8% |
| Broward | 12011100107 | 61.8% | 12.7% |
| Broward | 12011100201 | 52.6% | 23.1% |
| Broward | 12011100203 | 70.3% | 21.4% |
| Broward | 12011100302 | 44.1% | 24.0% |
