Opportunity Zones in Louisiana
Louisiana has 150 Qualified Opportunity Zones, including 70 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Louisiana will nominate approximately 155 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Varies
- Agency in charge
- Louisiana Econ. Dev. (LED)
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Louisiana Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Louisiana. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Louisiana (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| Parish | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Acadia Parish | 22001960100 | Rural |
| Allen Parish | 22003950300 | Rural |
| Ascension Parish | 22005030900 | Rural |
| Ascension Parish | 22005031000 | Rural |
| Assumption Parish | 22007050100 | Rural |
| Avoyelles Parish | 22009030600 | Rural |
| Avoyelles Parish | 22009030900 | Rural |
| Beauregard Parish | 22011960300 | Rural |
| Bienville Parish | 22013970100 | Rural |
| Bienville Parish | 22013970200 | Rural |
| Bossier Parish | 22015010601 | Non-Rural |
| Caddo Parish | 22017023400 | Non-Rural |
| Caddo Parish | 22017023800 | Non-Rural |
| Caddo Parish | 22017024303 | Non-Rural |
| Caddo Parish | 22017024601 | Non-Rural |
| Caddo Parish | 22017024900 | Rural |
| Caddo Parish | 22017025100 | Rural |
| Caddo Parish | 22017025300 | Non-Rural |
| Calcasieu Parish | 22019000100 | Non-Rural |
| Calcasieu Parish | 22019000200 | Non-Rural |
| Calcasieu Parish | 22019000400 | Non-Rural |
| Calcasieu Parish | 22019001500 | Non-Rural |
| Calcasieu Parish | 22019001600 | Non-Rural |
| Concordia Parish | 22029000300 | Rural |
| De Soto Parish | 22031950300 | Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033000100 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033000300 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033000400 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033000500 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033000602 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033000900 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033001000 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033001104 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033002200 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033002400 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033002500 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033003000 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033003101 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033003103 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033003300 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033003400 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033004011 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033004201 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033004203 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033005100 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033005200 | Non-Rural |
| East Baton Rouge Parish | 22033005300 | Non-Rural |
| East Carroll Parish | 22035000200 | Rural |
| East Feliciana Parish | 22037951502 | Rural |
| Evangeline Parish | 22039950500 | Rural |
| Evangeline Parish | 22039950600 | Rural |
| Iberia Parish | 22045030500 | Rural |
| Iberia Parish | 22045030900 | Rural |
| Iberia Parish | 22045031000 | Rural |
| Iberia Parish | 22045031100 | Rural |
| Iberville Parish | 22047953000 | Rural |
| Jackson Parish | 22049970300 | Rural |
| Jefferson Parish | 22051020201 | Non-Rural |
| Jefferson Parish | 22051020202 | Non-Rural |
| Jefferson Parish | 22051020600 | Non-Rural |
| Jefferson Parish | 22051024600 | Non-Rural |
| Jefferson Parish | 22051025900 | Non-Rural |
| Jefferson Parish | 22051026900 | Non-Rural |
| Jefferson Parish | 22051028200 | Non-Rural |
| Jefferson Davis Parish | 22053000500 | Rural |
| Lafayette Parish | 22055000100 | Non-Rural |
| Lafayette Parish | 22055000700 | Non-Rural |
| Lafayette Parish | 22055000800 | Non-Rural |
| Lafayette Parish | 22055000900 | Non-Rural |
| Lafayette Parish | 22055001001 | Non-Rural |
| Lafayette Parish | 22055001100 | Non-Rural |
| Lafayette Parish | 22055002200 | Non-Rural |
| Lafourche Parish | 22057020400 | Rural |
| Lafourche Parish | 22057020702 | Rural |
| Lafourche Parish | 22057020900 | Rural |
| Lincoln Parish | 22061960300 | Rural |
| Lincoln Parish | 22061960400 | Rural |
| Lincoln Parish | 22061960900 | Rural |
| Livingston Parish | 22063040401 | Non-Rural |
| Livingston Parish | 22063040402 | Non-Rural |
| Livingston Parish | 22063040700 | Non-Rural |
| Morehouse Parish | 22067950400 | Rural |
| Morehouse Parish | 22067950500 | Rural |
| Morehouse Parish | 22067950600 | Rural |
| Natchitoches Parish | 22069000600 | Rural |
| Natchitoches Parish | 22069000700 | Rural |
| Orleans Parish | 22071000200 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071000605 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071000904 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071001730 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071001736 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071001751 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071002700 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071002900 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071003307 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071003400 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071004000 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071004401 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071004900 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071006000 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071006300 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071007101 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071007200 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071007700 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071008400 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071009400 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071011100 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071013400 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071013700 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071014000 | Non-Rural |
| Orleans Parish | 22071014300 | Non-Rural |
| Ouachita Parish | 22073000600 | Rural |
| Ouachita Parish | 22073001400 | Rural |
| Ouachita Parish | 22073010603 | Rural |
| Ouachita Parish | 22073010900 | Rural |
| Pointe Coupee Parish | 22077951900 | Rural |
| Pointe Coupee Parish | 22077952300 | Rural |
| Rapides Parish | 22079010500 | Rural |
| Rapides Parish | 22079011300 | Rural |
| Rapides Parish | 22079013900 | Rural |
| Richland Parish | 22083970500 | Rural |
| St. Bernard Parish | 22087030300 | Non-Rural |
| St. Bernard Parish | 22087030400 | Non-Rural |
| St. Bernard Parish | 22087030800 | Non-Rural |
| St. Charles Parish | 22089062700 | Non-Rural |
| St. Helena Parish | 22091951100 | Rural |
| St. James Parish | 22093040400 | Rural |
| St. James Parish | 22093040500 | Rural |
| St. John the Baptist Parish | 22095071100 | Rural |
| St. Landry Parish | 22097961100 | Rural |
| St. Landry Parish | 22097961300 | Rural |
| St. Landry Parish | 22097961400 | Rural |
| St. Landry Parish | 22097961600 | Rural |
| St. Martin Parish | 22099020501 | Rural |
| St. Mary Parish | 22101040300 | Rural |
| St. Mary Parish | 22101040400 | Rural |
| St. Mary Parish | 22101040500 | Rural |
| St. Mary Parish | 22101041200 | Rural |
| St. Tammany Parish | 22103040704 | Rural |
| Tangipahoa Parish | 22105953600 | Rural |
| Tangipahoa Parish | 22105953800 | Rural |
| Terrebonne Parish | 22109000101 | Rural |
| Terrebonne Parish | 22109000500 | Rural |
| Vermilion Parish | 22113950700 | Rural |
| Vernon Parish | 22115950400 | Rural |
| Washington Parish | 22117950500 | Rural |
| Washington Parish | 22117951000 | Rural |
| Webster Parish | 22119031200 | Rural |
| West Baton Rouge Parish | 22121020200 | Non-Rural |
| Winn Parish | 22127960200 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Louisiana
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Louisiana, 620 census tracts meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Louisiana may nominate up to 155 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| Parish | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Acadia Parish | 22001960101 | 75.5% | 26.3% |
| Acadia Parish | 22001960102 | 48.7% | 29.7% |
| Acadia Parish | 22001960402 | 80.9% | 24.2% |
| Acadia Parish | 22001960601 | 67.3% | 22.6% |
| Acadia Parish | 22001960700 | 37.5% | 41.1% |
| Acadia Parish | 22001960801 | 58.7% | 51.0% |
| Acadia Parish | 22001960901 | 47.5% | 39.1% |
| Acadia Parish | 22001960902 | 40.8% | 58.8% |
| Acadia Parish | 22001961000 | 39.6% | 49.3% |
| Allen Parish | 22003950100 | 98.1% | 20.7% |
| Allen Parish | 22003950201 | 89.5% | 23.9% |
| Allen Parish | 22003950300 | 60.1% | 37.4% |
| Allen Parish | 22003950501 | 68.8% | 23.8% |
| Allen Parish | 22003950502 | 74.0% | 26.6% |
| Ascension Parish | 22005030404 | — | 35.3% |
| Ascension Parish | 22005030900 | — | 45.4% |
| Ascension Parish | 22005031001 | 84.4% | 33.9% |
| Ascension Parish | 22005031002 | 53.2% | 26.5% |
| Assumption Parish | 22007050100 | 69.5% | 13.4% |
| Assumption Parish | 22007050400 | 79.9% | 24.4% |
| Assumption Parish | 22007050500 | 81.6% | 20.7% |
| Avoyelles Parish | 22009030200 | 59.2% | 39.2% |
| Avoyelles Parish | 22009030300 | 65.8% | 20.6% |
| Avoyelles Parish | 22009030401 | 48.7% | 23.3% |
| Avoyelles Parish | 22009030402 | 40.3% | 37.1% |
| Avoyelles Parish | 22009030502 | 59.7% | 34.0% |
| Avoyelles Parish | 22009030600 | 46.1% | 44.4% |
| Avoyelles Parish | 22009030701 | 34.4% | 35.1% |
| Avoyelles Parish | 22009030702 | 42.9% | 26.7% |
| Avoyelles Parish | 22009030900 | 67.7% | 32.5% |
| Beauregard Parish | 22011960102 | 65.8% | 15.7% |
| Beauregard Parish | 22011960300 | 78.3% | 25.6% |
| Bienville Parish | 22013970100 | 46.5% | 42.2% |
| Bienville Parish | 22013970200 | 73.8% | 22.0% |
| Bienville Parish | 22013970300 | 56.4% | 31.4% |
| Bienville Parish | 22013970400 | 87.8% | 25.5% |
| Bossier Parish | 22015010400 | 52.4% | 36.9% |
| Bossier Parish | 22015010500 | 86.9% | 32.2% |
| Bossier Parish | 22015010601 | 85.4% | 37.2% |
| Bossier Parish | 22015010602 | 68.5% | 35.1% |
| Bossier Parish | 22015010701 | 36.4% | 24.8% |
| Bossier Parish | 22015010702 | 75.6% | 31.0% |
| Bossier Parish | 22015010801 | 51.9% | 42.4% |
| Bossier Parish | 22015010805 | 55.8% | 28.8% |
| Bossier Parish | 22015011107 | 101.0% | 23.8% |
| Bossier Parish | 22015011111 | 90.3% | 27.1% |
| Bossier Parish | 22015011112 | 103.6% | 21.4% |
| Bossier Parish | 22015011118 | 62.7% | 20.5% |
| Bossier Parish | 22015011300 | — | 56.6% |
| Caddo Parish | 22017020500 | — | 40.5% |
| Caddo Parish | 22017020600 | — | 57.6% |
| Caddo Parish | 22017020700 | — | 36.9% |
| Caddo Parish | 22017021000 | 69.6% | 32.8% |
| Caddo Parish | 22017021100 | — | 46.3% |
| Caddo Parish | 22017021200 | 90.6% | 20.6% |
| Caddo Parish | 22017021700 | 48.0% | 29.5% |
| Caddo Parish | 22017021800 | 58.6% | 25.2% |
| Caddo Parish | 22017021900 | 66.7% | 35.7% |
| Caddo Parish | 22017022000 | 54.5% | 37.7% |
| Caddo Parish | 22017022101 | 74.0% | 27.6% |
| Caddo Parish | 22017022102 | 60.3% | 42.3% |
| Caddo Parish | 22017022200 | 61.0% | 18.4% |
| Caddo Parish | 22017022300 | — | 50.5% |
| Caddo Parish | 22017022400 | 67.3% | 27.5% |
| Caddo Parish | 22017022500 | 35.2% | 42.5% |
| Caddo Parish | 22017023200 | 47.9% | 41.5% |
| Caddo Parish | 22017023300 | 35.9% | 53.9% |
| Caddo Parish | 22017023401 | 43.7% | 38.6% |
| Caddo Parish | 22017023402 | 60.3% | 41.0% |
| Caddo Parish | 22017023500 | 104.6% | 37.1% |
| Caddo Parish | 22017023600 | 33.8% | 43.9% |
| Caddo Parish | 22017023701 | 40.8% | 17.5% |
| Caddo Parish | 22017023702 | 51.5% | 29.0% |
| Caddo Parish | 22017023802 | 33.3% | 60.9% |
| Caddo Parish | 22017023904 | 64.8% | 25.7% |
| Caddo Parish | 22017024102 | 106.9% | 21.0% |
| Caddo Parish | 22017024104 | 80.3% | 27.6% |
| Caddo Parish | 22017024107 | 57.7% | 31.1% |
| Caddo Parish | 22017024108 | 103.2% | 28.9% |
| Caddo Parish | 22017024205 | 73.0% | 46.5% |
| Caddo Parish | 22017024305 | 94.2% | 21.6% |
| Caddo Parish | 22017024601 | 48.8% | 43.4% |
| Caddo Parish | 22017024602 | 32.0% | 48.0% |
| Caddo Parish | 22017024900 | 73.0% | 23.2% |
| Caddo Parish | 22017025000 | 39.1% | 43.8% |
| Caddo Parish | 22017025200 | 20.8% | 58.4% |
| Caddo Parish | 22017025300 | 19.1% | 61.1% |
| Caddo Parish | 22017025406 | 114.5% | 21.7% |
| Calcasieu Parish | 22019000100 | 107.5% | 21.1% |
| Calcasieu Parish | 22019000200 | — | 61.2% |
| Calcasieu Parish | 22019000300 | 39.1% | 56.7% |
| Calcasieu Parish | 22019000400 | 31.0% | 56.2% |
| Calcasieu Parish | 22019000601 | 87.1% | 21.8% |
| Calcasieu Parish | 22019000602 | 48.1% | 43.7% |
| Calcasieu Parish | 22019000700 | 109.5% | 20.5% |
| Calcasieu Parish | 22019000800 | 78.6% | 20.4% |
| Calcasieu Parish | 22019000900 | 75.7% | 26.1% |
| Calcasieu Parish | 22019001100 | — | 45.0% |
| Calcasieu Parish | 22019001202 | 43.3% | 35.8% |
| Calcasieu Parish | 22019001401 | 47.4% | 39.2% |
| Calcasieu Parish | 22019001500 | 51.2% | 37.0% |
| Calcasieu Parish | 22019001600 | 27.4% | 61.4% |
| Calcasieu Parish | 22019001700 | 78.7% | 21.5% |
| Calcasieu Parish | 22019002300 | 104.5% | 21.8% |
| Calcasieu Parish | 22019002800 | 61.1% | 23.1% |
| Calcasieu Parish | 22019002900 | 67.7% | 17.5% |
| Calcasieu Parish | 22019003000 | 69.5% | 14.8% |
| Calcasieu Parish | 22019003200 | 81.1% | 32.2% |
| Calcasieu Parish | 22019003500 | 59.1% | 32.8% |
| Calcasieu Parish | 22019003601 | 68.9% | 26.2% |
| Calcasieu Parish | 22019003602 | 49.8% | 32.6% |
| Caldwell Parish | 22021000100 | 67.7% | 27.3% |
| Caldwell Parish | 22021000200 | 63.5% | 42.7% |
| Cameron Parish | 22023970202 | 63.3% | 3.2% |
| Catahoula Parish | 22025000200 | 88.2% | 29.5% |
| Catahoula Parish | 22025000300 | 60.7% | 34.6% |
| Claiborne Parish | 22027950100 | 72.5% | 20.6% |
| Claiborne Parish | 22027950201 | 61.6% | 12.8% |
| Claiborne Parish | 22027950300 | 34.2% | 47.8% |
| Claiborne Parish | 22027950400 | 53.5% | 44.9% |
| Claiborne Parish | 22027950500 | 57.8% | 24.1% |
| Concordia Parish | 22029000100 | 75.4% | 21.8% |
| Concordia Parish | 22029000201 | 65.6% | 52.5% |
| Concordia Parish | 22029000202 | 30.4% | 57.3% |
| Concordia Parish | 22029000300 | 63.0% | 20.8% |
| Concordia Parish | 22029000400 | 75.3% | 21.3% |
| Concordia Parish | 22029000500 | 61.4% | 29.1% |
| De Soto Parish | 22031950200 | 74.9% | 26.1% |
| De Soto Parish | 22031950300 | 93.8% | 27.7% |
| De Soto Parish | 22031950400 | 73.7% | 23.0% |
| De Soto Parish | 22031950500 | 49.0% | 44.6% |
| De Soto Parish | 22031950600 | 60.5% | 33.2% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000100 | 34.4% | 38.2% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000200 | 32.2% | 54.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000300 | 44.7% | 32.0% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000400 | 57.7% | 34.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000500 | 18.3% | 61.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000601 | 49.1% | 35.0% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000602 | 51.4% | 23.1% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000701 | 61.9% | 26.9% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000702 | 46.4% | 36.7% |
| East Baton Rouge Parish | 22033000900 | 64.8% | 35.2% |
| East Baton Rouge Parish | 22033001000 | 42.1% | 25.0% |
| East Baton Rouge Parish | 22033001102 | 42.2% | 17.9% |
| East Baton Rouge Parish | 22033001103 | 34.2% | 55.1% |
| East Baton Rouge Parish | 22033001104 | 27.8% | 53.3% |
| East Baton Rouge Parish | 22033002200 | 52.2% | 29.4% |
| East Baton Rouge Parish | 22033002400 | 37.4% | 36.3% |
| East Baton Rouge Parish | 22033002500 | — | 49.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033002801 | 61.7% | 74.9% |
| East Baton Rouge Parish | 22033002802 | 31.7% | 30.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003000 | 23.7% | 56.0% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003104 | 41.7% | 35.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003201 | 61.4% | 20.4% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003202 | 70.9% | 27.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003300 | — | 40.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003400 | 40.8% | 24.8% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003501 | — | 26.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003504 | 53.4% | 35.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003505 | 78.5% | 20.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003506 | 55.7% | 37.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003601 | 59.6% | 23.8% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003603 | 51.2% | 26.1% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003604 | 44.3% | 34.8% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003806 | 100.0% | 28.4% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003909 | 96.4% | 38.2% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003910 | 59.9% | 15.1% |
| East Baton Rouge Parish | 22033003912 | 44.4% | 23.2% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004013 | 64.9% | 14.1% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004018 | 68.1% | 14.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004023 | 67.9% | 47.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004024 | 52.5% | 44.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004028 | 56.8% | 35.4% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004029 | 76.8% | 27.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004030 | 79.6% | 38.5% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004031 | 110.4% | 46.6% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004201 | 69.1% | 22.9% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004203 | 38.6% | 33.7% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004204 | 38.7% | 45.1% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004205 | 80.4% | 28.8% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004511 | 53.5% | 19.3% |
| East Baton Rouge Parish | 22033004800 | 93.9% | 47.7% |
| East Baton Rouge Parish | 22033005100 | 59.0% | 23.7% |
| East Baton Rouge Parish | 22033005200 | 54.0% | 21.2% |
| East Baton Rouge Parish | 22033005300 | — | 41.2% |
| East Carroll Parish | 22035000100 | 42.1% | 34.4% |
| East Carroll Parish | 22035000300 | 59.6% | 44.1% |
| Evangeline Parish | 22039950101 | 83.7% | 21.1% |
| Evangeline Parish | 22039950401 | 35.6% | 56.7% |
| Evangeline Parish | 22039950402 | 106.1% | 20.3% |
| Evangeline Parish | 22039950500 | 50.8% | 41.4% |
| Evangeline Parish | 22039950600 | 42.2% | 33.9% |
| Evangeline Parish | 22039950800 | 62.5% | 18.2% |
| Franklin Parish | 22041950200 | 70.5% | 23.8% |
| Franklin Parish | 22041950300 | 49.0% | 40.6% |
| Franklin Parish | 22041950500 | 73.1% | 23.9% |
| Franklin Parish | 22041950600 | 49.2% | 35.5% |
| Grant Parish | 22043020100 | 97.9% | 26.5% |
| Grant Parish | 22043020300 | 92.2% | 20.8% |
| Grant Parish | 22043020404 | 80.7% | 23.6% |
| Grant Parish | 22043020405 | 81.2% | 27.5% |
| Iberia Parish | 22045030101 | 82.0% | 28.3% |
| Iberia Parish | 22045030102 | 77.1% | 30.3% |
| Iberia Parish | 22045030303 | 64.7% | 26.4% |
| Iberia Parish | 22045030304 | 61.7% | 18.5% |
| Iberia Parish | 22045030402 | 66.4% | 38.4% |
| Iberia Parish | 22045030500 | 56.9% | 26.8% |
| Iberia Parish | 22045030800 | 53.4% | 36.5% |
| Iberia Parish | 22045030900 | 49.4% | 55.8% |
| Iberia Parish | 22045031000 | 40.5% | 39.0% |
| Iberia Parish | 22045031200 | 92.5% | 30.3% |
| Iberia Parish | 22045031302 | 53.5% | 24.2% |
| Iberia Parish | 22045031600 | 59.4% | 33.1% |
| Iberville Parish | 22047952600 | 71.6% | 21.6% |
| Iberville Parish | 22047952901 | 52.0% | 19.7% |
| Iberville Parish | 22047952902 | 56.9% | 36.4% |
| Iberville Parish | 22047953000 | 60.7% | 32.7% |
| Iberville Parish | 22047953101 | 66.9% | 31.0% |
| Iberville Parish | 22047953102 | 57.7% | 10.7% |
| Jackson Parish | 22049970100 | 62.1% | 24.9% |
| Jackson Parish | 22049970400 | 58.0% | 29.4% |
| Jackson Parish | 22049970500 | 100.5% | 30.1% |
| Jefferson Parish | 22051020205 | 41.1% | 22.8% |
| Jefferson Parish | 22051020502 | 92.4% | 20.5% |
| Jefferson Parish | 22051020505 | 69.4% | 19.0% |
| Jefferson Parish | 22051020507 | 60.4% | 19.7% |
| Jefferson Parish | 22051020516 | 67.7% | 25.9% |
| Jefferson Parish | 22051020600 | 45.8% | 29.9% |
| Jefferson Parish | 22051021200 | 76.9% | 33.6% |
| Jefferson Parish | 22051021500 | 49.1% | 27.0% |
| Jefferson Parish | 22051021601 | 52.5% | 20.4% |
| Jefferson Parish | 22051024100 | 67.8% | 12.0% |
| Jefferson Parish | 22051024601 | 52.8% | 17.2% |
| Jefferson Parish | 22051024900 | 87.5% | 27.2% |
| Jefferson Parish | 22051025002 | 62.4% | 10.3% |
| Jefferson Parish | 22051025004 | 74.5% | 28.8% |
| Jefferson Parish | 22051025102 | 89.0% | 28.0% |
| Jefferson Parish | 22051025103 | 85.5% | 21.6% |
| Jefferson Parish | 22051025201 | 53.2% | 30.3% |
| Jefferson Parish | 22051025202 | 65.6% | 25.4% |
| Jefferson Parish | 22051025400 | 62.6% | 26.1% |
| Jefferson Parish | 22051025500 | 41.6% | 44.4% |
| Jefferson Parish | 22051025700 | — | 42.6% |
| Jefferson Parish | 22051025800 | 94.5% | 25.3% |
| Jefferson Parish | 22051025900 | — | 26.7% |
| Jefferson Parish | 22051026000 | 78.6% | 33.0% |
| Jefferson Parish | 22051026100 | 52.5% | 39.6% |
| Jefferson Parish | 22051026200 | 68.9% | 27.7% |
| Jefferson Parish | 22051026400 | 49.7% | 37.8% |
| Jefferson Parish | 22051026600 | 78.2% | 25.4% |
| Jefferson Parish | 22051026700 | 61.2% | 13.6% |
| Jefferson Parish | 22051026800 | 100.6% | 20.2% |
| Jefferson Parish | 22051026900 | 51.3% | 35.1% |
| Jefferson Parish | 22051027000 | 67.7% | 32.3% |
| Jefferson Parish | 22051027100 | 64.4% | 17.8% |
| Jefferson Parish | 22051027200 | 86.0% | 22.7% |
| Jefferson Parish | 22051027501 | 98.2% | 25.6% |
| Jefferson Parish | 22051027502 | 82.6% | 21.4% |
| Jefferson Parish | 22051027601 | 65.6% | 28.9% |
| Jefferson Parish | 22051027602 | 66.2% | 14.8% |
| Jefferson Parish | 22051027701 | 66.4% | 20.5% |
| Jefferson Parish | 22051027703 | 58.8% | 25.8% |
| Jefferson Parish | 22051027803 | 63.3% | 27.3% |
| Jefferson Parish | 22051027812 | 92.8% | 21.8% |
| Jefferson Parish | 22051027903 | — | 36.5% |
| Jefferson Parish | 22051028200 | 105.9% | 29.0% |
| Jefferson Parish | 22051028300 | 69.2% | 28.1% |
| Jefferson Parish | 22051028700 | 106.9% | 21.6% |
| Jefferson Parish | 22051029700 | 53.3% | 34.5% |
| Jefferson Parish | 22051029800 | 70.9% | 33.0% |
| Jefferson Parish | 22051029900 | 75.7% | 38.2% |
| Jefferson Parish | 22051030300 | 58.9% | 23.6% |
| Jefferson Davis Parish | 22053000401 | 72.0% | 25.9% |
| Jefferson Davis Parish | 22053000600 | 53.7% | 26.2% |
| Jefferson Davis Parish | 22053000700 | 62.3% | 19.8% |
| Lafayette Parish | 22055000100 | 34.8% | 35.6% |
| Lafayette Parish | 22055000200 | 41.4% | 37.2% |
| Lafayette Parish | 22055000500 | 68.9% | 15.8% |
| Lafayette Parish | 22055000602 | 85.1% | 22.6% |
| Lafayette Parish | 22055000603 | 80.8% | 22.6% |
| Lafayette Parish | 22055000700 | 57.3% | 43.2% |
| Lafayette Parish | 22055000800 | — | 47.1% |
| Lafayette Parish | 22055000900 | 43.4% | 59.7% |
| Lafayette Parish | 22055001002 | 74.6% | 23.0% |
| Lafayette Parish | 22055001100 | 44.8% | 41.4% |
| Lafayette Parish | 22055001201 | 101.2% | 43.1% |
| Lafayette Parish | 22055001202 | 57.7% | 16.4% |
| Lafayette Parish | 22055001301 | 82.0% | 24.8% |
| Lafayette Parish | 22055001302 | 45.9% | 31.5% |
| Lafayette Parish | 22055001408 | 116.9% | 20.4% |
| Lafayette Parish | 22055001419 | 98.9% | 23.1% |
| Lafayette Parish | 22055001801 | 51.0% | 12.9% |
| Lafayette Parish | 22055001802 | 70.1% | 27.3% |
| Lafayette Parish | 22055001903 | 61.2% | 28.3% |
| Lafayette Parish | 22055001908 | 102.1% | 22.0% |
| Lafayette Parish | 22055001909 | 76.4% | 33.6% |
| Lafayette Parish | 22055002001 | 48.7% | 21.9% |
| Lafayette Parish | 22055002003 | 55.1% | 26.0% |
| Lafayette Parish | 22055002101 | 72.8% | 23.2% |
| Lafayette Parish | 22055002103 | 105.3% | 26.0% |
| Lafayette Parish | 22055002200 | 112.1% | 23.6% |
| Lafourche Parish | 22057020100 | 66.7% | 13.3% |
| Lafourche Parish | 22057020400 | 54.7% | 42.2% |
| Lafourche Parish | 22057020500 | 85.0% | 28.5% |
| Lafourche Parish | 22057020600 | 57.9% | 28.2% |
| Lafourche Parish | 22057020900 | 96.2% | 30.4% |
| Lafourche Parish | 22057021000 | 97.5% | 24.7% |
| Lafourche Parish | 22057021904 | 105.4% | 27.1% |
