Opportunity Zones in Missouri
Missouri has 161 Qualified Opportunity Zones, including 63 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Missouri will nominate approximately 131 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- May 17
- Deadline to submit
- Sep 28, 2026
- Treasury deadline
- Oct 28, 2026 · or Nov 27, 2026 if Treasury extends
- Agency in charge
- Missouri DED
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Missouri Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Missouri. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Missouri (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
(Note: St. Louis County surrounds the city of St. Louis, but the city is not located within the jurisdiction of any county.)
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adair | 29001950300 | Rural |
| Adair | 29001950400 | Rural |
| Adair | 29001950500 | Rural |
| Adair | 29001950900 | Rural |
| Audrain | 29007950400 | Rural |
| Barry | 29009960300 | Rural |
| Benton | 29015460300 | Rural |
| Benton | 29015460700 | Rural |
| Boone | 29019001502 | Non-Rural |
| Buchanan | 29021001200 | Non-Rural |
| Buchanan | 29021003000 | Non-Rural |
| Butler | 29023950400 | Rural |
| Butler | 29023950500 | Rural |
| Butler | 29023950800 | Rural |
| Caldwell | 29025950200 | Rural |
| Camden | 29029951200 | Rural |
| Cape Girardeau | 29031881400 | Rural |
| Cape Girardeau | 29031881600 | Rural |
| Clay | 29047021701 | Rural |
| Clay | 29047021702 | Rural |
| Clay | 29047022100 | Non-Rural |
| Cole | 29051010500 | Rural |
| Cole | 29051010600 | Rural |
| Cole | 29051020700 | Rural |
| Dallas | 29059480200 | Rural |
| Dunklin | 29069360500 | Rural |
| Dunklin | 29069360600 | Rural |
| Greene | 29077000100 | Non-Rural |
| Greene | 29077000600 | Non-Rural |
| Greene | 29077000700 | Non-Rural |
| Greene | 29077001200 | Non-Rural |
| Greene | 29077001500 | Non-Rural |
| Greene | 29077002200 | Non-Rural |
| Greene | 29077003600 | Non-Rural |
| Greene | 29077004302 | Non-Rural |
| Greene | 29077004400 | Non-Rural |
| Greene | 29077005600 | Non-Rural |
| Howell | 29091090300 | Rural |
| Howell | 29091090700 | Rural |
| Jackson | 29095000900 | Non-Rural |
| Jackson | 29095001000 | Non-Rural |
| Jackson | 29095001800 | Non-Rural |
| Jackson | 29095001900 | Non-Rural |
| Jackson | 29095002100 | Non-Rural |
| Jackson | 29095003700 | Non-Rural |
| Jackson | 29095003800 | Non-Rural |
| Jackson | 29095004300 | Non-Rural |
| Jackson | 29095005200 | Non-Rural |
| Jackson | 29095005400 | Non-Rural |
| Jackson | 29095005500 | Non-Rural |
| Jackson | 29095005601 | Non-Rural |
| Jackson | 29095005602 | Non-Rural |
| Jackson | 29095006100 | Non-Rural |
| Jackson | 29095006300 | Non-Rural |
| Jackson | 29095007700 | Non-Rural |
| Jackson | 29095007802 | Non-Rural |
| Jackson | 29095008000 | Non-Rural |
| Jackson | 29095011000 | Non-Rural |
| Jackson | 29095011100 | Non-Rural |
| Jackson | 29095011200 | Non-Rural |
| Jackson | 29095011600 | Non-Rural |
| Jackson | 29095011700 | Non-Rural |
| Jackson | 29095011800 | Non-Rural |
| Jackson | 29095012501 | Non-Rural |
| Jackson | 29095012600 | Non-Rural |
| Jackson | 29095013401 | Non-Rural |
| Jackson | 29095013405 | Non-Rural |
| Jackson | 29095015100 | Non-Rural |
| Jackson | 29095015300 | Non-Rural |
| Jackson | 29095015400 | Non-Rural |
| Jackson | 29095015500 | Non-Rural |
| Jackson | 29095015600 | Non-Rural |
| Jackson | 29095015900 | Non-Rural |
| Jackson | 29095016000 | Non-Rural |
| Jackson | 29095016100 | Non-Rural |
| Jackson | 29095016200 | Non-Rural |
| Jackson | 29095016300 | Non-Rural |
| Jackson | 29095016600 | Non-Rural |
| Jackson | 29095016900 | Non-Rural |
| Jackson | 29095017200 | Non-Rural |
| Jackson | 29095017400 | Non-Rural |
| Jasper | 29097010100 | Non-Rural |
| Johnson | 29101960400 | Rural |
| Johnson | 29101960600 | Rural |
| Laclede | 29105960100 | Rural |
| Laclede | 29105960400 | Rural |
| Laclede | 29105960500 | Rural |
| Laclede | 29105960600 | Rural |
| Lafayette | 29107090100 | Rural |
| Lafayette | 29107090300 | Rural |
| Marion | 29127960800 | Rural |
| Montgomery | 29139970200 | Rural |
| Montgomery | 29139970300 | Rural |
| New Madrid | 29143960100 | Rural |
| New Madrid | 29143960200 | Rural |
| New Madrid | 29143960300 | Rural |
| New Madrid | 29143960400 | Rural |
| New Madrid | 29143960600 | Rural |
| Newton | 29145020200 | Rural |
| Newton | 29145020800 | Rural |
| Nodaway | 29147470300 | Rural |
| Nodaway | 29147470400 | Rural |
| Pemiscot | 29155470400 | Rural |
| Polk | 29167960100 | Rural |
| Polk | 29167960400 | Rural |
| Pulaski | 29169470101 | Rural |
| Pulaski | 29169470102 | Rural |
| Randolph | 29175490300 | Rural |
| Ripley | 29181870300 | Rural |
| St. Louis | 29189211402 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189211500 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189212001 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189212002 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189212101 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189212400 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189212700 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189213700 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189213900 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189214100 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189215600 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189215700 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189220200 | Non-Rural |
| St. Louis | 29189221800 | Non-Rural |
| Saline | 29195090100 | Rural |
| Saline | 29195090400 | Rural |
| Scott | 29201780600 | Rural |
| Sullivan | 29211480100 | Rural |
| Sullivan | 29211480300 | Rural |
| Taney | 29213480105 | Rural |
| Warren | 29219820101 | Rural |
| Warren | 29219820102 | Rural |
| Washington | 29221460300 | Rural |
| Washington | 29221460400 | Rural |
| Wayne | 29223690300 | Rural |
| St. Louis city | 29510101800 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510106100 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510106200 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510106300 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510106600 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510109600 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510109700 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510111100 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510111200 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510112200 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510112300 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510115300 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510115500 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510118100 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510118600 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510119300 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510121100 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510124600 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510125600 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510125700 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510126600 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510126700 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510126900 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510127000 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510127100 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510127400 | Non-Rural |
| St. Louis city | 29510127500 | Non-Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Missouri
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Missouri, 523 census tracts (220 rural, 303 non-rural) meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Missouri may nominate up to 131 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | Type | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|---|
| Adair | 29001950300 | Rural | 72.0% | 35.2% |
| Adair | 29001950501 | Rural | 97.7% | 20.7% |
| Adair | 29001950502 | Rural | 81.0% | 29.1% |
| Adair | 29001950900 | Rural | 64.1% | 48.8% |
| Adair | 29001951000 | Rural | — | 73.3% |
| Audrain | 29007950300 | Rural | 86.9% | 30.9% |
| Audrain | 29007950400 | Rural | 60.7% | 23.1% |
| Barry | 29009960301 | Rural | 66.2% | 15.1% |
| Barry | 29009960500 | Rural | 87.9% | 21.5% |
| Barton | 29011960300 | Rural | 56.4% | 30.4% |
| Bates | 29013070300 | Rural | 53.5% | 24.9% |
| Bates | 29013070400 | Rural | 60.0% | 21.7% |
| Benton | 29015460300 | Rural | 74.0% | 29.0% |
| Benton | 29015460400 | Rural | 67.2% | 24.2% |
| Benton | 29015460702 | Rural | 67.2% | 15.8% |
| Benton | 29015460801 | Rural | 69.5% | 11.8% |
| Benton | 29015460802 | Rural | 64.8% | 28.9% |
| Boone | 29019000200 | Non-Rural | 41.6% | 41.6% |
| Boone | 29019000300 | Non-Rural | 55.4% | 51.6% |
| Boone | 29019000500 | Non-Rural | 19.7% | 78.4% |
| Boone | 29019000700 | Non-Rural | 88.3% | 20.5% |
| Boone | 29019000900 | Non-Rural | 31.4% | 37.4% |
| Boone | 29019001001 | Non-Rural | 100.1% | 29.8% |
| Boone | 29019001004 | Non-Rural | 108.6% | 29.2% |
| Boone | 29019001105 | Non-Rural | 75.6% | 42.5% |
| Boone | 29019001106 | Non-Rural | 57.2% | 35.1% |
| Boone | 29019001503 | Non-Rural | 78.5% | 20.2% |
| Boone | 29019001505 | Non-Rural | 64.1% | 19.5% |
| Boone | 29019001507 | Non-Rural | 62.3% | 11.4% |
| Boone | 29019002100 | Non-Rural | 29.4% | 48.5% |
| Boone | 29019002200 | Non-Rural | 41.2% | 35.2% |
| Buchanan | 29021000300 | Non-Rural | 73.8% | 22.5% |
| Buchanan | 29021000702 | Non-Rural | 98.5% | 21.1% |
| Buchanan | 29021001000 | Non-Rural | 60.0% | 40.6% |
| Buchanan | 29021001100 | Non-Rural | 88.4% | 30.1% |
| Buchanan | 29021001200 | Non-Rural | 56.4% | 31.3% |
| Buchanan | 29021001500 | Non-Rural | 59.9% | 18.5% |
| Buchanan | 29021002100 | Non-Rural | 108.0% | 21.1% |
| Buchanan | 29021002300 | Non-Rural | 77.5% | 25.4% |
| Buchanan | 29021002400 | Non-Rural | 67.6% | 24.9% |
| Buchanan | 29021003001 | Non-Rural | 45.6% | 31.0% |
| Buchanan | 29021003002 | Non-Rural | 58.2% | 24.5% |
| Butler | 29023950102 | Rural | 67.7% | 23.2% |
| Butler | 29023950202 | Rural | 86.1% | 24.5% |
| Butler | 29023950400 | Rural | 53.9% | 30.3% |
| Butler | 29023950500 | Rural | 40.9% | 36.3% |
| Butler | 29023950600 | Rural | 64.0% | 23.1% |
| Butler | 29023950700 | Rural | 31.8% | 28.4% |
| Butler | 29023950900 | Rural | 67.9% | 28.5% |
| Caldwell | 29025950100 | Rural | 64.8% | 13.1% |
| Callaway | 29027070400 | Rural | 62.4% | 19.1% |
| Camden | 29029950401 | Rural | 64.7% | 13.5% |
| Camden | 29029950701 | Rural | 63.1% | 8.3% |
| Camden | 29029950702 | Rural | 81.1% | 22.7% |
| Cape Girardeau | 29031880800 | Rural | 100.1% | 34.9% |
| Cape Girardeau | 29031880900 | Rural | 60.0% | 28.1% |
| Cape Girardeau | 29031881000 | Rural | 51.7% | 33.1% |
| Cape Girardeau | 29031881100 | Rural | 83.1% | 21.8% |
| Cape Girardeau | 29031881400 | Rural | 42.3% | 46.8% |
| Cape Girardeau | 29031881600 | Rural | 57.4% | 36.4% |
| Carroll | 29033960300 | Rural | 74.1% | 21.3% |
| Carter | 29035960200 | Rural | 59.1% | 31.9% |
| Cass | 29037060003 | Non-Rural | 69.5% | 9.6% |
| Cass | 29037060100 | Non-Rural | 68.0% | 5.1% |
| Cass | 29037061300 | Non-Rural | 59.8% | 17.1% |
| Cass | 29037061400 | Rural | 69.8% | 2.3% |
| Cedar | 29039870102 | Rural | 80.3% | 20.0% |
| Cedar | 29039870200 | Rural | 62.2% | 22.8% |
| Christian | 29043020304 | Non-Rural | 103.5% | 27.0% |
| Christian | 29043020309 | Non-Rural | 57.6% | 12.9% |
| Clark | 29045950200 | Rural | 69.8% | 15.2% |
| Clay | 29047020201 | Non-Rural | 60.7% | 20.1% |
| Clay | 29047020400 | Non-Rural | 66.0% | 20.4% |
| Clay | 29047020500 | Non-Rural | 53.0% | 21.7% |
| Clay | 29047020602 | Non-Rural | 64.8% | 23.0% |
| Clay | 29047020603 | Non-Rural | 68.9% | 21.7% |
| Clay | 29047020604 | Non-Rural | 68.9% | 12.7% |
| Clay | 29047020902 | Non-Rural | 66.9% | 14.4% |
| Clay | 29047021001 | Non-Rural | 75.0% | 21.6% |
| Clay | 29047021211 | Non-Rural | 59.4% | 14.5% |
| Clay | 29047021704 | Rural | 86.1% | 25.5% |
| Clinton | 29049960100 | Rural | 67.2% | 15.6% |
| Cole | 29051010500 | Rural | 64.4% | 26.3% |
| Cole | 29051020700 | Rural | 81.6% | 22.3% |
| Cooper | 29053950200 | Rural | 66.3% | 15.5% |
| Crawford | 29055450302 | Rural | 69.3% | 15.5% |
| Crawford | 29055450401 | Rural | 55.4% | 25.5% |
| Dallas | 29059480100 | Rural | 69.4% | 25.8% |
| Dallas | 29059480200 | Rural | 80.1% | 20.8% |
| Dent | 29065960300 | Rural | 66.6% | 10.2% |
| Dent | 29065960400 | Rural | 69.1% | 11.2% |
| Douglas | 29067950200 | Rural | 57.1% | 19.3% |
| Douglas | 29067950500 | Rural | 68.6% | 20.0% |
| Dunklin | 29069360100 | Rural | 44.5% | 39.0% |
| Dunklin | 29069360300 | Rural | 69.8% | 19.5% |
| Dunklin | 29069360400 | Rural | 58.0% | 20.9% |
| Dunklin | 29069360500 | Rural | 68.9% | 14.7% |
| Dunklin | 29069360600 | Rural | 74.0% | 24.6% |
| Dunklin | 29069360800 | Rural | 71.8% | 21.5% |
| Dunklin | 29069360900 | Rural | 70.4% | 23.1% |
| Dunklin | 29069361000 | Rural | 58.1% | 37.8% |
| Franklin | 29071800704 | Rural | 59.9% | 5.0% |
| Franklin | 29071800903 | Rural | 45.9% | 20.7% |
| Franklin | 29071800904 | Rural | 51.4% | 9.8% |
| Franklin | 29071801000 | Rural | 67.9% | 11.4% |
| Franklin | 29071801101 | Rural | 64.4% | 16.2% |
| Gentry | 29075960200 | Rural | 82.6% | 20.3% |
| Greene | 29077000101 | Non-Rural | — | 46.5% |
| Greene | 29077000102 | Non-Rural | — | 55.8% |
| Greene | 29077000200 | Non-Rural | 41.7% | 71.6% |
| Greene | 29077000501 | Non-Rural | 49.7% | 28.1% |
| Greene | 29077000502 | Non-Rural | 65.6% | 36.4% |
| Greene | 29077000600 | Non-Rural | 61.0% | 22.9% |
| Greene | 29077000700 | Non-Rural | 79.5% | 24.4% |
| Greene | 29077000800 | Non-Rural | 43.0% | 39.3% |
| Greene | 29077000900 | Non-Rural | 110.7% | 27.8% |
| Greene | 29077001302 | Non-Rural | 53.3% | 22.4% |
| Greene | 29077001401 | Non-Rural | 61.3% | 17.9% |
| Greene | 29077001700 | Non-Rural | 47.3% | 27.5% |
| Greene | 29077001800 | Non-Rural | 40.9% | 38.7% |
| Greene | 29077001900 | Non-Rural | 55.1% | 21.5% |
| Greene | 29077002300 | Non-Rural | 63.7% | 11.4% |
| Greene | 29077003004 | Non-Rural | 83.3% | 23.8% |
| Greene | 29077003100 | Non-Rural | 55.0% | 21.7% |
| Greene | 29077003200 | Non-Rural | 59.0% | 20.2% |
| Greene | 29077003300 | Non-Rural | 68.9% | 33.2% |
| Greene | 29077003600 | Non-Rural | 76.1% | 26.6% |
| Greene | 29077004304 | Non-Rural | 67.0% | 5.1% |
| Greene | 29077004804 | Non-Rural | 89.7% | 22.2% |
| Greene | 29077005500 | Non-Rural | 47.9% | 26.7% |
| Greene | 29077005802 | Non-Rural | 68.8% | 22.9% |
| Grundy | 29079960400 | Rural | 67.2% | 22.0% |
| Harrison | 29081950200 | Rural | 76.0% | 24.8% |
| Harrison | 29081950300 | Rural | 61.1% | 18.3% |
| Henry | 29083950100 | Rural | 62.5% | 23.5% |
| Henry | 29083950500 | Rural | 62.4% | 13.2% |
| Hickory | 29085470100 | Rural | 67.9% | 21.0% |
| Hickory | 29085470300 | Rural | 58.4% | 23.5% |
| Hickory | 29085470501 | Rural | 57.6% | 21.0% |
| Hickory | 29085470502 | Rural | 59.6% | 12.7% |
| Howard | 29089960300 | Rural | 69.4% | 19.1% |
| Howell | 29091090101 | Rural | 65.7% | 14.7% |
| Howell | 29091090200 | Rural | 56.7% | 28.7% |
| Howell | 29091090300 | Rural | 67.3% | 17.9% |
| Howell | 29091090400 | Rural | 67.0% | 16.8% |
| Howell | 29091090500 | Rural | 57.6% | 17.7% |
| Howell | 29091090700 | Rural | 55.7% | 32.2% |
| Howell | 29091090801 | Rural | 65.8% | 19.6% |
| Howell | 29091090802 | Rural | 83.5% | 28.6% |
| Iron | 29093950100 | Rural | 65.5% | 26.5% |
| Iron | 29093950400 | Rural | 93.4% | 22.9% |
| Jackson | 29095000300 | Non-Rural | 35.5% | 39.9% |
| Jackson | 29095000600 | Non-Rural | 64.7% | 18.8% |
| Jackson | 29095000700 | Non-Rural | 55.1% | 13.3% |
| Jackson | 29095001000 | Non-Rural | 59.3% | 29.0% |
| Jackson | 29095001800 | Non-Rural | 70.4% | 25.9% |
| Jackson | 29095001900 | Non-Rural | 60.5% | 35.0% |
| Jackson | 29095002000 | Non-Rural | 61.0% | 20.8% |
| Jackson | 29095002100 | Non-Rural | 43.9% | 5.8% |
| Jackson | 29095002200 | Non-Rural | 34.7% | 52.7% |
| Jackson | 29095002300 | Non-Rural | — | 41.8% |
| Jackson | 29095003400 | Non-Rural | 32.0% | 44.3% |
| Jackson | 29095003700 | Non-Rural | 44.0% | 14.8% |
| Jackson | 29095003800 | Non-Rural | — | 64.9% |
| Jackson | 29095004300 | Non-Rural | 100.3% | 29.8% |
| Jackson | 29095005200 | Non-Rural | 49.8% | 40.7% |
| Jackson | 29095005300 | Non-Rural | 111.1% | 30.8% |
| Jackson | 29095005400 | Non-Rural | 56.3% | 54.2% |
| Jackson | 29095005500 | Non-Rural | 49.5% | 32.4% |
| Jackson | 29095005601 | Non-Rural | 39.1% | 18.8% |
| Jackson | 29095005602 | Non-Rural | 61.9% | 25.0% |
| Jackson | 29095005700 | Non-Rural | 24.8% | 52.2% |
| Jackson | 29095005801 | Non-Rural | 65.8% | 15.2% |
| Jackson | 29095006000 | Non-Rural | 53.1% | 24.6% |
| Jackson | 29095006100 | Non-Rural | 54.8% | 28.2% |
| Jackson | 29095006300 | Non-Rural | 25.3% | 26.4% |
| Jackson | 29095007500 | Non-Rural | 55.7% | 31.3% |
| Jackson | 29095007600 | Non-Rural | 54.1% | 20.8% |
| Jackson | 29095007700 | Non-Rural | 44.6% | 17.6% |
| Jackson | 29095007802 | Non-Rural | 51.2% | 14.2% |
| Jackson | 29095007900 | Non-Rural | 25.4% | 42.2% |
| Jackson | 29095008000 | Non-Rural | 49.8% | 13.0% |
| Jackson | 29095008100 | Non-Rural | 75.3% | 26.8% |
| Jackson | 29095008700 | Non-Rural | 50.6% | 18.7% |
| Jackson | 29095008800 | Non-Rural | 46.4% | 40.8% |
| Jackson | 29095008900 | Non-Rural | 43.4% | 30.3% |
| Jackson | 29095009500 | Non-Rural | 46.7% | 21.4% |
| Jackson | 29095009600 | Non-Rural | 57.3% | 20.6% |
| Jackson | 29095009700 | Non-Rural | 52.5% | 22.5% |
| Jackson | 29095010002 | Non-Rural | 60.7% | 8.2% |
| Jackson | 29095010201 | Non-Rural | 31.7% | 35.8% |
| Jackson | 29095010204 | Non-Rural | 69.5% | 9.4% |
| Jackson | 29095010500 | Non-Rural | 62.2% | 13.9% |
| Jackson | 29095010702 | Non-Rural | 49.7% | 11.3% |
| Jackson | 29095011001 | Non-Rural | 59.7% | 31.1% |
| Jackson | 29095011002 | Non-Rural | 40.4% | 27.0% |
| Jackson | 29095011100 | Non-Rural | 63.4% | 14.6% |
| Jackson | 29095011200 | Non-Rural | 57.7% | 9.4% |
| Jackson | 29095011405 | Non-Rural | 23.1% | 52.6% |
| Jackson | 29095011407 | Non-Rural | 62.8% | 8.0% |
| Jackson | 29095011408 | Non-Rural | 46.3% | 17.7% |
| Jackson | 29095011410 | Non-Rural | 59.8% | 22.0% |
| Jackson | 29095011502 | Non-Rural | 75.0% | 39.1% |
| Jackson | 29095011601 | Non-Rural | 62.0% | 26.6% |
| Jackson | 29095011701 | Non-Rural | 53.8% | 15.3% |
| Jackson | 29095011702 | Non-Rural | 46.8% | 25.4% |
| Jackson | 29095011800 | Non-Rural | 50.9% | 25.6% |
| Jackson | 29095011900 | Non-Rural | 68.5% | 7.0% |
| Jackson | 29095012000 | Non-Rural | 62.2% | 29.9% |
| Jackson | 29095012100 | Non-Rural | 62.8% | 14.6% |
| Jackson | 29095012300 | Non-Rural | 68.4% | 14.1% |
| Jackson | 29095012501 | Non-Rural | 62.7% | 7.7% |
| Jackson | 29095012502 | Non-Rural | 44.4% | 14.7% |
| Jackson | 29095012600 | Non-Rural | 80.7% | 20.4% |
| Jackson | 29095012803 | Non-Rural | 61.3% | 6.8% |
| Jackson | 29095012903 | Non-Rural | 54.3% | 24.7% |
| Jackson | 29095012906 | Non-Rural | 65.8% | 12.4% |
| Jackson | 29095013003 | Non-Rural | 51.4% | 18.4% |
| Jackson | 29095013100 | Non-Rural | 39.3% | 16.1% |
| Jackson | 29095013203 | Non-Rural | 45.8% | 30.2% |
| Jackson | 29095013210 | Non-Rural | 69.6% | 9.7% |
| Jackson | 29095013301 | Non-Rural | 64.7% | 24.6% |
| Jackson | 29095013307 | Non-Rural | 57.6% | 25.7% |
| Jackson | 29095013401 | Non-Rural | 41.3% | 26.5% |
| Jackson | 29095013405 | Non-Rural | 89.3% | 25.7% |
| Jackson | 29095013410 | Non-Rural | 49.0% | 19.9% |
| Jackson | 29095013417 | Non-Rural | 73.6% | 20.6% |
| Jackson | 29095013706 | Non-Rural | 64.5% | 36.1% |
| Jackson | 29095014127 | Non-Rural | 48.2% | 14.7% |
| Jackson | 29095014503 | Non-Rural | 63.9% | 10.1% |
| Jackson | 29095014504 | Non-Rural | 84.4% | 26.3% |
| Jackson | 29095014604 | Non-Rural | 58.1% | 6.8% |
| Jackson | 29095015300 | Non-Rural | 117.4% | 28.4% |
| Jackson | 29095015401 | Non-Rural | 25.2% | 54.3% |
| Jackson | 29095015402 | Non-Rural | — | 62.7% |
| Jackson | 29095015500 | Non-Rural | 37.6% | 41.4% |
| Jackson | 29095015600 | Non-Rural | 56.3% | 32.8% |
| Jackson | 29095015702 | Non-Rural | — | 28.9% |
| Jackson | 29095016000 | Non-Rural | 42.4% | 45.5% |
| Jackson | 29095016100 | Non-Rural | 120.5% | 26.0% |
| Jackson | 29095016200 | Non-Rural | 32.6% | 38.7% |
| Jackson | 29095016300 | Non-Rural | 30.4% | 31.8% |
| Jackson | 29095016400 | Non-Rural | 44.6% | 25.6% |
| Jackson | 29095016500 | Non-Rural | 40.2% | 29.6% |
| Jackson | 29095016600 | Non-Rural | 47.2% | 20.5% |
| Jackson | 29095016801 | Non-Rural | 121.1% | 23.1% |
| Jackson | 29095016900 | Non-Rural | 44.4% | 42.1% |
| Jackson | 29095017000 | Non-Rural | 63.3% | 10.6% |
| Jackson | 29095017100 | Non-Rural | 64.3% | 22.4% |
| Jackson | 29095017400 | Non-Rural | 41.7% | 17.4% |
| Jackson | 29095017500 | Non-Rural | 56.6% | 29.3% |
| Jackson | 29095017800 | Non-Rural | 104.8% | 22.8% |
| Jasper | 29097010100 | Non-Rural | 73.1% | 27.8% |
| Jasper | 29097010301 | Non-Rural | 97.0% | 25.6% |
| Jasper | 29097010601 | Non-Rural | 56.6% | 45.8% |
| Jasper | 29097010602 | Non-Rural | 79.8% | 21.1% |
| Jasper | 29097011000 | Non-Rural | 56.9% | 35.4% |
| Jasper | 29097011501 | Non-Rural | 101.7% | 21.5% |
| Jasper | 29097011600 | Rural | 71.8% | 22.3% |
| Jasper | 29097011700 | Rural | 84.8% | 27.5% |
| Jasper | 29097011800 | Rural | 81.0% | 23.8% |
| Jefferson | 29099700206 | Non-Rural | 53.8% | 15.8% |
| Jefferson | 29099700210 | Non-Rural | 69.8% | 11.7% |
| Jefferson | 29099700606 | Non-Rural | 51.0% | 24.0% |
| Jefferson | 29099701200 | Rural | 66.7% | 14.7% |
| Johnson | 29101960401 | Rural | 66.3% | 35.9% |
| Johnson | 29101960402 | Rural | 97.2% | 29.8% |
| Johnson | 29101960702 | Rural | 90.7% | 20.5% |
| Johnson | 29101980000 | Rural | 59.6% | 13.3% |
| Laclede | 29105960101 | Rural | 61.0% | 20.8% |
| Laclede | 29105960102 | Rural | 75.8% | 24.0% |
| Laclede | 29105960201 | Rural | 68.7% | 11.6% |
| Laclede | 29105960400 | Rural | 67.0% | 27.3% |
| Laclede | 29105960500 | Rural | 66.0% | 24.7% |
| Laclede | 29105960600 | Rural | 54.2% | 14.4% |
| Lafayette | 29107090300 | Rural | 62.5% | 7.1% |
| Lawrence | 29109470202 | Rural | 68.9% | 15.0% |
| Lawrence | 29109470402 | Rural | 67.7% | 22.9% |
| Lawrence | 29109470501 | Rural | 61.7% | 28.0% |
| Lawrence | 29109470601 | Rural | — | 20.4% |
| Lawrence | 29109470602 | Rural | 69.9% | 13.2% |
| Lewis | 29111970200 | Rural | 70.1% | 20.7% |
| Linn | 29115490400 | Rural | 77.8% | 20.5% |
| Livingston | 29117480500 | Rural | 56.0% | 18.8% |
| McDonald | 29119070101 | Non-Rural | 60.5% | 17.4% |
| McDonald | 29119070102 | Rural | 57.3% | 7.1% |
| McDonald | 29119070200 | Rural | 64.0% | 23.6% |
| McDonald | 29119070300 | Rural | 63.1% | 17.3% |
| McDonald | 29119070401 | Rural | 62.6% | 17.2% |
| Madison | 29123960100 | Rural | 67.4% | 17.1% |
| Maries | 29125880100 | Rural | 77.2% | 23.0% |
| Marion | 29127960500 | Rural | 49.1% | 31.9% |
| Marion | 29127960800 | Rural | 49.7% | 38.2% |
| Marion | 29127960900 | Rural | 61.2% | 14.4% |
| Miller | 29131962600 | Rural | 66.3% | 24.9% |
| Miller | 29131962801 | Rural | 67.0% | 24.4% |
| Miller | 29131962902 | Rural | 87.8% | 23.9% |
| Mississippi | 29133950200 | Rural | 51.4% | 24.9% |
| Mississippi | 29133950400 | Rural | 51.6% | 19.8% |
| Moniteau | 29135385400 | Rural | 59.0% | 14.5% |
| Monroe | 29137960300 | Rural | 73.4% | 23.8% |
| Morgan | 29141470300 | Rural | 64.6% | 24.9% |
