Opportunity Zones in Ohio
Ohio has 320 Qualified Opportunity Zones, including 92 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Ohio will nominate approximately 258 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jul 10
- Agency in charge
- Ohio Dept. of Development
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Ohio Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Ohio. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Ohio (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adams | 39001770200 | Rural |
| Allen | 39003012600 | Rural |
| Allen | 39003012900 | Rural |
| Allen | 39003014100 | Rural |
| Ashtabula | 39007000103 | Rural |
| Ashtabula | 39007000400 | Rural |
| Athens | 39009972800 | Rural |
| Athens | 39009973400 | Rural |
| Athens | 39009973800 | Rural |
| Athens | 39009973902 | Rural |
| Belmont | 39013010802 | Rural |
| Belmont | 39013011700 | Rural |
| Brown | 39015951202 | Rural |
| Brown | 39015951300 | Rural |
| Butler | 39017000300 | Non-Rural |
| Butler | 39017010906 | Non-Rural |
| Butler | 39017010909 | Non-Rural |
| Butler | 39017012200 | Non-Rural |
| Butler | 39017014700 | Non-Rural |
| Carroll | 39019720500 | Rural |
| Champaign | 39021010500 | Rural |
| Clark | 39023000200 | Non-Rural |
| Clark | 39023000300 | Non-Rural |
| Clark | 39023000901 | Non-Rural |
| Clark | 39023003400 | Non-Rural |
| Clermont | 39025040900 | Non-Rural |
| Clermont | 39025041306 | Non-Rural |
| Clinton | 39027964700 | Rural |
| Columbiana | 39029951800 | Rural |
| Crawford | 39033974400 | Rural |
| Crawford | 39033974900 | Rural |
| Cuyahoga | 39035103300 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035103602 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035103900 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104100 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104200 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104300 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104400 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104600 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104800 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035104900 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035105500 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035107101 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035107701 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035107802 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035108301 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035108701 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035111202 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035112301 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035112800 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035113101 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035113500 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035113600 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035113801 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035114100 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035114300 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035114501 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035114600 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035114700 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035116400 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035116500 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035116600 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035117600 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035117700 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035117800 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118101 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118200 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118301 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118400 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118500 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118602 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118700 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118800 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035118900 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035119100 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035119202 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035119300 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035119600 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035133103 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035133104 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035138105 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035140301 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035152303 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035152502 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035152603 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035152701 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035154501 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035171102 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035180104 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035188104 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035188105 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035188107 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035193800 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035196200 | Non-Rural |
| Cuyahoga | 39035196500 | Non-Rural |
| Defiance | 39039958500 | Rural |
| Defiance | 39039958600 | Rural |
| Erie | 39043040500 | Rural |
| Erie | 39043040800 | Rural |
| Fairfield | 39045031700 | Rural |
| Fairfield | 39045032200 | Rural |
| Fayette | 39047926200 | Rural |
| Franklin | 39049000720 | Non-Rural |
| Franklin | 39049001122 | Non-Rural |
| Franklin | 39049001400 | Non-Rural |
| Franklin | 39049001600 | Non-Rural |
| Franklin | 39049001700 | Non-Rural |
| Franklin | 39049002300 | Non-Rural |
| Franklin | 39049002800 | Non-Rural |
| Franklin | 39049002900 | Non-Rural |
| Franklin | 39049003600 | Non-Rural |
| Franklin | 39049003700 | Non-Rural |
| Franklin | 39049003800 | Non-Rural |
| Franklin | 39049004200 | Non-Rural |
| Franklin | 39049004300 | Non-Rural |
| Franklin | 39049004900 | Non-Rural |
| Franklin | 39049005000 | Non-Rural |
| Franklin | 39049005100 | Non-Rural |
| Franklin | 39049005300 | Non-Rural |
| Franklin | 39049005500 | Non-Rural |
| Franklin | 39049005610 | Non-Rural |
| Franklin | 39049005620 | Non-Rural |
| Franklin | 39049006000 | Non-Rural |
| Franklin | 39049006933 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007043 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007531 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007534 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007550 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007710 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007721 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007812 | Non-Rural |
| Franklin | 39049007820 | Non-Rural |
| Franklin | 39049008110 | Non-Rural |
| Franklin | 39049008210 | Non-Rural |
| Franklin | 39049008230 | Non-Rural |
| Franklin | 39049008811 | Non-Rural |
| Franklin | 39049008812 | Non-Rural |
| Franklin | 39049008821 | Non-Rural |
| Franklin | 39049009210 | Non-Rural |
| Franklin | 39049009325 | Non-Rural |
| Franklin | 39049009383 | Non-Rural |
| Franklin | 39049009590 | Non-Rural |
| Franklin | 39049009600 | Non-Rural |
| Franklin | 39049009900 | Non-Rural |
| Franklin | 39049010300 | Non-Rural |
| Gallia | 39053953600 | Rural |
| Geauga | 39055312400 | Rural |
| Greene | 39057240200 | Rural |
| Greene | 39057240600 | Rural |
| Guernsey | 39059977900 | Rural |
| Hamilton | 39061000200 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061000900 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061001000 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061001100 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061001600 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061001700 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061002800 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061003800 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061005500 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061006300 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061006400 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061006800 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061006900 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061007400 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061007700 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061007800 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061008202 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061008601 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061009200 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061009400 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061021504 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061022700 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061025600 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061026300 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061026400 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061026500 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061027000 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061027100 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061027200 | Non-Rural |
| Hamilton | 39061027400 | Non-Rural |
| Hancock | 39063000100 | Rural |
| Harrison | 39067975600 | Rural |
| Henry | 39069000400 | Rural |
| Highland | 39071954400 | Rural |
| Highland | 39071954800 | Rural |
| Hocking | 39073965200 | Rural |
| Holmes | 39075976600 | Rural |
| Jackson | 39079957200 | Rural |
| Jackson | 39079957700 | Rural |
| Jefferson | 39081000800 | Rural |
| Jefferson | 39081011800 | Rural |
| Jefferson | 39081012300 | Rural |
| Knox | 39083007100 | Rural |
| Lake | 39085204000 | Non-Rural |
| Lake | 39085204500 | Non-Rural |
| Lawrence | 39087050200 | Rural |
| Lawrence | 39087050700 | Rural |
| Licking | 39089753100 | Rural |
| Licking | 39089758300 | Rural |
| Logan | 39091004500 | Rural |
| Lorain | 39093022400 | Non-Rural |
| Lorain | 39093023000 | Non-Rural |
| Lorain | 39093023100 | Non-Rural |
| Lorain | 39093070800 | Non-Rural |
| Lorain | 39093097300 | Non-Rural |
| Lucas | 39095000800 | Non-Rural |
| Lucas | 39095001303 | Non-Rural |
| Lucas | 39095001400 | Non-Rural |
| Lucas | 39095001500 | Non-Rural |
| Lucas | 39095001600 | Non-Rural |
| Lucas | 39095001700 | Non-Rural |
| Lucas | 39095002200 | Non-Rural |
| Lucas | 39095002300 | Non-Rural |
| Lucas | 39095002600 | Non-Rural |
| Lucas | 39095002700 | Non-Rural |
| Lucas | 39095002800 | Non-Rural |
| Lucas | 39095002900 | Non-Rural |
| Lucas | 39095003300 | Non-Rural |
| Lucas | 39095003700 | Non-Rural |
| Lucas | 39095004600 | Non-Rural |
| Lucas | 39095004701 | Non-Rural |
| Lucas | 39095005400 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099800600 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099801300 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099804000 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099810200 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099810800 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099811100 | Rural |
| Mahoning | 39099812400 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099813700 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099814000 | Non-Rural |
| Mahoning | 39099814100 | Non-Rural |
| Marion | 39101000100 | Rural |
| Medina | 39103408201 | Rural |
| Medina | 39103411002 | Rural |
| Meigs | 39105964400 | Rural |
| Mercer | 39107967400 | Rural |
| Miami | 39109315300 | Rural |
| Monroe | 39111966600 | Rural |
| Montgomery | 39113000400 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113000500 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113000900 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113001501 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113001700 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113001800 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113001900 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113002000 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113003402 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113003404 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113003500 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113004100 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113004200 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113004600 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113070300 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113080400 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113165100 | Non-Rural |
| Montgomery | 39113165200 | Non-Rural |
| Morgan | 39115968900 | Rural |
| Muskingum | 39119911800 | Rural |
| Muskingum | 39119912100 | Rural |
| Noble | 39121968500 | Rural |
| Perry | 39127965900 | Rural |
| Perry | 39127966200 | Rural |
| Pickaway | 39129020400 | Rural |
| Pike | 39131952300 | Rural |
| Portage | 39133600603 | Rural |
| Richland | 39139000500 | Rural |
| Richland | 39139000600 | Rural |
| Richland | 39139003100 | Rural |
| Ross | 39141955603 | Rural |
| Ross | 39141956300 | Rural |
| Ross | 39141956500 | Rural |
| Sandusky | 39143961600 | Rural |
| Scioto | 39145002600 | Rural |
| Scioto | 39145003100 | Rural |
| Scioto | 39145003500 | Rural |
| Scioto | 39145003600 | Rural |
| Seneca | 39147963200 | Rural |
| Stark | 39151700100 | Non-Rural |
| Stark | 39151700800 | Non-Rural |
| Stark | 39151701100 | Non-Rural |
| Stark | 39151701300 | Non-Rural |
| Stark | 39151710400 | Rural |
| Stark | 39151711600 | Non-Rural |
| Stark | 39151714200 | Non-Rural |
| Stark | 39151715000 | Non-Rural |
| Summit | 39153502101 | Non-Rural |
| Summit | 39153502102 | Non-Rural |
| Summit | 39153502200 | Non-Rural |
| Summit | 39153503600 | Non-Rural |
| Summit | 39153503800 | Non-Rural |
| Summit | 39153505400 | Non-Rural |
| Summit | 39153505600 | Non-Rural |
| Summit | 39153505700 | Non-Rural |
| Summit | 39153505900 | Non-Rural |
| Summit | 39153506800 | Non-Rural |
| Summit | 39153508301 | Non-Rural |
| Summit | 39153508399 | Non-Rural |
| Summit | 39153508900 | Non-Rural |
| Summit | 39153510100 | Non-Rural |
| Summit | 39153510301 | Non-Rural |
| Summit | 39153520400 | Non-Rural |
| Trumbull | 39155920500 | Non-Rural |
| Trumbull | 39155921100 | Non-Rural |
| Trumbull | 39155921200 | Non-Rural |
| Trumbull | 39155933800 | Non-Rural |
| Trumbull | 39155933900 | Non-Rural |
| Tuscarawas | 39157021100 | Rural |
| Tuscarawas | 39157022001 | Rural |
| Union | 39159050500 | Rural |
| Van Wert | 39161020600 | Rural |
| Van Wert | 39161020700 | Rural |
| Vinton | 39163953100 | Rural |
| Warren | 39165030200 | Non-Rural |
| Washington | 39167020500 | Rural |
| Wayne | 39169001200 | Rural |
| Wayne | 39169003400 | Rural |
| Williams | 39171950600 | Rural |
| Wood | 39173021701 | Rural |
| Wyandot | 39175938400 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Ohio
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Ohio, 1,032 census tracts (278 rural, 754 non-rural) meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Ohio may nominate up to 258 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | Type | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 39001770100 | Rural | 67.0% | 17.9% |
| Adams | 39001770200 | Rural | 66.8% | 14.9% |
| Adams | 39001770400 | Rural | 78.5% | 27.0% |
| Adams | 39001770500 | Rural | 63.8% | 27.5% |
| Adams | 39001770600 | Rural | 40.1% | 37.0% |
| Allen | 39003011200 | Rural | 112.3% | 22.2% |
| Allen | 39003012200 | Rural | 73.6% | 27.1% |
| Allen | 39003012400 | Rural | 66.0% | 10.9% |
| Allen | 39003012600 | Rural | 52.4% | 24.4% |
| Allen | 39003012700 | Rural | 43.0% | 29.3% |
| Allen | 39003012900 | Rural | 31.7% | 40.5% |
| Allen | 39003013000 | Rural | 58.8% | 18.5% |
| Allen | 39003013300 | Rural | 61.1% | 26.3% |
| Allen | 39003013400 | Rural | 54.3% | 39.1% |
| Allen | 39003013600 | Rural | 47.2% | 25.4% |
| Allen | 39003013700 | Rural | 58.7% | 43.4% |
| Allen | 39003013800 | Rural | 86.7% | 31.9% |
| Allen | 39003014100 | Rural | 54.5% | 42.4% |
| Ashland | 39005970102 | Rural | 97.8% | 28.0% |
| Ashland | 39005970400 | Rural | 73.2% | 22.4% |
| Ashtabula | 39007000101 | Rural | 66.5% | 18.1% |
| Ashtabula | 39007000103 | Rural | 62.1% | 32.4% |
| Ashtabula | 39007000300 | Rural | 55.9% | 18.1% |
| Ashtabula | 39007000400 | Rural | 67.3% | 20.4% |
| Ashtabula | 39007000500 | Rural | 67.4% | 18.5% |
| Ashtabula | 39007000601 | Rural | 43.0% | 27.0% |
| Ashtabula | 39007000701 | Rural | 61.1% | 32.2% |
| Ashtabula | 39007000703 | Rural | 45.9% | 33.2% |
| Ashtabula | 39007000704 | Rural | 52.2% | 23.5% |
| Ashtabula | 39007000801 | Rural | 70.0% | 16.8% |
| Ashtabula | 39007001101 | Rural | 89.3% | 27.6% |
| Ashtabula | 39007001303 | Rural | 72.6% | 26.3% |
| Ashtabula | 39007001304 | Rural | 60.5% | 23.3% |
| Ashtabula | 39007001401 | Rural | 93.1% | 23.0% |
| Ashtabula | 39007001402 | Rural | 57.4% | 18.4% |
| Athens | 39009972600 | Rural | 67.6% | 21.8% |
| Athens | 39009972900 | Rural | 87.3% | 21.7% |
| Athens | 39009973000 | Rural | 95.9% | 29.2% |
| Athens | 39009973101 | Rural | 64.1% | 54.4% |
| Athens | 39009973200 | Rural | 107.5% | 27.0% |
| Athens | 39009973400 | Rural | 111.6% | 20.0% |
| Athens | 39009973901 | Rural | 2.7% | 80.0% |
| Belmont | 39013010600 | Rural | 83.8% | 23.1% |
| Belmont | 39013010902 | Rural | 73.2% | 24.9% |
| Belmont | 39013011600 | Rural | 39.5% | 39.8% |
| Belmont | 39013011700 | Rural | 43.6% | 46.0% |
| Belmont | 39013011900 | Rural | 79.2% | 27.1% |
| Belmont | 39013012000 | Rural | 70.8% | 38.0% |
| Belmont | 39013012100 | Rural | 53.4% | 39.8% |
| Brown | 39015951301 | Rural | 74.0% | 33.3% |
| Brown | 39015951302 | Rural | 54.8% | 19.2% |
| Brown | 39015951400 | Rural | 68.0% | 17.6% |
| Brown | 39015951600 | Rural | 77.5% | 29.9% |
| Brown | 39015951700 | Rural | 53.6% | 21.5% |
| Brown | 39015951800 | Rural | 80.5% | 30.8% |
| Butler | 39017000100 | Non-Rural | 62.1% | 11.5% |
| Butler | 39017000200 | Non-Rural | 58.7% | 18.5% |
| Butler | 39017000300 | Non-Rural | 58.4% | 33.2% |
| Butler | 39017000400 | Non-Rural | 28.2% | 30.1% |
| Butler | 39017000500 | Non-Rural | 47.7% | 31.6% |
| Butler | 39017000600 | Non-Rural | 72.8% | 29.7% |
| Butler | 39017001100 | Non-Rural | 50.1% | 20.9% |
| Butler | 39017010103 | Rural | 99.7% | 28.8% |
| Butler | 39017010104 | Rural | — | 100.0% |
| Butler | 39017010106 | Rural | — | 71.5% |
| Butler | 39017010500 | Non-Rural | 51.2% | 26.6% |
| Butler | 39017010600 | Non-Rural | 69.1% | 13.6% |
| Butler | 39017011004 | Non-Rural | 57.8% | 14.5% |
| Butler | 39017011123 | Non-Rural | 44.2% | 24.2% |
| Butler | 39017012200 | Non-Rural | 40.1% | 15.4% |
| Butler | 39017012300 | Non-Rural | 53.9% | 31.9% |
| Butler | 39017013000 | Non-Rural | 54.0% | 32.4% |
| Butler | 39017013100 | Non-Rural | 49.6% | 27.3% |
| Butler | 39017013200 | Non-Rural | 59.2% | 16.6% |
| Butler | 39017013400 | Non-Rural | 63.4% | 28.4% |
| Butler | 39017013500 | Non-Rural | 62.4% | 12.5% |
| Butler | 39017013600 | Non-Rural | 32.1% | 31.4% |
| Butler | 39017013900 | Non-Rural | 61.5% | 20.8% |
| Butler | 39017014000 | Non-Rural | 48.2% | 16.1% |
| Butler | 39017014100 | Non-Rural | 58.7% | 19.5% |
| Butler | 39017014400 | Non-Rural | 52.2% | 32.3% |
| Butler | 39017014600 | Non-Rural | 42.6% | 40.4% |
| Butler | 39017014700 | Non-Rural | 57.5% | 12.4% |
| Carroll | 39019720200 | Rural | 68.8% | 13.1% |
| Clark | 39023000200 | Non-Rural | 50.0% | 26.7% |
| Clark | 39023000300 | Non-Rural | 20.9% | 48.8% |
| Clark | 39023000400 | Non-Rural | 66.1% | 36.8% |
| Clark | 39023000500 | Non-Rural | 76.1% | 21.3% |
| Clark | 39023000600 | Non-Rural | 53.4% | 32.7% |
| Clark | 39023000700 | Non-Rural | 82.3% | 26.2% |
| Clark | 39023000901 | Non-Rural | 46.3% | 45.8% |
| Clark | 39023000902 | Non-Rural | 51.3% | 8.8% |
| Clark | 39023001000 | Non-Rural | 70.4% | 20.3% |
| Clark | 39023001101 | Non-Rural | 35.6% | 39.5% |
| Clark | 39023001102 | Non-Rural | 81.4% | 22.6% |
| Clark | 39023001200 | Non-Rural | 25.6% | 51.3% |
| Clark | 39023001400 | Non-Rural | 66.7% | 21.2% |
| Clark | 39023001700 | Non-Rural | 61.9% | 28.6% |
| Clark | 39023003400 | Non-Rural | 70.9% | 27.4% |
| Clermont | 39025040205 | Non-Rural | 59.5% | 15.5% |
| Clermont | 39025041102 | Non-Rural | 67.9% | 22.7% |
| Clermont | 39025041306 | Non-Rural | 70.0% | 9.1% |
| Clermont | 39025041701 | Non-Rural | 54.8% | 20.3% |
| Clermont | 39025041800 | Rural | 67.1% | 20.5% |
| Clermont | 39025042001 | Rural | 67.7% | 20.1% |
| Clermont | 39025042002 | Rural | 88.0% | 21.7% |
| Clinton | 39027964300 | Rural | 57.3% | 22.7% |
| Clinton | 39027964700 | Rural | 78.8% | 22.8% |
| Columbiana | 39029950700 | Rural | 64.7% | 23.2% |
| Columbiana | 39029951100 | Rural | 77.4% | 22.5% |
| Columbiana | 39029951500 | Rural | 60.5% | 17.9% |
| Columbiana | 39029951800 | Rural | 35.5% | 32.4% |
| Columbiana | 39029951900 | Rural | 61.1% | 19.1% |
| Columbiana | 39029952100 | Rural | 26.3% | 49.7% |
| Columbiana | 39029952200 | Rural | 36.3% | 32.2% |
| Columbiana | 39029952300 | Rural | 42.8% | 42.0% |
| Coshocton | 39031961100 | Rural | 68.9% | 13.6% |
| Coshocton | 39031961300 | Rural | 82.0% | 24.0% |
| Coshocton | 39031961400 | Rural | 42.9% | 34.8% |
| Coshocton | 39031961500 | Rural | 74.0% | 30.5% |
| Coshocton | 39031961600 | Rural | 92.3% | 20.2% |
| Coshocton | 39031961800 | Rural | 66.7% | 27.4% |
| Crawford | 39033974400 | Rural | 66.0% | 14.1% |
| Crawford | 39033974500 | Rural | 58.8% | 18.4% |
| Crawford | 39033974600 | Rural | 69.6% | 7.8% |
| Crawford | 39033974900 | Rural | 69.1% | 11.7% |
| Crawford | 39033975100 | Rural | 68.3% | 11.2% |
| Crawford | 39033975300 | Rural | 60.5% | 22.2% |
| Cuyahoga | 39035101101 | Non-Rural | 35.1% | 41.3% |
| Cuyahoga | 39035101300 | Non-Rural | 50.0% | 18.8% |
| Cuyahoga | 39035101400 | Non-Rural | 44.9% | 28.4% |
| Cuyahoga | 39035101501 | Non-Rural | 28.5% | 42.7% |
| Cuyahoga | 39035101603 | Non-Rural | 45.9% | 27.2% |
| Cuyahoga | 39035101700 | Non-Rural | 51.1% | 47.3% |
| Cuyahoga | 39035101800 | Non-Rural | 81.7% | 27.6% |
| Cuyahoga | 39035101901 | Non-Rural | — | 34.5% |
| Cuyahoga | 39035102101 | Non-Rural | 50.2% | 43.1% |
| Cuyahoga | 39035102102 | Non-Rural | 67.5% | 19.6% |
| Cuyahoga | 39035102200 | Non-Rural | 54.1% | 27.6% |
| Cuyahoga | 39035102300 | Non-Rural | 35.3% | 29.7% |
| Cuyahoga | 39035102401 | Non-Rural | 47.1% | 23.1% |
| Cuyahoga | 39035102402 | Non-Rural | 60.0% | 44.1% |
| Cuyahoga | 39035102700 | Non-Rural | 41.1% | 32.6% |
| Cuyahoga | 39035102800 | Non-Rural | 43.0% | 48.7% |
| Cuyahoga | 39035102900 | Non-Rural | 76.8% | 44.0% |
| Cuyahoga | 39035103300 | Non-Rural | 2.6% | 57.4% |
| Cuyahoga | 39035103800 | Non-Rural | 63.9% | 32.3% |
| Cuyahoga | 39035104400 | Non-Rural | 65.6% | 26.2% |
| Cuyahoga | 39035104800 | Non-Rural | 66.8% | 12.9% |
| Cuyahoga | 39035105100 | Non-Rural | 34.9% | 50.0% |
| Cuyahoga | 39035105300 | Non-Rural | 52.3% | 54.3% |
| Cuyahoga | 39035105400 | Non-Rural | 43.9% | 26.8% |
| Cuyahoga | 39035105500 | Non-Rural | 32.3% | 29.8% |
| Cuyahoga | 39035105602 | Non-Rural | 36.1% | 24.3% |
| Cuyahoga | 39035105700 | Non-Rural | 41.8% | 22.7% |
| Cuyahoga | 39035106100 | Non-Rural | 52.7% | 22.7% |
| Cuyahoga | 39035106200 | Non-Rural | 55.4% | 27.5% |
| Cuyahoga | 39035106600 | Non-Rural | 65.7% | 21.8% |
| Cuyahoga | 39035106800 | Non-Rural | 51.2% | 36.2% |
| Cuyahoga | 39035106900 | Non-Rural | 74.7% | 21.2% |
| Cuyahoga | 39035107802 | Non-Rural | — | 66.6% |
| Cuyahoga | 39035108201 | Non-Rural | 40.8% | 34.7% |
| Cuyahoga | 39035108301 | Non-Rural | 47.3% | 26.6% |
| Cuyahoga | 39035108400 | Non-Rural | 28.0% | 45.2% |
| Cuyahoga | 39035108701 | Non-Rural | 28.3% | 62.3% |
| Cuyahoga | 39035109301 | Non-Rural | — | 68.5% |
| Cuyahoga | 39035109701 | Non-Rural | 19.2% | 74.4% |
| Cuyahoga | 39035109801 | Non-Rural | 19.4% | 74.1% |
| Cuyahoga | 39035110901 | Non-Rural | 48.1% | 33.6% |
| Cuyahoga | 39035111401 | Non-Rural | — | 49.3% |
| Cuyahoga | 39035111700 | Non-Rural | — | 48.0% |
| Cuyahoga | 39035112100 | Non-Rural | 35.7% | 46.2% |
| Cuyahoga | 39035112200 | Non-Rural | — | 56.0% |
| Cuyahoga | 39035112301 | Non-Rural | — | 52.3% |
| Cuyahoga | 39035114501 | Non-Rural | 52.8% | 39.1% |
| Cuyahoga | 39035114600 | Non-Rural | 37.4% | 11.7% |
| Cuyahoga | 39035114800 | Non-Rural | 11.4% | 78.5% |
| Cuyahoga | 39035115400 | Non-Rural | 38.8% | 31.5% |
| Cuyahoga | 39035115700 | Non-Rural | 43.1% | 30.7% |
| Cuyahoga | 39035115800 | Non-Rural | 54.0% | 17.1% |
| Cuyahoga | 39035116300 | Non-Rural | 42.3% | 47.3% |
| Cuyahoga | 39035116400 | Non-Rural | 49.1% | 38.8% |
| Cuyahoga | 39035116500 | Non-Rural | 38.2% | 28.6% |
