Opportunity Zones in Pennsylvania
Pennsylvania has 300 Qualified Opportunity Zones, including 76 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Pennsylvania will nominate approximately 217 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jun 19
- Agency in charge
- PA DCED
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Pennsylvania Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Pennsylvania. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Pennsylvania (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Allegheny | 42003010300 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003030500 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003050100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003050900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003051100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003120700 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003130100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003130200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003130300 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003130400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003130600 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003202200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003250700 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003250900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003261400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003261500 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003270400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003271500 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003290100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003290200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003300100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003401200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003403500 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003424000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003425000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003461000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003462100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003462600 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003463900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003464400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003481000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003486700 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003486800 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003486900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003492700 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003492800 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003492900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003499300 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003499400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003504100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003508000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003509400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003512000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003512800 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003512900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003513800 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003514000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003515200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003515300 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003523100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003523200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003524000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003551900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003552100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003552200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003560600 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003561000 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003561100 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003561200 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003561400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003561500 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003561700 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003562300 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003562400 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003562500 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003562600 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003562900 | Non-Rural |
| Allegheny | 42003564400 | Non-Rural |
| Beaver | 42007601200 | Non-Rural |
| Beaver | 42007601300 | Non-Rural |
| Beaver | 42007602800 | Rural |
| Beaver | 42007605700 | Non-Rural |
| Berks | 42011000100 | Non-Rural |
| Berks | 42011000400 | Non-Rural |
| Berks | 42011000900 | Non-Rural |
| Berks | 42011001300 | Non-Rural |
| Berks | 42011002500 | Non-Rural |
| Berks | 42011011200 | Non-Rural |
| Blair | 42013100300 | Rural |
| Blair | 42013100700 | Rural |
| Blair | 42013101700 | Rural |
| Blair | 42013101800 | Rural |
| Blair | 42013101900 | Rural |
| Bradford | 42015951000 | Rural |
| Bucks | 42017100302 | Non-Rural |
| Bucks | 42017100600 | Non-Rural |
| Butler | 42019902400 | Rural |
| Cambria | 42021000100 | Rural |
| Cambria | 42021000200 | Rural |
| Cambria | 42021000300 | Rural |
| Cambria | 42021013400 | Rural |
| Cambria | 42021013500 | Rural |
| Cameron | 42023960100 | Rural |
| Centre | 42027010300 | Rural |
| Centre | 42027010400 | Rural |
| Centre | 42027011100 | Rural |
| Centre | 42027012500 | Rural |
| Chester | 42029305400 | Non-Rural |
| Chester | 42029305500 | Non-Rural |
| Chester | 42029305600 | Non-Rural |
| Chester | 42029305700 | Non-Rural |
| Clarion | 42031160102 | Rural |
| Clarion | 42031160600 | Rural |
| Clearfield | 42033330100 | Rural |
| Clearfield | 42033330200 | Rural |
| Clearfield | 42033330300 | Rural |
| Clearfield | 42033330400 | Rural |
| Clearfield | 42033331100 | Rural |
| Clearfield | 42033331200 | Rural |
| Clinton | 42035030100 | Rural |
| Clinton | 42035030600 | Rural |
| Clinton | 42035030700 | Rural |
| Columbia | 42037050600 | Rural |
| Columbia | 42037051200 | Rural |
| Cumberland | 42041012000 | Non-Rural |
| Dauphin | 42043020100 | Non-Rural |
| Dauphin | 42043020300 | Non-Rural |
| Dauphin | 42043020600 | Non-Rural |
| Dauphin | 42043021100 | Non-Rural |
| Dauphin | 42043021300 | Non-Rural |
| Dauphin | 42043021400 | Non-Rural |
| Delaware | 42045402000 | Non-Rural |
| Delaware | 42045403300 | Non-Rural |
| Delaware | 42045405000 | Non-Rural |
| Delaware | 42045406500 | Non-Rural |
| Delaware | 42045406600 | Non-Rural |
| Delaware | 42045410700 | Non-Rural |
| Erie | 42049000100 | Non-Rural |
| Erie | 42049000300 | Non-Rural |
| Erie | 42049000400 | Non-Rural |
| Erie | 42049000600 | Non-Rural |
| Erie | 42049000800 | Non-Rural |
| Erie | 42049001000 | Non-Rural |
| Erie | 42049001200 | Non-Rural |
| Erie | 42049001500 | Non-Rural |
| Fayette | 42051260700 | Rural |
| Fayette | 42051260800 | Rural |
| Greene | 42059970100 | Rural |
| Indiana | 42063961000 | Rural |
| Indiana | 42063961101 | Rural |
| Indiana | 42063961102 | Rural |
| Jefferson | 42065950100 | Rural |
| Jefferson | 42065950200 | Rural |
| Lackawanna | 42069100200 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069100300 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069100400 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069100600 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069102500 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069102600 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069111200 | Non-Rural |
| Lackawanna | 42069111300 | Non-Rural |
| Lancaster | 42071000800 | Non-Rural |
| Lancaster | 42071000900 | Non-Rural |
| Lancaster | 42071001000 | Non-Rural |
| Lancaster | 42071001400 | Non-Rural |
| Lancaster | 42071011200 | Non-Rural |
| Lancaster | 42071011300 | Non-Rural |
| Lawrence | 42073000400 | Rural |
| Lawrence | 42073000700 | Rural |
| Lawrence | 42073000800 | Rural |
| Lawrence | 42073000900 | Rural |
| Lebanon | 42075000100 | Rural |
| Lebanon | 42075000200 | Rural |
| Lehigh | 42077001000 | Non-Rural |
| Lehigh | 42077001401 | Non-Rural |
| Lehigh | 42077001501 | Non-Rural |
| Lehigh | 42077001800 | Non-Rural |
| Lehigh | 42077009100 | Non-Rural |
| Lehigh | 42077009700 | Non-Rural |
| Luzerne | 42079200100 | Non-Rural |
| Luzerne | 42079215200 | Non-Rural |
| Luzerne | 42079217001 | Rural |
| Luzerne | 42079217300 | Rural |
| Luzerne | 42079217400 | Rural |
| Luzerne | 42079217500 | Rural |
| Lycoming | 42081000400 | Rural |
| Lycoming | 42081000600 | Rural |
| Lycoming | 42081000900 | Rural |
| McKean | 42083420200 | Rural |
| McKean | 42083420300 | Rural |
| Mercer | 42085030300 | Rural |
| Mercer | 42085033200 | Rural |
| Monroe | 42089300800 | Rural |
| Montgomery | 42091203902 | Non-Rural |
| Montgomery | 42091208801 | Non-Rural |
| Montgomery | 42091208904 | Non-Rural |
| Montgomery | 42091209000 | Non-Rural |
| Montour | 42093050300 | Rural |
| Northampton | 42095010700 | Non-Rural |
| Northampton | 42095010800 | Non-Rural |
| Northampton | 42095011000 | Non-Rural |
| Northampton | 42095011300 | Non-Rural |
| Northampton | 42095014200 | Non-Rural |
| Northampton | 42095014300 | Non-Rural |
| Northampton | 42095014400 | Non-Rural |
| Northampton | 42095014600 | Non-Rural |
| Northumberland | 42097081500 | Rural |
| Northumberland | 42097082000 | Rural |
| Philadelphia | 42101000200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101002000 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101002100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101002200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101003001 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101003300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101003901 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101005600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101006900 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101008302 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101008400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101008500 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101008602 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009000 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009500 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101009600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101010400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101010500 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101010600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101010700 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101010800 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101010900 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101011100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101013200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101013300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101013700 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101013800 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101013900 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101014000 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101014100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101014300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101014500 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101014600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101014900 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101015600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101015700 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101015800 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101016100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101016200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101016300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101016600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101016701 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101016702 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017000 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017601 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017602 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017701 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101017702 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101018300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101018400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101020000 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101020101 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101020102 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101020300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101020500 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101024100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101024400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101024600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101026302 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101026500 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101026800 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101028200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101028300 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101028400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101029100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101030000 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101030200 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101030900 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101033400 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101036900 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101037600 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101037700 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101037800 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101038100 | Non-Rural |
| Philadelphia | 42101980000 | Non-Rural |
| Schuylkill | 42107001300 | Rural |
| Schuylkill | 42107002600 | Rural |
| Schuylkill | 42107002700 | Rural |
| Somerset | 42111021100 | Rural |
| Venango | 42121200500 | Rural |
| Venango | 42121200700 | Rural |
| Venango | 42121200900 | Rural |
| Warren | 42123970800 | Rural |
| Warren | 42123970900 | Rural |
| Washington | 42125783200 | Rural |
| Washington | 42125783300 | Rural |
| Westmoreland | 42129800100 | Non-Rural |
| Westmoreland | 42129800700 | Non-Rural |
| Westmoreland | 42129802800 | Non-Rural |
| Westmoreland | 42129803600 | Non-Rural |
| York | 42133000300 | Rural |
| York | 42133000600 | Rural |
| York | 42133001000 | Rural |
| York | 42133001200 | Rural |
| York | 42133001600 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Pennsylvania
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Pennsylvania, 866 census tracts meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Pennsylvania may nominate up to 217 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|
| Adams | 42001031501 | 97.1% | 21.4% |
| Allegheny | 42003010302 | 86.8% | 28.1% |
| Allegheny | 42003030500 | 68.2% | 34.6% |
| Allegheny | 42003040200 | 19.1% | 63.3% |
| Allegheny | 42003040500 | 40.6% | 79.8% |
| Allegheny | 42003040600 | 31.7% | 78.2% |
| Allegheny | 42003040900 | 83.2% | 55.9% |
| Allegheny | 42003050100 | 43.7% | 42.2% |
| Allegheny | 42003050600 | 63.3% | 14.0% |
| Allegheny | 42003050900 | 12.6% | 62.8% |
| Allegheny | 42003051000 | 53.6% | 30.9% |
| Allegheny | 42003051100 | — | 90.8% |
| Allegheny | 42003070900 | 73.7% | 26.3% |
| Allegheny | 42003101900 | 35.2% | 31.4% |
| Allegheny | 42003120300 | 31.3% | 39.9% |
| Allegheny | 42003120900 | 40.1% | 32.8% |
| Allegheny | 42003130200 | 52.8% | 15.7% |
| Allegheny | 42003130600 | — | 51.1% |
| Allegheny | 42003130700 | 30.9% | 51.0% |
| Allegheny | 42003130800 | 31.7% | 31.8% |
| Allegheny | 42003160900 | 92.8% | 23.6% |
| Allegheny | 42003161000 | 57.0% | 38.8% |
| Allegheny | 42003180300 | 42.4% | 24.7% |
| Allegheny | 42003180700 | 63.8% | 24.4% |
| Allegheny | 42003191700 | 55.8% | 13.6% |
| Allegheny | 42003202200 | 56.2% | 23.9% |
| Allegheny | 42003250900 | 38.1% | 37.5% |
| Allegheny | 42003260200 | 84.9% | 20.0% |
| Allegheny | 42003261300 | 67.4% | 30.9% |
| Allegheny | 42003261400 | 36.0% | 30.4% |
| Allegheny | 42003261500 | 57.8% | 20.9% |
| Allegheny | 42003262000 | 64.7% | 29.7% |
| Allegheny | 42003270300 | 73.4% | 22.9% |
| Allegheny | 42003271600 | 62.0% | 31.0% |
| Allegheny | 42003281400 | 29.2% | 34.7% |
| Allegheny | 42003281500 | 68.0% | 15.0% |
| Allegheny | 42003290200 | 56.1% | 22.2% |
| Allegheny | 42003300100 | 71.9% | 37.4% |
| Allegheny | 42003402000 | 67.3% | 15.1% |
| Allegheny | 42003428100 | 66.7% | 2.4% |
| Allegheny | 42003432400 | 67.3% | 14.9% |
| Allegheny | 42003462100 | — | 31.9% |
| Allegheny | 42003462600 | 60.4% | 17.3% |
| Allegheny | 42003463900 | 57.5% | 26.4% |
| Allegheny | 42003464400 | 40.2% | 38.3% |
| Allegheny | 42003478100 | 71.8% | 23.0% |
| Allegheny | 42003481000 | 58.5% | 15.1% |
| Allegheny | 42003483800 | 56.1% | 18.6% |
| Allegheny | 42003484500 | 59.6% | 9.0% |
| Allegheny | 42003485000 | 61.2% | 25.9% |
| Allegheny | 42003486700 | 51.2% | 25.9% |
| Allegheny | 42003486900 | 33.8% | 23.1% |
| Allegheny | 42003488200 | 71.2% | 30.8% |
| Allegheny | 42003492700 | 45.1% | 33.2% |
| Allegheny | 42003492800 | — | 35.7% |
| Allegheny | 42003492900 | 50.7% | 28.3% |
| Allegheny | 42003499300 | 56.2% | 10.0% |
| Allegheny | 42003499400 | 60.5% | 19.4% |
| Allegheny | 42003500300 | 65.4% | 10.1% |
| Allegheny | 42003501000 | 63.3% | 20.1% |
| Allegheny | 42003504100 | 59.2% | 26.8% |
| Allegheny | 42003508000 | 50.2% | 29.8% |
| Allegheny | 42003509400 | 50.5% | 17.6% |
| Allegheny | 42003510000 | 28.5% | 45.4% |
| Allegheny | 42003512000 | 39.8% | 25.3% |
| Allegheny | 42003513000 | 92.0% | 32.8% |
| Allegheny | 42003513800 | 40.4% | 27.5% |
| Allegheny | 42003514000 | 80.1% | 24.9% |
| Allegheny | 42003515300 | 47.7% | 31.6% |
| Allegheny | 42003517000 | 62.4% | 14.2% |
| Allegheny | 42003522000 | 59.8% | 15.4% |
| Allegheny | 42003523100 | 62.3% | 7.6% |
| Allegheny | 42003523200 | 89.3% | 28.5% |
| Allegheny | 42003550900 | 54.8% | 27.1% |
| Allegheny | 42003551200 | 50.3% | 33.5% |
| Allegheny | 42003551300 | 66.2% | 13.8% |
| Allegheny | 42003551900 | 31.3% | 48.6% |
| Allegheny | 42003552000 | 53.9% | 24.0% |
| Allegheny | 42003552100 | 22.7% | 79.0% |
| Allegheny | 42003552300 | 46.3% | 43.0% |
| Allegheny | 42003552400 | 51.3% | 27.8% |
| Allegheny | 42003560400 | 46.6% | 26.8% |
| Allegheny | 42003561400 | 54.7% | 19.5% |
| Allegheny | 42003561500 | 55.2% | 20.8% |
| Allegheny | 42003561900 | 51.8% | 40.2% |
| Allegheny | 42003562000 | 101.3% | 33.7% |
| Allegheny | 42003562300 | 58.6% | 26.4% |
| Allegheny | 42003562400 | 59.6% | 44.8% |
| Allegheny | 42003562901 | 39.7% | 41.5% |
| Allegheny | 42003564500 | 66.1% | 4.2% |
| Allegheny | 42003564700 | 52.6% | 29.5% |
| Allegheny | 42003564800 | 48.0% | 18.5% |
| Allegheny | 42003565100 | 122.5% | 22.3% |
| Allegheny | 42003565300 | 110.2% | 24.6% |
| Allegheny | 42003980400 | — | 50.0% |
| Allegheny | 42003980600 | — | 100.0% |
| Allegheny | 42003981800 | — | 60.3% |
| Allegheny | 42003982200 | — | 76.9% |
| Armstrong | 42005950100 | 66.6% | 11.6% |
| Armstrong | 42005950200 | 66.9% | 11.5% |
| Armstrong | 42005951100 | 61.0% | 20.7% |
| Armstrong | 42005951400 | 84.9% | 24.3% |
| Armstrong | 42005951500 | 69.9% | 17.1% |
| Armstrong | 42005951800 | 66.1% | 19.6% |
| Armstrong | 42005951900 | 64.6% | 27.3% |
| Beaver | 42007601100 | 70.3% | 24.2% |
| Beaver | 42007601200 | 46.5% | 23.8% |
| Beaver | 42007601300 | 68.8% | 12.8% |
| Beaver | 42007602100 | 55.7% | 23.6% |
| Beaver | 42007602800 | 65.5% | 14.0% |
| Beaver | 42007603500 | 78.6% | 20.4% |
| Beaver | 42007604000 | 67.1% | 8.1% |
| Beaver | 42007604200 | 85.9% | 21.2% |
| Beaver | 42007604500 | 52.1% | 31.0% |
| Beaver | 42007604600 | 69.8% | 11.1% |
| Beaver | 42007604800 | 67.9% | 9.5% |
| Beaver | 42007605200 | 68.4% | 16.8% |
| Beaver | 42007605400 | 53.5% | 21.8% |
| Beaver | 42007605700 | 59.9% | 36.1% |
| Bedford | 42009960100 | 65.8% | 15.6% |
| Bedford | 42009960500 | 61.9% | 16.9% |
| Berks | 42011000100 | 37.5% | 41.5% |
| Berks | 42011000200 | 37.5% | 38.6% |
| Berks | 42011000300 | 56.9% | 10.0% |
| Berks | 42011000700 | 53.4% | 24.1% |
| Berks | 42011000800 | 57.0% | 19.1% |
| Berks | 42011000900 | 67.8% | 21.8% |
| Berks | 42011001000 | 47.8% | 26.4% |
| Berks | 42011001100 | 56.2% | 26.8% |
| Berks | 42011001200 | 71.3% | 31.3% |
| Berks | 42011001300 | 47.5% | 26.7% |
| Berks | 42011001400 | 43.9% | 36.6% |
| Berks | 42011001500 | 67.3% | 12.7% |
| Berks | 42011001600 | 71.6% | 27.9% |
| Berks | 42011001700 | 55.6% | 40.1% |
| Berks | 42011001800 | 66.1% | 20.1% |
| Berks | 42011001900 | 61.3% | 50.4% |
| Berks | 42011002001 | 37.0% | 42.1% |
| Berks | 42011002002 | 66.4% | 33.0% |
| Berks | 42011002100 | 57.5% | 30.5% |
| Berks | 42011002200 | 39.6% | 36.5% |
| Berks | 42011002300 | 30.4% | 34.8% |
| Berks | 42011002500 | 24.3% | 57.1% |
| Berks | 42011002600 | — | 54.4% |
| Berks | 42011014000 | 101.8% | 20.6% |
| Berks | 42011014101 | — | 66.7% |
| Blair | 42013100300 | 47.4% | 22.4% |
| Blair | 42013100500 | 61.2% | 23.3% |
| Blair | 42013100700 | 39.1% | 28.6% |
| Blair | 42013101600 | 57.6% | 23.0% |
| Blair | 42013101700 | 66.3% | 23.8% |
| Blair | 42013101800 | 62.1% | 9.7% |
| Blair | 42013101900 | 59.9% | 35.9% |
| Bradford | 42015951000 | 62.6% | 12.6% |
| Bucks | 42017100103 | 67.2% | 7.2% |
| Bucks | 42017100104 | 65.3% | 22.7% |
| Bucks | 42017100208 | 67.8% | 23.7% |
| Bucks | 42017100303 | 69.0% | 16.5% |
| Bucks | 42017100306 | 55.2% | 11.4% |
| Bucks | 42017100307 | 60.9% | 7.5% |
| Bucks | 42017100811 | 65.6% | 11.6% |
| Bucks | 42017101605 | 60.3% | 14.7% |
| Bucks | 42017105702 | 50.4% | 5.5% |
| Butler | 42019902200 | 62.2% | 16.8% |
| Butler | 42019902300 | 62.7% | 24.3% |
| Butler | 42019902400 | 58.1% | 31.2% |
| Butler | 42019902500 | 63.1% | 20.7% |
| Butler | 42019902700 | 98.1% | 20.2% |
| Butler | 42019910400 | 87.7% | 33.8% |
| Butler | 42019980100 | — | 100.0% |
| Cambria | 42021000100 | 47.9% | 52.2% |
| Cambria | 42021000200 | — | 22.2% |
| Cambria | 42021000300 | 58.7% | 35.0% |
| Cambria | 42021000500 | 52.8% | 38.2% |
| Cambria | 42021000600 | 61.9% | 8.8% |
| Cambria | 42021000700 | 84.3% | 23.1% |
| Cambria | 42021001200 | 57.7% | 25.0% |
| Cambria | 42021010200 | 67.3% | 28.5% |
| Cambria | 42021011900 | 86.1% | 29.2% |
| Cambria | 42021013000 | 79.3% | 23.2% |
| Cambria | 42021013400 | 43.0% | 35.1% |
| Cambria | 42021013500 | 46.0% | 45.3% |
| Cambria | 42021013600 | 49.2% | 32.8% |
| Cameron | 42023960100 | 56.9% | 14.6% |
| Carbon | 42025020107 | 67.4% | 13.6% |
| Carbon | 42025020301 | 54.9% | 12.9% |
| Carbon | 42025020302 | 68.5% | 24.0% |
| Carbon | 42025020400 | 54.9% | 23.8% |
| Centre | 42027010901 | 68.4% | 7.0% |
| Centre | 42027011301 | — | 65.7% |
| Centre | 42027011503 | 78.5% | 44.3% |
| Centre | 42027011504 | 110.1% | 26.4% |
| Centre | 42027012100 | — | 100.0% |
| Centre | 42027012500 | — | 75.2% |
| Centre | 42027012600 | — | 58.7% |
| Chester | 42029301401 | 67.0% | 5.3% |
| Chester | 42029302600 | 87.7% | 32.0% |
| Chester | 42029303402 | 66.3% | 8.5% |
| Chester | 42029305400 | 43.8% | 16.2% |
| Chester | 42029305500 | 57.3% | 19.5% |
| Chester | 42029305700 | 77.2% | 22.4% |
| Chester | 42029306503 | 82.4% | 21.3% |
| Chester | 42029308000 | 81.7% | 23.7% |
| Clarion | 42031160103 | 69.5% | 23.1% |
| Clarion | 42031160104 | 63.2% | 10.5% |
| Clarion | 42031160600 | 82.8% | 23.9% |
| Clearfield | 42033330100 | 77.7% | 23.2% |
| Clearfield | 42033330900 | 63.9% | 19.0% |
| Clearfield | 42033331000 | 66.0% | 16.6% |
| Clearfield | 42033331100 | 59.1% | 18.9% |
| Clearfield | 42033331200 | 72.1% | 21.2% |
| Clearfield | 42033331600 | 70.0% | 16.3% |
| Clearfield | 42033331900 | 67.8% | 16.1% |
| Clinton | 42035030100 | 53.3% | 22.1% |
| Clinton | 42035030600 | 33.9% | 24.5% |
| Columbia | 42037050600 | 62.5% | 12.8% |
| Columbia | 42037050700 | 64.9% | 19.8% |
| Columbia | 42037051101 | — | 24.5% |
| Columbia | 42037051102 | 88.5% | 49.4% |
| Columbia | 42037051200 | 59.5% | 24.2% |
| Crawford | 42039110100 | 63.7% | 21.3% |
| Crawford | 42039110300 | 62.4% | 18.6% |
| Crawford | 42039111100 | 43.5% | 27.2% |
| Crawford | 42039111200 | 55.3% | 18.0% |
| Crawford | 42039111500 | 51.0% | 26.0% |
| Crawford | 42039111600 | 50.8% | 25.5% |
| Cumberland | 42041011002 | 62.3% | 19.4% |
| Cumberland | 42041012000 | 96.8% | 20.6% |
| Cumberland | 42041012100 | 49.7% | 16.2% |
| Cumberland | 42041012200 | 36.0% | 32.0% |
| Cumberland | 42041012300 | 67.8% | 16.8% |
| Cumberland | 42041012900 | 52.7% | 17.0% |
| Cumberland | 42041013104 | 52.1% | 20.7% |
| Dauphin | 42043020100 | — | 22.8% |
| Dauphin | 42043020300 | 74.8% | 33.6% |
| Dauphin | 42043020500 | 113.1% | 21.5% |
| Dauphin | 42043020800 | 64.7% | 22.8% |
| Dauphin | 42043020900 | 71.2% | 20.1% |
| Dauphin | 42043021100 | 43.8% | 46.1% |
| Dauphin | 42043021200 | 46.7% | 35.1% |
