Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Now Available: The Opportunity Zones Playbook
Qualified Opportunity Zones in Puerto Rico
Puerto Rico has 863 Qualified Opportunity Zones (Zonas de Oportunidad), including 200 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Puerto Rico will nominate approximately 178 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
Jump to section:
- Puerto Rico Opportunity Zones Map
- Current Opportunity Zones in Puerto Rico (Designated in 2018)
- Puerto Rico Census Tracts Eligible For Future OZ 2.0 Designation
Official Resources: Puerto Rico Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
Puerto Rico Opportunity Zones Map
The image below shows all of the Zonas de Oportunidad en Puerto Rico. Blue shaded census tracts are non-rural Opportunity Zones. Orange shaded census tracts are rural Opportunity Zones. For a searchable interactive version, go to our Opportunity Zones Map.

Current Opportunity Zones in Puerto Rico (Designated in 2018)
The table below lists all Puerto Rico Opportunity Zones by municipality (which is the county-equivalent in Puerto Rico), as designated under IRS Notice 2018-48 and subsequent IRS Notice 2019-42. These census tracts were designated in 2018 as part of the OZ 1.0 designation round and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries.
Note: Puerto Rico was subject to a special rule that allowed all of the territory’s eligible low-income census tracts to be automatically designated as Opportunity Zones in 2018, whereas other jurisdictions were subject to a 25% cap.
Rural determinations were issued in 2025 pursuant to IRS Notice 2025-50. All such OZ 1.0 designations expire after December 31, 2028.
To view these on a map, go to our Opportunity Zones Map.
| Municipality | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adjuntas | 72001956300 | Rural |
| Adjuntas | 72001956400 | Rural |
| Adjuntas | 72001956500 | Rural |
| Adjuntas | 72001956600 | Rural |
| Adjuntas | 72001956700 | Rural |
| Adjuntas | 72001956800 | Rural |
| Aguada | 72003430100 | Rural |
| Aguada | 72003430200 | Rural |
| Aguada | 72003430300 | Rural |
| Aguada | 72003430401 | Rural |
| Aguada | 72003430402 | Rural |
| Aguada | 72003430501 | Rural |
| Aguada | 72003430502 | Rural |
| Aguada | 72003430601 | Rural |
| Aguada | 72003430602 | Rural |
| Aguadilla | 72005400100 | Rural |
| Aguadilla | 72005400300 | Rural |
| Aguadilla | 72005400400 | Rural |
| Aguadilla | 72005400501 | Rural |
| Aguadilla | 72005400502 | Rural |
| Aguadilla | 72005400600 | Rural |
| Aguadilla | 72005400700 | Rural |
| Aguadilla | 72005400800 | Rural |
| Aguadilla | 72005400900 | Rural |
| Aguadilla | 72005401000 | Rural |
| Aguadilla | 72005401100 | Rural |
| Aguadilla | 72005401200 | Rural |
| Aguadilla | 72005401301 | Rural |
| Aguadilla | 72005401302 | Rural |
| Aguadilla | 72005401401 | Rural |
| Aguadilla | 72005401402 | Rural |
| Aguas Buenas | 72007230100 | Non-Rural |
| Aguas Buenas | 72007230200 | Non-Rural |
| Aguas Buenas | 72007230300 | Non-Rural |
| Aguas Buenas | 72007230400 | Non-Rural |
| Aguas Buenas | 72007230501 | Non-Rural |
| Aguas Buenas | 72007230502 | Non-Rural |
| Aibonito | 72009250100 | Non-Rural |
| Aibonito | 72009250200 | Rural |
| Aibonito | 72009250300 | Rural |
| Aibonito | 72009250400 | Rural |
| Aibonito | 72009250500 | Rural |
| Aibonito | 72009250600 | Rural |
| Añasco | 72011810100 | Rural |
| Añasco | 72011810200 | Non-Rural |
| Añasco | 72011810300 | Rural |
| Añasco | 72011810400 | Rural |
| Añasco | 72011810500 | Rural |
| Añasco | 72011810600 | Rural |
| Añasco | 72011810700 | Rural |
| Arecibo | 72013300101 | Rural |
| Arecibo | 72013300102 | Rural |
| Arecibo | 72013300200 | Rural |
| Arecibo | 72013300301 | Rural |
| Arecibo | 72013300302 | Rural |
| Arecibo | 72013300400 | Rural |
| Arecibo | 72013300500 | Rural |
| Arecibo | 72013300700 | Rural |
| Arecibo | 72013300800 | Rural |
| Arecibo | 72013301000 | Rural |
| Arecibo | 72013301100 | Rural |
| Arecibo | 72013301200 | Rural |
| Arecibo | 72013301300 | Rural |
| Arecibo | 72013301400 | Rural |
| Arecibo | 72013301500 | Rural |
| Arecibo | 72013301600 | Rural |
| Arecibo | 72013301700 | Rural |
| Arecibo | 72013301800 | Rural |
| Arecibo | 72013301900 | Rural |
| Arecibo | 72013302000 | Rural |
| Arecibo | 72013302100 | Rural |
| Arecibo | 72013302201 | Rural |
| Arecibo | 72013302202 | Rural |
| Arecibo | 72013302300 | Rural |
| Arroyo | 72015280101 | Rural |
| Arroyo | 72015280102 | Rural |
| Arroyo | 72015280201 | Rural |
| Arroyo | 72015280202 | Rural |
| Barceloneta | 72017590100 | Rural |
| Barceloneta | 72017590200 | Rural |
| Barceloneta | 72017590300 | Rural |
| Barceloneta | 72017590400 | Rural |
| Barranquitas | 72019952201 | Non-Rural |
| Barranquitas | 72019952202 | Non-Rural |
| Barranquitas | 72019952301 | Non-Rural |
| Barranquitas | 72019952302 | Non-Rural |
| Barranquitas | 72019952400 | Non-Rural |
| Barranquitas | 72019952500 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030101 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030103 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030104 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030105 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030200 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030300 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030700 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030800 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030901 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030902 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030903 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021030904 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031004 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031005 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031013 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031021 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031023 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031031 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031033 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031101 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031113 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031114 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031121 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031122 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031123 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031124 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031125 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031201 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031202 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031203 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031301 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031304 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031305 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031306 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031307 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031401 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031402 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031403 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031501 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031502 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031503 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031611 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031612 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031621 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031622 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031631 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031632 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031641 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031651 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031701 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031702 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031703 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031704 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031800 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021031900 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021032000 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021032100 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021032200 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021032301 | Non-Rural |
| Bayamón | 72021032302 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830101 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830102 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830200 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830300 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830400 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830502 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830503 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830504 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830603 | Non-Rural |
| Cabo Rojo | 72023830604 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200100 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200200 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200302 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200304 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200400 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200500 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200600 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200700 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200800 | Non-Rural |
| Caguas | 72025200900 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201000 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201200 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201300 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201400 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201500 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201600 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201700 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201800 | Non-Rural |
| Caguas | 72025201900 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202000 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202100 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202200 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202300 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202402 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202403 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202404 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202500 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202601 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202602 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202701 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202702 | Non-Rural |
| Caguas | 72025202800 | Non-Rural |
| Camuy | 72027320100 | Rural |
| Camuy | 72027320200 | Rural |
| Camuy | 72027320300 | Rural |
| Camuy | 72027320401 | Rural |
| Camuy | 72027320402 | Rural |
| Camuy | 72027320500 | Rural |
| Camuy | 72027320600 | Rural |
| Canóvanas | 72029100101 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100103 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100104 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100200 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100400 | Rural |
| Canóvanas | 72029100502 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100503 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100504 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100601 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100602 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100700 | Non-Rural |
| Canóvanas | 72029100800 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050105 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050110 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050211 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050212 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050221 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050222 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050231 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050232 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050241 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050242 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050302 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050311 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050321 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050331 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050341 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050401 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050402 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050501 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050503 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050504 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050600 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050700 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050803 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050811 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050812 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050821 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050822 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050831 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050841 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050901 | Non-Rural |
| Carolina | 72031050902 | Non-Rural |
| Carolina | 72031051001 | Non-Rural |
| Carolina | 72031051002 | Non-Rural |
| Carolina | 72031051102 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020200 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020302 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020403 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020422 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020423 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020425 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020426 | Non-Rural |
| Cataño | 72033020427 | Non-Rural |
| Cataño | 72033980003 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260100 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260201 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260202 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260300 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260400 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260500 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260600 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260700 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260800 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260901 | Non-Rural |
| Cayey | 72035260902 | Non-Rural |
| Ceiba | 72037160201 | Rural |
| Ceiba | 72037160202 | Rural |
| Ceiba | 72037160300 | Rural |
| Ciales | 72039955600 | Rural |
| Ciales | 72039955700 | Rural |
| Ciales | 72039955800 | Rural |
| Ciales | 72039955900 | Rural |
| Cidra | 72041240101 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240102 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240201 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240202 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240300 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240401 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240402 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240500 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240601 | Non-Rural |
| Cidra | 72041240602 | Non-Rural |
| Coamo | 72043953900 | Non-Rural |
| Coamo | 72043954000 | Rural |
| Coamo | 72043954100 | Rural |
| Coamo | 72043954200 | Rural |
| Coamo | 72043954300 | Rural |
| Coamo | 72043954400 | Rural |
| Coamo | 72043954500 | Rural |
| Coamo | 72043954600 | Rural |
| Coamo | 72043954700 | Rural |
| Comerío | 72045951700 | Non-Rural |
| Comerío | 72045951800 | Non-Rural |
| Comerío | 72045951900 | Non-Rural |
| Comerío | 72045952000 | Non-Rural |
| Comerío | 72045952100 | Non-Rural |
| Corozal | 72047530100 | Non-Rural |
| Corozal | 72047530200 | Non-Rural |
| Corozal | 72047530300 | Non-Rural |
| Corozal | 72047530400 | Non-Rural |
| Corozal | 72047530500 | Non-Rural |
| Corozal | 72047530600 | Non-Rural |
| Culebra | 72049950500 | Rural |
| Dorado | 72051540100 | Rural |
| Dorado | 72051540200 | Rural |
| Dorado | 72051540300 | Rural |
| Dorado | 72051540400 | Non-Rural |
| Dorado | 72051540500 | Non-Rural |
| Dorado | 72051540600 | Non-Rural |
| Dorado | 72051540700 | Non-Rural |
| Fajardo | 72053150102 | Rural |
| Fajardo | 72053150104 | Rural |
| Fajardo | 72053150200 | Rural |
| Fajardo | 72053150301 | Rural |
| Fajardo | 72053150302 | Rural |
| Fajardo | 72053150400 | Rural |
| Fajardo | 72053150500 | Rural |
| Fajardo | 72053150601 | Rural |
| Fajardo | 72053150602 | Rural |
| Florida | 72054580100 | Rural |
| Florida | 72054580200 | Rural |
| Guánica | 72055960900 | Rural |
| Guánica | 72055961000 | Rural |
| Guánica | 72055961100 | Rural |
| Guánica | 72055961200 | Rural |
| Guánica | 72055961300 | Rural |
| Guánica | 72055961400 | Rural |
| Guánica | 72055961500 | Rural |
| Guayama | 72057270100 | Rural |
| Guayama | 72057270201 | Rural |
| Guayama | 72057270202 | Rural |
| Guayama | 72057270300 | Rural |
| Guayama | 72057270400 | Rural |
| Guayama | 72057270500 | Rural |
| Guayama | 72057270600 | Rural |
| Guayama | 72057270700 | Rural |
| Guayama | 72057270800 | Rural |
| Guayanilla | 72059740101 | Rural |
| Guayanilla | 72059740102 | Rural |
| Guayanilla | 72059740200 | Rural |
| Guayanilla | 72059740300 | Rural |
| Guayanilla | 72059740400 | Rural |
| Guaynabo | 72061040101 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040102 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040103 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040200 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040302 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040303 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040304 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040403 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040411 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040421 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040422 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040432 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040442 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040500 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040601 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040700 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040800 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061040900 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061041000 | Non-Rural |
| Guaynabo | 72061041100 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210100 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210201 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210202 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210300 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210400 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210502 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210503 | Non-Rural |
| Gurabo | 72063210504 | Non-Rural |
| Hatillo | 72065310100 | Rural |
| Hatillo | 72065310200 | Rural |
| Hatillo | 72065310300 | Rural |
| Hatillo | 72065310400 | Rural |
| Hatillo | 72065310500 | Rural |
| Hatillo | 72065310600 | Rural |
| Hormigueros | 72067820100 | Non-Rural |
| Hormigueros | 72067820300 | Non-Rural |
| Hormigueros | 72067820400 | Non-Rural |
| Hormigueros | 72067820500 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180100 | Rural |
| Humacao | 72069180201 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180202 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180301 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180302 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180400 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180500 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180600 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180700 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180800 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180901 | Non-Rural |
| Humacao | 72069180902 | Non-Rural |
| Isabela | 72071410100 | Rural |
| Isabela | 72071410200 | Rural |
| Isabela | 72071410300 | Rural |
| Isabela | 72071410401 | Rural |
| Isabela | 72071410402 | Rural |
| Isabela | 72071410500 | Rural |
| Isabela | 72071410600 | Rural |
| Isabela | 72071410701 | Rural |
| Isabela | 72071410702 | Rural |
| Jayuya | 72073956000 | Rural |
| Jayuya | 72073956100 | Rural |
| Jayuya | 72073956200 | Rural |
| Juana Díaz | 72075710102 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710200 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710301 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710302 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710400 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710500 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710600 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710700 | Rural |
| Juana Díaz | 72075710800 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710901 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075710902 | Non-Rural |
| Juana Díaz | 72075711002 | Rural |
| Juncos | 72077500100 | Non-Rural |
| Juncos | 72077500200 | Non-Rural |
| Juncos | 72077500301 | Non-Rural |
| Juncos | 72077500302 | Non-Rural |
| Juncos | 72077500401 | Non-Rural |
| Juncos | 72077500402 | Non-Rural |
| Lajas | 72079850101 | Non-Rural |
| Lajas | 72079850102 | Non-Rural |
| Lajas | 72079850200 | Non-Rural |
| Lajas | 72079850300 | Non-Rural |
| Lajas | 72079850400 | Non-Rural |
| Lares | 72081957700 | Rural |
| Lares | 72081957800 | Rural |
| Lares | 72081957900 | Rural |
| Lares | 72081958000 | Rural |
| Lares | 72081958100 | Rural |
| Lares | 72081958200 | Rural |
| Lares | 72081958300 | Rural |
| Lares | 72081958400 | Rural |
| Las Marías | 72083959700 | Rural |
| Las Marías | 72083959800 | Rural |
| Las Marías | 72083959900 | Non-Rural |
| Las Piedras | 72085190101 | Non-Rural |
| Las Piedras | 72085190102 | Non-Rural |
| Las Piedras | 72085190201 | Non-Rural |
| Las Piedras | 72085190202 | Non-Rural |
| Las Piedras | 72085190301 | Non-Rural |
| Las Piedras | 72085190302 | Non-Rural |
| Loíza | 72087110101 | Rural |
| Loíza | 72087110102 | Rural |
| Loíza | 72087110200 | Rural |
| Loíza | 72087110301 | Rural |
| Loíza | 72087110302 | Rural |
| Loíza | 72087110303 | Non-Rural |
| Loíza | 72087110304 | Non-Rural |
| Loíza | 72087110400 | Rural |
| Loíza | 72087110500 | Rural |
| Loíza | 72087110600 | Non-Rural |
| Luquillo | 72089140101 | Rural |
| Luquillo | 72089140102 | Rural |
| Luquillo | 72089140201 | Rural |
| Luquillo | 72089140202 | Rural |
| Luquillo | 72089140300 | Rural |
| Manatí | 72091570100 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570201 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570202 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570300 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570400 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570500 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570600 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570700 | Non-Rural |
| Manatí | 72091570800 | Non-Rural |
| Maricao | 72093960100 | Rural |
| Maricao | 72093960200 | Rural |
| Maunabo | 72095951400 | Rural |
| Maunabo | 72095951500 | Rural |
| Maunabo | 72095951600 | Rural |
| Mayagüez | 72097080100 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080200 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080300 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080400 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080500 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080600 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080800 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097080900 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081000 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081100 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081200 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081300 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081501 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081512 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081522 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081601 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081602 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081700 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081800 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097081900 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097082001 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097082012 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097082022 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097082102 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097082103 | Non-Rural |
| Mayagüez | 72097082104 | Non-Rural |
| Moca | 72099420100 | Rural |
| Moca | 72099420200 | Rural |
| Moca | 72099420301 | Rural |
| Moca | 72099420302 | Rural |
| Moca | 72099420401 | Rural |
| Moca | 72099420402 | Rural |
| Moca | 72099420500 | Rural |
| Morovis | 72101955201 | Non-Rural |
| Morovis | 72101955202 | Non-Rural |
| Morovis | 72101955300 | Non-Rural |
| Morovis | 72101955401 | Non-Rural |
| Morovis | 72101955402 | Non-Rural |
| Morovis | 72101955500 | Non-Rural |
| Naguabo | 72103170100 | Rural |
| Naguabo | 72103170200 | Non-Rural |
| Naguabo | 72103170300 | Rural |
| Naguabo | 72103170400 | Rural |
| Naranjito | 72105520100 | Non-Rural |
| Naranjito | 72105520200 | Non-Rural |
| Naranjito | 72105520300 | Non-Rural |
| Naranjito | 72105520400 | Non-Rural |
| Naranjito | 72105520500 | Non-Rural |
| Orocovis | 72107954801 | Non-Rural |
| Orocovis | 72107954802 | Non-Rural |
| Orocovis | 72107954901 | Rural |
| Orocovis | 72107954902 | Non-Rural |
| Orocovis | 72107955001 | Non-Rural |
| Orocovis | 72107955002 | Non-Rural |
| Orocovis | 72107955100 | Non-Rural |
| Patillas | 72109290100 | Rural |
| Patillas | 72109290200 | Rural |
| Patillas | 72109290300 | Rural |
| Patillas | 72109290400 | Rural |
| Peñuelas | 72111730100 | Rural |
| Peñuelas | 72111730200 | Rural |
| Peñuelas | 72111730300 | Rural |
| Peñuelas | 72111730400 | Rural |
| Peñuelas | 72111730700 | Non-Rural |
| Peñuelas | 72111730800 | Rural |
| Ponce | 72113070100 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070201 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070202 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070300 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070400 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070502 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070503 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070513 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070514 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070522 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070800 | Non-Rural |
| Ponce | 72113070900 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071000 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071200 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071300 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071401 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071402 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071500 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071601 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071602 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071700 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071800 | Non-Rural |
| Ponce | 72113071900 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072000 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072101 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072102 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072201 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072202 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072300 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072400 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072500 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072600 | Rural |
| Ponce | 72113072701 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072703 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072704 | Non-Rural |
| Ponce | 72113072900 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073001 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073002 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073003 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073004 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073005 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073006 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073009 | Non-Rural |
| Ponce | 72113073010 | Non-Rural |
| Quebradillas | 72115330100 | Rural |
| Quebradillas | 72115330200 | Rural |
| Quebradillas | 72115330300 | Rural |
| Quebradillas | 72115330400 | Rural |
| Rincón | 72117959400 | Rural |
| Rincón | 72117959500 | Rural |
| Rincón | 72117959600 | Rural |
| Río Grande | 72119130101 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130102 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130200 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130300 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130401 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130402 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130500 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130601 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130602 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130701 | Non-Rural |
| Río Grande | 72119130702 | Non-Rural |
| Sabana Grande | 72121960300 | Rural |
| Sabana Grande | 72121960400 | Rural |
| Sabana Grande | 72121960500 | Rural |
| Sabana Grande | 72121960600 | Rural |
| Sabana Grande | 72121960700 | Rural |
| Sabana Grande | 72121960800 | Rural |
| Salinas | 72123952600 | Rural |
| Salinas | 72123952700 | Rural |
| Salinas | 72123952800 | Rural |
| Salinas | 72123952900 | Rural |
| Salinas | 72123953000 | Rural |
| Salinas | 72123953100 | Rural |
| Salinas | 72123953200 | Rural |
| San Germán | 72125840100 | Non-Rural |
| San Germán | 72125840200 | Non-Rural |
| San Germán | 72125840300 | Non-Rural |
| San Germán | 72125840400 | Non-Rural |
| San Germán | 72125840500 | Non-Rural |
| San Germán | 72125840600 | Non-Rural |
| San Germán | 72125840700 | Non-Rural |
| San Juan | 72127000400 | Non-Rural |
| San Juan | 72127000506 | Non-Rural |
| San Juan | 72127000600 | Non-Rural |
