Opportunity Zones in Puerto Rico
Puerto Rico has 863 Qualified Opportunity Zones, including 263 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Puerto Rico will nominate approximately 178 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- May 30
- Agency in charge
- DDEC
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Puerto Rico Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Puerto Rico. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Puerto Rico (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| Municipio | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adjuntas Municipio | 72001956300 | Rural |
| Adjuntas Municipio | 72001956400 | Rural |
| Adjuntas Municipio | 72001956500 | Rural |
| Adjuntas Municipio | 72001956600 | Rural |
| Adjuntas Municipio | 72001956700 | Rural |
| Adjuntas Municipio | 72001956800 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430100 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430200 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430300 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430401 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430402 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430501 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430502 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430601 | Rural |
| Aguada Municipio | 72003430602 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400100 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400300 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400400 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400501 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400502 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400600 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400700 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400800 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005400900 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401000 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401100 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401200 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401301 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401302 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401401 | Rural |
| Aguadilla Municipio | 72005401402 | Rural |
| Aguas Buenas Municipio | 72007230100 | Non-Rural |
| Aguas Buenas Municipio | 72007230200 | Non-Rural |
| Aguas Buenas Municipio | 72007230300 | Non-Rural |
| Aguas Buenas Municipio | 72007230400 | Non-Rural |
| Aguas Buenas Municipio | 72007230501 | Non-Rural |
| Aguas Buenas Municipio | 72007230502 | Non-Rural |
| Aibonito Municipio | 72009250100 | Non-Rural |
| Aibonito Municipio | 72009250200 | Rural |
| Aibonito Municipio | 72009250300 | Rural |
| Aibonito Municipio | 72009250400 | Rural |
| Aibonito Municipio | 72009250500 | Rural |
| Aibonito Municipio | 72009250600 | Rural |
| Añasco Municipio | 72011810100 | Rural |
| Añasco Municipio | 72011810200 | Non-Rural |
| Añasco Municipio | 72011810300 | Rural |
| Añasco Municipio | 72011810400 | Rural |
| Añasco Municipio | 72011810500 | Rural |
| Añasco Municipio | 72011810600 | Rural |
| Añasco Municipio | 72011810700 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300101 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300102 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300200 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300301 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300302 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300400 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300500 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300700 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013300800 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301000 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301100 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301200 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301300 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301400 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301500 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301600 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301700 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301800 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013301900 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013302000 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013302100 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013302201 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013302202 | Rural |
| Arecibo Municipio | 72013302300 | Rural |
| Arroyo Municipio | 72015280101 | Rural |
| Arroyo Municipio | 72015280102 | Rural |
| Arroyo Municipio | 72015280201 | Rural |
| Arroyo Municipio | 72015280202 | Rural |
| Barceloneta Municipio | 72017590100 | Rural |
| Barceloneta Municipio | 72017590200 | Rural |
| Barceloneta Municipio | 72017590300 | Rural |
| Barceloneta Municipio | 72017590400 | Rural |
| Barranquitas Municipio | 72019952201 | Non-Rural |
| Barranquitas Municipio | 72019952202 | Non-Rural |
| Barranquitas Municipio | 72019952301 | Non-Rural |
| Barranquitas Municipio | 72019952302 | Non-Rural |
| Barranquitas Municipio | 72019952400 | Non-Rural |
| Barranquitas Municipio | 72019952500 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030101 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030103 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030104 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030105 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030200 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030300 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030700 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030800 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030901 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030902 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030903 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021030904 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031004 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031005 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031013 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031021 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031023 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031031 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031033 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031101 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031113 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031114 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031121 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031122 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031123 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031124 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031125 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031201 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031202 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031203 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031301 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031304 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031305 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031306 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031307 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031401 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031402 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031403 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031501 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031502 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031503 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031611 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031612 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031621 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031622 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031631 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031632 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031641 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031651 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031701 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031702 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031703 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031704 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031800 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021031900 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021032000 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021032100 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021032200 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021032301 | Non-Rural |
| Bayamón Municipio | 72021032302 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830101 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830102 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830200 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830300 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830400 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830502 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830503 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830504 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830603 | Non-Rural |
| Cabo Rojo Municipio | 72023830604 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200100 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200200 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200302 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200304 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200400 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200500 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200600 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200700 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200800 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025200900 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201000 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201200 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201300 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201400 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201500 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201600 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201700 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201800 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025201900 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202000 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202100 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202200 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202300 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202402 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202403 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202404 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202500 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202601 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202602 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202701 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202702 | Non-Rural |
| Caguas Municipio | 72025202800 | Non-Rural |
| Camuy Municipio | 72027320100 | Rural |
| Camuy Municipio | 72027320200 | Rural |
| Camuy Municipio | 72027320300 | Rural |
| Camuy Municipio | 72027320401 | Rural |
| Camuy Municipio | 72027320402 | Rural |
| Camuy Municipio | 72027320500 | Rural |
| Camuy Municipio | 72027320600 | Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100101 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100103 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100104 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100200 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100400 | Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100502 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100503 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100504 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100601 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100602 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100700 | Non-Rural |
| Canóvanas Municipio | 72029100800 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050105 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050110 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050211 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050212 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050221 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050222 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050231 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050232 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050241 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050242 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050302 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050311 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050321 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050331 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050341 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050401 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050402 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050501 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050503 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050504 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050600 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050700 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050803 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050811 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050812 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050821 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050822 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050831 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050841 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050901 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031050902 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031051001 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031051002 | Non-Rural |
| Carolina Municipio | 72031051102 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020200 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020302 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020403 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020422 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020423 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020425 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020426 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033020427 | Non-Rural |
| Cataño Municipio | 72033980003 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260100 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260201 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260202 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260300 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260400 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260500 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260600 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260700 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260800 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260901 | Non-Rural |
| Cayey Municipio | 72035260902 | Non-Rural |
| Ceiba Municipio | 72037160201 | Rural |
| Ceiba Municipio | 72037160202 | Rural |
| Ceiba Municipio | 72037160300 | Rural |
| Ciales Municipio | 72039955600 | Rural |
| Ciales Municipio | 72039955700 | Rural |
| Ciales Municipio | 72039955800 | Rural |
| Ciales Municipio | 72039955900 | Rural |
| Cidra Municipio | 72041240101 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240102 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240201 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240202 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240300 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240401 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240402 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240500 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240601 | Non-Rural |
| Cidra Municipio | 72041240602 | Non-Rural |
| Coamo Municipio | 72043953900 | Non-Rural |
| Coamo Municipio | 72043954000 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954100 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954200 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954300 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954400 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954500 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954600 | Rural |
| Coamo Municipio | 72043954700 | Rural |
| Comerío Municipio | 72045951700 | Non-Rural |
| Comerío Municipio | 72045951800 | Non-Rural |
| Comerío Municipio | 72045951900 | Non-Rural |
| Comerío Municipio | 72045952000 | Non-Rural |
| Comerío Municipio | 72045952100 | Non-Rural |
| Corozal Municipio | 72047530100 | Non-Rural |
| Corozal Municipio | 72047530200 | Non-Rural |
| Corozal Municipio | 72047530300 | Non-Rural |
| Corozal Municipio | 72047530400 | Non-Rural |
| Corozal Municipio | 72047530500 | Non-Rural |
| Corozal Municipio | 72047530600 | Non-Rural |
| Culebra Municipio | 72049950500 | Rural |
| Dorado Municipio | 72051540100 | Rural |
| Dorado Municipio | 72051540200 | Rural |
| Dorado Municipio | 72051540300 | Rural |
| Dorado Municipio | 72051540400 | Non-Rural |
| Dorado Municipio | 72051540500 | Non-Rural |
| Dorado Municipio | 72051540600 | Non-Rural |
| Dorado Municipio | 72051540700 | Non-Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150102 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150104 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150200 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150301 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150302 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150400 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150500 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150601 | Rural |
| Fajardo Municipio | 72053150602 | Rural |
| Florida Municipio | 72054580100 | Rural |
| Florida Municipio | 72054580200 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055960900 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055961000 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055961100 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055961200 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055961300 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055961400 | Rural |
| Guánica Municipio | 72055961500 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270100 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270201 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270202 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270300 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270400 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270500 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270600 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270700 | Rural |
| Guayama Municipio | 72057270800 | Rural |
| Guayanilla Municipio | 72059740101 | Rural |
| Guayanilla Municipio | 72059740102 | Rural |
| Guayanilla Municipio | 72059740200 | Rural |
| Guayanilla Municipio | 72059740300 | Rural |
| Guayanilla Municipio | 72059740400 | Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040101 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040102 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040103 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040200 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040302 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040303 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040304 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040403 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040411 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040421 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040422 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040432 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040442 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040500 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040601 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040700 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040800 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061040900 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061041000 | Non-Rural |
| Guaynabo Municipio | 72061041100 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210100 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210201 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210202 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210300 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210400 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210502 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210503 | Non-Rural |
| Gurabo Municipio | 72063210504 | Non-Rural |
| Hatillo Municipio | 72065310100 | Rural |
| Hatillo Municipio | 72065310200 | Rural |
| Hatillo Municipio | 72065310300 | Rural |
| Hatillo Municipio | 72065310400 | Rural |
| Hatillo Municipio | 72065310500 | Rural |
| Hatillo Municipio | 72065310600 | Rural |
| Hormigueros Municipio | 72067820100 | Non-Rural |
| Hormigueros Municipio | 72067820300 | Non-Rural |
| Hormigueros Municipio | 72067820400 | Non-Rural |
| Hormigueros Municipio | 72067820500 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180100 | Rural |
| Humacao Municipio | 72069180201 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180202 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180301 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180302 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180400 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180500 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180600 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180700 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180800 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180901 | Non-Rural |
| Humacao Municipio | 72069180902 | Non-Rural |
| Isabela Municipio | 72071410100 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410200 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410300 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410401 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410402 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410500 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410600 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410701 | Rural |
| Isabela Municipio | 72071410702 | Rural |
| Jayuya Municipio | 72073956000 | Rural |
| Jayuya Municipio | 72073956100 | Rural |
| Jayuya Municipio | 72073956200 | Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710102 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710200 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710301 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710302 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710400 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710500 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710600 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710700 | Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710800 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710901 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075710902 | Non-Rural |
| Juana Díaz Municipio | 72075711002 | Rural |
| Juncos Municipio | 72077500100 | Non-Rural |
| Juncos Municipio | 72077500200 | Non-Rural |
| Juncos Municipio | 72077500301 | Non-Rural |
| Juncos Municipio | 72077500302 | Non-Rural |
| Juncos Municipio | 72077500401 | Non-Rural |
| Juncos Municipio | 72077500402 | Non-Rural |
| Lajas Municipio | 72079850101 | Non-Rural |
| Lajas Municipio | 72079850102 | Non-Rural |
| Lajas Municipio | 72079850200 | Non-Rural |
| Lajas Municipio | 72079850300 | Non-Rural |
| Lajas Municipio | 72079850400 | Non-Rural |
| Lares Municipio | 72081957700 | Rural |
| Lares Municipio | 72081957800 | Rural |
| Lares Municipio | 72081957900 | Rural |
| Lares Municipio | 72081958000 | Rural |
| Lares Municipio | 72081958100 | Rural |
| Lares Municipio | 72081958200 | Rural |
| Lares Municipio | 72081958300 | Rural |
| Lares Municipio | 72081958400 | Rural |
| Las Marías Municipio | 72083959700 | Rural |
| Las Marías Municipio | 72083959800 | Rural |
| Las Marías Municipio | 72083959900 | Non-Rural |
| Las Piedras Municipio | 72085190101 | Non-Rural |
| Las Piedras Municipio | 72085190102 | Non-Rural |
| Las Piedras Municipio | 72085190201 | Non-Rural |
| Las Piedras Municipio | 72085190202 | Non-Rural |
| Las Piedras Municipio | 72085190301 | Non-Rural |
| Las Piedras Municipio | 72085190302 | Non-Rural |
| Loíza Municipio | 72087110101 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110102 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110200 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110301 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110302 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110303 | Non-Rural |
| Loíza Municipio | 72087110304 | Non-Rural |
| Loíza Municipio | 72087110400 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110500 | Rural |
| Loíza Municipio | 72087110600 | Non-Rural |
| Luquillo Municipio | 72089140101 | Rural |
| Luquillo Municipio | 72089140102 | Rural |
| Luquillo Municipio | 72089140201 | Rural |
| Luquillo Municipio | 72089140202 | Rural |
| Luquillo Municipio | 72089140300 | Rural |
| Manatí Municipio | 72091570100 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570201 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570202 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570300 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570400 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570500 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570600 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570700 | Non-Rural |
| Manatí Municipio | 72091570800 | Non-Rural |
| Maricao Municipio | 72093960100 | Rural |
| Maricao Municipio | 72093960200 | Rural |
| Maunabo Municipio | 72095951400 | Rural |
| Maunabo Municipio | 72095951500 | Rural |
| Maunabo Municipio | 72095951600 | Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080100 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080200 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080300 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080400 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080500 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080600 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080800 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097080900 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081000 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081100 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081200 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081300 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081501 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081512 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081522 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081601 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081602 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081700 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081800 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097081900 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097082001 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097082012 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097082022 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097082102 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097082103 | Non-Rural |
| Mayagüez Municipio | 72097082104 | Non-Rural |
| Moca Municipio | 72099420100 | Rural |
| Moca Municipio | 72099420200 | Rural |
| Moca Municipio | 72099420301 | Rural |
| Moca Municipio | 72099420302 | Rural |
| Moca Municipio | 72099420401 | Rural |
| Moca Municipio | 72099420402 | Rural |
| Moca Municipio | 72099420500 | Rural |
| Morovis Municipio | 72101955201 | Non-Rural |
| Morovis Municipio | 72101955202 | Non-Rural |
| Morovis Municipio | 72101955300 | Non-Rural |
| Morovis Municipio | 72101955401 | Non-Rural |
| Morovis Municipio | 72101955402 | Non-Rural |
| Morovis Municipio | 72101955500 | Non-Rural |
| Naguabo Municipio | 72103170100 | Rural |
| Naguabo Municipio | 72103170200 | Non-Rural |
| Naguabo Municipio | 72103170300 | Rural |
| Naguabo Municipio | 72103170400 | Rural |
| Naranjito Municipio | 72105520100 | Non-Rural |
| Naranjito Municipio | 72105520200 | Non-Rural |
| Naranjito Municipio | 72105520300 | Non-Rural |
| Naranjito Municipio | 72105520400 | Non-Rural |
| Naranjito Municipio | 72105520500 | Non-Rural |
| Orocovis Municipio | 72107954801 | Non-Rural |
| Orocovis Municipio | 72107954802 | Non-Rural |
| Orocovis Municipio | 72107954901 | Rural |
| Orocovis Municipio | 72107954902 | Non-Rural |
| Orocovis Municipio | 72107955001 | Non-Rural |
| Orocovis Municipio | 72107955002 | Non-Rural |
| Orocovis Municipio | 72107955100 | Non-Rural |
| Patillas Municipio | 72109290100 | Rural |
| Patillas Municipio | 72109290200 | Rural |
| Patillas Municipio | 72109290300 | Rural |
| Patillas Municipio | 72109290400 | Rural |
