Opportunity Zones in Washington State
Washington State has 139 Qualified Opportunity Zones, including 68 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Washington State will nominate approximately 99 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- May 28
- Deadline to submit
- Sep 28, 2026
- Treasury deadline
- Oct 28, 2026 · or Nov 27, 2026 if Treasury extends
- Agency in charge
- WA Dept. of Commerce
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Washington State Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Washington State. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Washington State (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Adams | 53001950200 | Rural |
| Asotin | 53003960300 | Rural |
| Benton | 53005010901 | Non-Rural |
| Benton | 53005011300 | Non-Rural |
| Chelan | 53007961000 | Rural |
| Chelan | 53007961100 | Rural |
| Chelan | 53007961200 | Rural |
| Clallam | 53009000200 | Rural |
| Clallam | 53009000300 | Rural |
| Clallam | 53009000400 | Rural |
| Clallam | 53009000700 | Rural |
| Clallam | 53009000800 | Rural |
| Clallam | 53009000900 | Rural |
| Clallam | 53009001500 | Rural |
| Clallam | 53009002100 | Rural |
| Clallam | 53009002300 | Rural |
| Clallam | 53009940000 | Rural |
| Clark | 53011040507 | Non-Rural |
| Clark | 53011040509 | Non-Rural |
| Clark | 53011041009 | Non-Rural |
| Clark | 53011041600 | Non-Rural |
| Clark | 53011042400 | Non-Rural |
| Clark | 53011042500 | Non-Rural |
| Clark | 53011042600 | Non-Rural |
| Columbia | 53013960200 | Rural |
| Cowlitz | 53015000300 | Rural |
| Cowlitz | 53015001100 | Rural |
| Douglas | 53017950300 | Rural |
| Ferry | 53019940000 | Rural |
| Ferry | 53019970100 | Rural |
| Ferry | 53019970200 | Rural |
| Franklin | 53021020100 | Non-Rural |
| Garfield | 53023970300 | Rural |
| Grant | 53025010800 | Rural |
| Grays Harbor | 53027000200 | Rural |
| Grays Harbor | 53027001000 | Rural |
| Grays Harbor | 53027001500 | Rural |
| Island | 53029970700 | Rural |
| Jefferson | 53031950202 | Rural |
| Jefferson | 53031950400 | Rural |
| Jefferson | 53031950601 | Rural |
| Jefferson | 53031950702 | Rural |
| King | 53033008600 | Non-Rural |
| King | 53033008700 | Non-Rural |
| King | 53033009000 | Non-Rural |
| King | 53033009100 | Non-Rural |
| King | 53033009200 | Non-Rural |
| King | 53033009300 | Non-Rural |
| King | 53033009400 | Non-Rural |
| King | 53033011001 | Non-Rural |
| King | 53033011101 | Non-Rural |
| King | 53033011800 | Non-Rural |
| King | 53033026100 | Non-Rural |
| King | 53033026801 | Non-Rural |
| King | 53033026802 | Non-Rural |
| King | 53033027200 | Non-Rural |
| King | 53033027300 | Non-Rural |
| King | 53033027900 | Non-Rural |
| King | 53033028000 | Non-Rural |
| King | 53033028100 | Non-Rural |
| King | 53033028200 | Non-Rural |
| King | 53033028402 | Non-Rural |
| King | 53033028403 | Non-Rural |
| King | 53033028802 | Non-Rural |
| King | 53033030006 | Non-Rural |
| Kitsap | 53035080500 | Rural |
| Kitsap | 53035092200 | Rural |
| Kitsap | 53035092300 | Rural |
| Kittitas | 53037975500 | Rural |
| Kittitas | 53037975600 | Rural |
| Klickitat | 53039950100 | Rural |
| Klickitat | 53039950200 | Rural |
| Lewis | 53041971000 | Rural |
| Lewis | 53041971100 | Rural |
| Lincoln | 53043960400 | Rural |
| Mason | 53045960600 | Rural |
| Mason | 53045961300 | Rural |
| Okanogan | 53047940100 | Rural |
| Okanogan | 53047940200 | Rural |
| Okanogan | 53047970400 | Rural |
| Okanogan | 53047970800 | Rural |
| Pacific | 53049950200 | Rural |
| Pacific | 53049950300 | Rural |
| Pacific | 53049950800 | Rural |
| Pend Oreille | 53051970200 | Rural |
| Pend Oreille | 53051970500 | Rural |
| Pierce | 53053061400 | Non-Rural |
| Pierce | 53053061601 | Non-Rural |
| Pierce | 53053061602 | Non-Rural |
| Pierce | 53053062400 | Non-Rural |
| Pierce | 53053062600 | Non-Rural |
| Pierce | 53053071408 | Non-Rural |
| Pierce | 53053071409 | Non-Rural |
| Pierce | 53053071503 | Non-Rural |
| Pierce | 53053071805 | Non-Rural |
| Pierce | 53053071806 | Non-Rural |
| Pierce | 53053072000 | Non-Rural |
| Pierce | 53053940007 | Non-Rural |
| Skagit | 53057940500 | Rural |
| Skagit | 53057951500 | Rural |
| Skagit | 53057952200 | Rural |
| Skagit | 53057952401 | Rural |
| Skagit | 53057952500 | Rural |
| Skamania | 53059950300 | Rural |
| Skamania | 53059950400 | Rural |
| Skamania | 53059950500 | Rural |
| Snohomish | 53061040200 | Non-Rural |
| Snohomish | 53061040700 | Non-Rural |
| Snohomish | 53061041901 | Non-Rural |
| Snohomish | 53061051400 | Non-Rural |
| Snohomish | 53061052803 | Non-Rural |
| Snohomish | 53061053509 | Non-Rural |
| Snohomish | 53061053700 | Rural |
| Spokane | 53063000200 | Non-Rural |
| Spokane | 53063001600 | Non-Rural |
| Spokane | 53063002300 | Non-Rural |
| Spokane | 53063002400 | Non-Rural |
| Spokane | 53063003100 | Non-Rural |
| Spokane | 53063003200 | Non-Rural |
| Spokane | 53063003500 | Non-Rural |
| Spokane | 53063004000 | Non-Rural |
| Spokane | 53063010401 | Non-Rural |
| Spokane | 53063014400 | Non-Rural |
| Spokane | 53063014500 | Non-Rural |
| Stevens | 53065941000 | Rural |
| Stevens | 53065950800 | Rural |
| Thurston | 53067010100 | Non-Rural |
| Thurston | 53067011200 | Non-Rural |
| Thurston | 53067012320 | Non-Rural |
| Thurston | 53067012720 | Rural |
| Walla Walla | 53071920300 | Rural |
| Walla Walla | 53071920500 | Rural |
| Whatcom | 53073000600 | Non-Rural |
| Whatcom | 53073001000 | Non-Rural |
| Whatcom | 53073940000 | Rural |
| Yakima | 53077000100 | Non-Rural |
| Yakima | 53077000200 | Non-Rural |
| Yakima | 53077001300 | Non-Rural |
| Yakima | 53077001501 | Non-Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Washington State
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Washington State, 394 census tracts (147 rural, 247 non-rural) meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Washington State may nominate up to 99 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | Type | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 53001950100 | Rural | 69.4% | 11.7% |
| Adams | 53001950301 | Rural | 49.0% | 6.6% |
| Adams | 53001950302 | Rural | 47.7% | 30.6% |
| Adams | 53001950303 | Rural | 54.9% | 13.2% |
| Adams | 53001950500 | Rural | 56.2% | 29.2% |
| Asotin | 53003960500 | Rural | 85.9% | 21.0% |
| Asotin | 53003960600 | Rural | 78.1% | 21.1% |
| Benton | 53005010204 | Non-Rural | 69.5% | 17.2% |
| Benton | 53005010703 | Non-Rural | 87.8% | 21.7% |
| Benton | 53005010902 | Non-Rural | 79.4% | 26.6% |
| Benton | 53005011002 | Non-Rural | 60.0% | 13.2% |
| Benton | 53005011201 | Non-Rural | 48.9% | 19.9% |
| Benton | 53005011202 | Non-Rural | 38.6% | 34.4% |
| Benton | 53005011505 | Non-Rural | 101.3% | 20.3% |
| Benton | 53005011701 | Rural | 68.5% | 21.1% |
| Chelan | 53007960203 | Rural | 94.2% | 20.8% |
| Chelan | 53007960803 | Rural | 75.1% | 20.2% |
| Clallam | 53009000700 | Rural | 59.6% | 5.4% |
| Clallam | 53009000800 | Rural | 67.0% | 13.1% |
| Clallam | 53009000900 | Rural | 58.0% | 15.6% |
| Clallam | 53009001000 | Rural | 68.1% | 18.7% |
| Clallam | 53009001800 | Rural | 67.5% | 15.5% |
| Clallam | 53009002302 | Rural | 69.9% | 17.1% |
| Clallam | 53009002400 | Rural | 56.0% | 13.8% |
| Clallam | 53009940000 | Rural | 58.6% | 18.5% |
| Clark | 53011040507 | Non-Rural | 67.9% | 23.0% |
| Clark | 53011040509 | Non-Rural | 71.3% | 23.3% |
| Clark | 53011041005 | Non-Rural | 51.2% | 24.3% |
| Clark | 53011041111 | Non-Rural | 48.7% | 17.1% |
| Clark | 53011041112 | Non-Rural | 68.9% | 3.8% |
| Clark | 53011041113 | Non-Rural | 52.8% | 15.2% |
| Clark | 53011041207 | Non-Rural | 60.6% | 5.9% |
| Clark | 53011041313 | Non-Rural | 90.6% | 20.8% |
| Clark | 53011041322 | Non-Rural | 69.8% | 7.0% |
| Clark | 53011041331 | Non-Rural | 55.0% | 14.6% |
| Clark | 53011041600 | Non-Rural | 44.7% | 25.5% |
| Clark | 53011041700 | Non-Rural | 66.8% | 16.0% |
| Clark | 53011041800 | Non-Rural | 57.5% | 9.7% |
| Clark | 53011042602 | Non-Rural | 56.5% | 16.1% |
| Clark | 53011042700 | Non-Rural | 51.7% | 23.3% |
| Cowlitz | 53015000502 | Rural | 62.0% | 16.5% |
| Cowlitz | 53015000601 | Rural | 62.9% | 28.5% |
| Cowlitz | 53015001000 | Rural | 57.9% | 8.9% |
| Cowlitz | 53015001501 | Rural | 111.6% | 26.3% |
| Cowlitz | 53015002100 | Rural | 48.1% | 28.7% |
| Cowlitz | 53015980000 | Rural | 44.6% | 35.6% |
| Douglas | 53017950102 | Rural | 64.0% | 13.2% |
| Ferry | 53019940000 | Rural | 62.0% | 22.6% |
| Ferry | 53019970100 | Rural | 60.4% | 10.7% |
| Ferry | 53019970200 | Rural | 66.6% | 10.9% |
| Franklin | 53021020102 | Non-Rural | 60.4% | 28.6% |
| Franklin | 53021020103 | Non-Rural | 68.7% | 12.3% |
| Franklin | 53021020201 | Non-Rural | 60.0% | 13.5% |
| Franklin | 53021020202 | Non-Rural | 46.2% | 22.4% |
| Franklin | 53021020300 | Non-Rural | 69.3% | 26.4% |
| Franklin | 53021020401 | Non-Rural | 43.7% | 38.9% |
| Franklin | 53021020402 | Non-Rural | 65.4% | 14.2% |
| Franklin | 53021020403 | Non-Rural | 61.2% | 23.1% |
| Franklin | 53021020404 | Non-Rural | 67.3% | 29.4% |
| Franklin | 53021020603 | Non-Rural | 69.0% | 12.5% |
| Franklin | 53021020801 | Rural | 64.9% | 12.6% |
| Grant | 53025010100 | Rural | 69.2% | 12.8% |
| Grant | 53025010402 | Rural | 59.6% | 19.9% |
| Grant | 53025010700 | Rural | 68.5% | 6.6% |
| Grant | 53025010800 | Rural | 50.0% | 26.1% |
| Grant | 53025010903 | Rural | 43.1% | 16.8% |
| Grant | 53025011102 | Rural | 55.2% | 31.0% |
| Grant | 53025011300 | Rural | 61.8% | 15.0% |
| Grant | 53025011401 | Rural | 64.5% | 12.4% |
| Grant | 53025011403 | Rural | 43.1% | 30.2% |
| Grant | 53025011404 | Rural | 64.5% | 31.3% |
| Grant | 53025011405 | Rural | 51.4% | 28.9% |
| Grays Harbor | 53027000201 | Rural | 60.3% | 12.3% |
| Grays Harbor | 53027000300 | Rural | 65.9% | 19.6% |
| Grays Harbor | 53027000501 | Rural | 52.4% | 24.1% |
| Grays Harbor | 53027000900 | Rural | 56.1% | 13.8% |
| Grays Harbor | 53027001000 | Rural | 44.1% | 30.3% |
| Grays Harbor | 53027001100 | Rural | 64.0% | 8.0% |
| Grays Harbor | 53027001200 | Rural | 39.9% | 38.6% |
| Grays Harbor | 53027001300 | Rural | 67.6% | 14.6% |
| Grays Harbor | 53027001500 | Rural | 52.2% | 22.1% |
| Grays Harbor | 53027940000 | Rural | 52.1% | 28.5% |
| Island | 53029970200 | Rural | 52.2% | 12.9% |
| Island | 53029970700 | Rural | 61.6% | 10.3% |
| Island | 53029970900 | Rural | 60.9% | 4.3% |
| Jefferson | 53031950202 | Rural | 61.7% | 11.5% |
| Jefferson | 53031950603 | Rural | 44.2% | 17.5% |
| Jefferson | 53031950702 | Rural | 62.3% | 20.3% |
| King | 53033000101 | Non-Rural | 65.7% | 8.3% |
| King | 53033000403 | Non-Rural | 57.4% | 17.2% |
| King | 53033000404 | Non-Rural | 46.8% | 20.6% |
| King | 53033001201 | Non-Rural | 55.4% | 24.6% |
| King | 53033004302 | Non-Rural | 61.4% | 39.9% |
| King | 53033004402 | Non-Rural | 47.8% | 33.7% |
| King | 53033005202 | Non-Rural | — | 29.8% |
| King | 53033005303 | Non-Rural | — | 43.0% |
| King | 53033005304 | Non-Rural | — | 47.2% |
| King | 53033005305 | Non-Rural | 1.8% | 60.7% |
| King | 53033005306 | Non-Rural | 78.7% | 45.6% |
| King | 53033005307 | Non-Rural | — | 51.8% |
| King | 53033008500 | Non-Rural | — | 41.3% |
| King | 53033008600 | Non-Rural | 110.0% | 20.3% |
| King | 53033008900 | Non-Rural | 62.4% | 17.1% |
| King | 53033009000 | Non-Rural | 68.5% | 17.9% |
| King | 53033009100 | Non-Rural | 53.5% | 29.4% |
| King | 53033009200 | Non-Rural | — | 42.2% |
| King | 53033010101 | Non-Rural | 88.2% | 27.7% |
| King | 53033011001 | Non-Rural | 64.5% | 27.3% |
| King | 53033011002 | Non-Rural | 64.5% | 22.6% |
| King | 53033011200 | Non-Rural | 62.9% | 10.8% |
| King | 53033011401 | Non-Rural | 67.6% | 12.1% |
| King | 53033011700 | Non-Rural | 67.4% | 11.7% |
| King | 53033011802 | Non-Rural | 67.4% | 30.2% |
| King | 53033023603 | Non-Rural | 89.2% | 20.1% |
| King | 53033025302 | Non-Rural | 58.0% | 12.2% |
| King | 53033025401 | Non-Rural | 64.1% | 9.0% |
| King | 53033025402 | Non-Rural | 60.2% | 11.0% |
| King | 53033025500 | Non-Rural | 67.8% | 15.2% |
| King | 53033025703 | Non-Rural | 69.1% | 13.4% |
| King | 53033025803 | Non-Rural | 62.8% | 9.0% |
| King | 53033026003 | Non-Rural | 55.2% | 24.4% |
| King | 53033026102 | Non-Rural | 66.1% | 23.7% |
| King | 53033026200 | Non-Rural | 58.6% | 9.4% |
| King | 53033026300 | Non-Rural | 67.6% | 3.5% |
| King | 53033026400 | Non-Rural | 56.2% | 27.5% |
| King | 53033026500 | Non-Rural | 59.4% | 15.7% |
| King | 53033026700 | Non-Rural | 67.5% | 16.2% |
| King | 53033026801 | Non-Rural | 64.8% | 16.7% |
| King | 53033027100 | Non-Rural | 47.5% | 25.1% |
| King | 53033027200 | Non-Rural | 65.2% | 12.9% |
| King | 53033027500 | Non-Rural | 65.5% | 13.4% |
| King | 53033027600 | Non-Rural | 68.7% | 12.4% |
| King | 53033027902 | Non-Rural | 42.2% | 23.7% |
| King | 53033028000 | Non-Rural | 58.9% | 16.7% |
| King | 53033028100 | Non-Rural | 67.6% | 7.3% |
| King | 53033028200 | Non-Rural | 48.8% | 12.0% |
| King | 53033028402 | Non-Rural | 61.0% | 6.6% |
| King | 53033028403 | Non-Rural | 66.6% | 11.9% |
| King | 53033028802 | Non-Rural | 39.9% | 14.7% |
| King | 53033028902 | Non-Rural | 46.1% | 23.4% |
| King | 53033029004 | Non-Rural | 39.5% | 43.8% |
| King | 53033029203 | Non-Rural | 59.7% | 19.7% |
| King | 53033029206 | Non-Rural | 56.7% | 17.4% |
| King | 53033029208 | Non-Rural | 49.0% | 9.7% |
| King | 53033029407 | Non-Rural | 50.5% | 16.8% |
| King | 53033029408 | Non-Rural | 61.8% | 12.8% |
| King | 53033029504 | Non-Rural | 67.4% | 3.8% |
| King | 53033029505 | Non-Rural | 48.7% | 14.8% |
| King | 53033029506 | Non-Rural | 49.3% | 11.9% |
| King | 53033029604 | Non-Rural | 62.1% | 9.8% |
| King | 53033029701 | Non-Rural | 69.5% | 11.5% |
| King | 53033029805 | Non-Rural | 64.5% | 12.1% |
| King | 53033030006 | Non-Rural | 42.1% | 25.3% |
| King | 53033030007 | Non-Rural | 31.7% | 32.1% |
| King | 53033030008 | Non-Rural | 64.6% | 16.4% |
| King | 53033030203 | Non-Rural | 50.1% | 21.5% |
| King | 53033030204 | Non-Rural | 70.7% | 20.2% |
| King | 53033030308 | Non-Rural | 64.8% | 14.3% |
| King | 53033030313 | Non-Rural | 49.0% | 20.2% |
| King | 53033030314 | Non-Rural | 54.9% | 13.1% |
| King | 53033030501 | Non-Rural | 32.0% | 18.3% |
| King | 53033030504 | Non-Rural | 59.1% | 12.6% |
| King | 53033030700 | Non-Rural | 53.6% | 9.3% |
| King | 53033030801 | Non-Rural | 51.6% | 7.4% |
| King | 53033030802 | Non-Rural | 63.6% | 22.1% |
| King | 53033030901 | Non-Rural | 58.3% | 12.4% |
| King | 53033031101 | Non-Rural | 59.1% | 10.9% |
| King | 53033031207 | Non-Rural | 82.6% | 24.7% |
| Kitsap | 53035080101 | Rural | 81.8% | 23.9% |
| Kitsap | 53035080102 | Rural | 67.6% | 12.2% |
| Kitsap | 53035080200 | Rural | 62.4% | 11.6% |
| Kitsap | 53035080300 | Rural | 67.2% | 13.4% |
| Kitsap | 53035080800 | Rural | 68.7% | 14.0% |
| Kitsap | 53035081000 | Rural | 66.5% | 25.4% |
| Kitsap | 53035090300 | Rural | 67.8% | 5.4% |
| Kitsap | 53035092300 | Rural | 59.8% | 11.5% |
| Kitsap | 53035092801 | Rural | 67.2% | 15.2% |
| Kittitas | 53037975102 | Rural | 38.5% | 7.7% |
| Kittitas | 53037975103 | Rural | 63.4% | 9.7% |
| Kittitas | 53037975402 | Rural | 69.3% | 11.5% |
| Kittitas | 53037975403 | Rural | 103.8% | 28.8% |
| Kittitas | 53037975404 | Rural | 96.0% | 35.4% |
| Kittitas | 53037975600 | Rural | 63.2% | 25.3% |
| Klickitat | 53039950102 | Rural | 69.0% | 17.0% |
| Klickitat | 53039950103 | Rural | 50.2% | 18.0% |
| Klickitat | 53039950200 | Rural | 63.7% | 13.0% |
| Lewis | 53041970300 | Rural | 54.3% | 26.1% |
| Lewis | 53041970700 | Rural | 67.3% | 11.1% |
| Lewis | 53041970900 | Rural | 68.0% | 13.0% |
| Lewis | 53041971000 | Rural | 67.8% | 19.5% |
| Lewis | 53041971200 | Rural | 69.3% | 16.7% |
| Lewis | 53041971501 | Rural | 68.5% | 12.4% |
| Lewis | 53041971900 | Rural | 66.7% | 12.6% |
| Lewis | 53041972000 | Rural | 68.8% | 10.9% |
| Lincoln | 53043960400 | Rural | 62.5% | 13.2% |
| Mason | 53045940000 | Rural | 57.0% | 21.2% |
| Mason | 53045960100 | Rural | 59.1% | 9.3% |
| Mason | 53045960201 | Rural | 73.6% | 21.3% |
| Mason | 53045960301 | Rural | 76.9% | 21.0% |
| Mason | 53045960800 | Rural | 58.1% | 29.3% |
| Mason | 53045960900 | Rural | 59.5% | 12.8% |
| Mason | 53045961102 | Rural | 70.7% | 21.8% |
| Okanogan | 53047940100 | Rural | 59.4% | 17.8% |
| Okanogan | 53047940200 | Rural | 61.2% | 29.2% |
| Okanogan | 53047970301 | Rural | 56.6% | 27.8% |
| Okanogan | 53047970302 | Rural | 39.4% | 41.2% |
| Okanogan | 53047970303 | Rural | 47.1% | 20.9% |
| Okanogan | 53047970400 | Rural | 67.4% | 19.3% |
| Okanogan | 53047970500 | Rural | 65.7% | 18.6% |
| Okanogan | 53047970601 | Rural | 59.5% | 31.7% |
| Okanogan | 53047970700 | Rural | 65.4% | 11.8% |
| Okanogan | 53047970800 | Rural | 58.0% | 22.5% |
| Pacific | 53049950200 | Rural | 62.9% | 10.6% |
| Pacific | 53049950301 | Rural | 65.1% | 15.4% |
| Pacific | 53049950302 | Rural | 64.2% | 20.1% |
| Pacific | 53049950501 | Rural | 60.9% | 12.2% |
| Pacific | 53049950701 | Rural | 59.5% | 12.9% |
| Pacific | 53049950802 | Rural | 69.0% | 12.2% |
| Pend Oreille | 53051970100 | Rural | 60.6% | 7.1% |
| Pend Oreille | 53051970300 | Rural | 56.3% | 21.7% |
| Pend Oreille | 53051970400 | Rural | 64.4% | 11.1% |
| Pierce | 53053061002 | Non-Rural | 40.6% | 16.4% |
| Pierce | 53053061200 | Non-Rural | 67.5% | 8.5% |
| Pierce | 53053061300 | Non-Rural | 54.7% | 18.4% |
| Pierce | 53053061400 | Non-Rural | 34.8% | 43.1% |
| Pierce | 53053061501 | Non-Rural | 50.5% | 17.9% |
| Pierce | 53053061601 | Non-Rural | 44.0% | 38.3% |
| Pierce | 53053061602 | Non-Rural | 84.3% | 25.3% |
| Pierce | 53053061700 | Non-Rural | 68.6% | 8.3% |
| Pierce | 53053061900 | Non-Rural | 67.8% | 9.1% |
| Pierce | 53053062300 | Non-Rural | 65.5% | 10.6% |
| Pierce | 53053062501 | Non-Rural | 68.8% | 8.2% |
| Pierce | 53053062502 | Non-Rural | 55.4% | 10.2% |
| Pierce | 53053062600 | Non-Rural | 25.8% | 27.6% |
| Pierce | 53053062801 | Non-Rural | 63.0% | 15.0% |
| Pierce | 53053062802 | Non-Rural | 60.9% | 12.2% |
| Pierce | 53053062901 | Non-Rural | 55.5% | 19.8% |
| Pierce | 53053062902 | Non-Rural | 60.1% | 11.0% |
| Pierce | 53053063200 | Non-Rural | 65.0% | 13.8% |
| Pierce | 53053063301 | Non-Rural | 55.0% | 8.8% |
| Pierce | 53053063302 | Non-Rural | 66.7% | 21.4% |
| Pierce | 53053063401 | Non-Rural | 65.5% | 7.8% |
| Pierce | 53053063402 | Non-Rural | 48.8% | 13.7% |
| Pierce | 53053063501 | Non-Rural | 58.6% | 12.0% |
| Pierce | 53053063502 | Non-Rural | 67.1% | 13.5% |
| Pierce | 53053071305 | Non-Rural | 64.5% | 13.9% |
| Pierce | 53053071408 | Non-Rural | 70.0% | 10.3% |
| Pierce | 53053071409 | Non-Rural | 60.3% | 11.8% |
| Pierce | 53053071416 | Non-Rural | 55.0% | 17.2% |
| Pierce | 53053071504 | Non-Rural | 58.5% | 13.7% |
| Pierce | 53053071601 | Non-Rural | 67.3% | 9.2% |
| Pierce | 53053071603 | Non-Rural | 60.6% | 14.3% |
| Pierce | 53053071604 | Non-Rural | 54.2% | 13.2% |
| Pierce | 53053071703 | Non-Rural | 40.4% | 23.6% |
| Pierce | 53053071704 | Non-Rural | 44.9% | 24.4% |
| Pierce | 53053071705 | Non-Rural | 53.4% | 10.5% |
| Pierce | 53053071706 | Non-Rural | 36.5% | 16.4% |
| Pierce | 53053071707 | Non-Rural | 63.4% | 20.6% |
| Pierce | 53053071805 | Non-Rural | 64.0% | 17.7% |
| Pierce | 53053071806 | Non-Rural | 33.3% | 20.9% |
| Pierce | 53053071807 | Non-Rural | 47.7% | 24.1% |
| Pierce | 53053071808 | Non-Rural | 33.7% | 29.4% |
| Pierce | 53053071901 | Non-Rural | 57.8% | 8.6% |
| Pierce | 53053072000 | Non-Rural | 47.2% | 15.7% |
| Pierce | 53053072106 | Non-Rural | 44.0% | 12.2% |
| Pierce | 53053072312 | Non-Rural | 66.4% | 9.2% |
| Pierce | 53053072603 | Rural | 75.8% | 21.2% |
| Pierce | 53053072901 | Non-Rural | 40.1% | 14.4% |
| Pierce | 53053072903 | Non-Rural | 50.6% | 12.5% |
| Pierce | 53053072907 | Non-Rural | 45.1% | 11.8% |
| Pierce | 53053072908 | Non-Rural | 39.9% | 14.2% |
| Pierce | 53053072909 | Non-Rural | — | 30.9% |
| Pierce | 53053073114 | Non-Rural | 67.0% | 11.7% |
| Pierce | 53053073405 | Non-Rural | 66.2% | 11.7% |
| Pierce | 53053073407 | Non-Rural | 65.9% | 5.0% |
| Pierce | 53053940002 | Non-Rural | 61.5% | 19.0% |
| Pierce | 53053940006 | Non-Rural | 37.7% | 32.9% |
| Pierce | 53053940007 | Non-Rural | 60.2% | 8.9% |
| Skagit | 53057951101 | Rural | 64.4% | 13.9% |
| Skagit | 53057951501 | Rural | 69.7% | 19.4% |
| Skagit | 53057952301 | Rural | 59.8% | 24.6% |
| Skagit | 53057952303 | Rural | 81.0% | 26.2% |
| Skagit | 53057952404 | Rural | 57.4% | 15.9% |
| Skagit | 53057952500 | Rural | 82.5% | 20.4% |
| Snohomish | 53061040200 | Non-Rural | 56.4% | 23.6% |
| Snohomish | 53061040300 | Non-Rural | 66.8% | 12.0% |
| Snohomish | 53061040700 | Non-Rural | 64.5% | 26.4% |
| Snohomish | 53061041808 | Non-Rural | 45.8% | 12.9% |
| Snohomish | 53061041809 | Non-Rural | 52.5% | 16.2% |
| Snohomish | 53061041810 | Non-Rural | 57.4% | 22.8% |
| Snohomish | 53061041813 | Non-Rural | 65.9% | 6.8% |
| Snohomish | 53061041814 | Non-Rural | 51.4% | 26.8% |
| Snohomish | 53061041904 | Non-Rural | 44.0% | 13.7% |
| Snohomish | 53061041905 | Non-Rural | 49.5% | 15.2% |
| Snohomish | 53061041906 | Non-Rural | 58.2% | 12.0% |
| Snohomish | 53061041907 | Non-Rural | 53.9% | 14.3% |
| Snohomish | 53061051401 | Non-Rural | 53.7% | 10.6% |
| Snohomish | 53061051402 | Non-Rural | 60.7% | 15.5% |
| Snohomish | 53061051500 | Non-Rural | 59.6% | 14.7% |
| Snohomish | 53061051701 | Non-Rural | 73.4% | 22.8% |
| Snohomish | 53061051936 | Non-Rural | 69.7% | 7.5% |
| Snohomish | 53061052208 | Rural | 66.0% | 14.2% |
| Snohomish | 53061052211 | Rural | 53.3% | 10.1% |
| Snohomish | 53061052402 | Non-Rural | 68.9% | 5.0% |
| Snohomish | 53061052807 | Non-Rural | 69.0% | 6.0% |
| Snohomish | 53061052809 | Non-Rural | 69.4% | 3.4% |
| Snohomish | 53061052903 | Non-Rural | 44.8% | 17.5% |
| Snohomish | 53061052905 | Non-Rural | 51.4% | 9.0% |
| Snohomish | 53061053102 | Non-Rural | 63.3% | 7.1% |
| Snohomish | 53061053509 | Non-Rural | 65.5% | 27.3% |
| Snohomish | 53061053511 | Non-Rural | 52.5% | 5.7% |
| Spokane | 53063000201 | Non-Rural | 64.7% | 14.6% |
| Spokane | 53063000202 | Non-Rural | 53.4% | 29.3% |
| Spokane | 53063000301 | Non-Rural | 59.8% | 10.0% |
| Spokane | 53063000302 | Non-Rural | 88.7% | 23.3% |
| Spokane | 53063000400 | Non-Rural | 69.1% | 5.8% |
| Spokane | 53063000500 | Non-Rural | 63.1% | 9.3% |
| Spokane | 53063001400 | Non-Rural | 65.5% | 15.6% |
| Spokane | 53063001600 | Non-Rural | 75.4% | 25.5% |
| Spokane | 53063001800 | Non-Rural | 62.8% | 27.3% |
| Spokane | 53063002000 | Non-Rural | 66.1% | 24.4% |
| Spokane | 53063002400 | Non-Rural | 54.3% | 41.6% |
| Spokane | 53063002501 | Non-Rural | 49.3% | 48.4% |
| Spokane | 53063002502 | Non-Rural | 87.7% | 33.0% |
| Spokane | 53063002503 | Non-Rural | — | 54.3% |
| Spokane | 53063003000 | Non-Rural | 82.2% | 28.2% |
