Opportunity Zones in Wisconsin
Wisconsin has 120 Qualified Opportunity Zones, including 45 rural Opportunity Zones. These OZ 1.0 zones remain in effect through December 31, 2028. In the second half of 2026, Wisconsin will nominate approximately 77 new Opportunity Zones under the OZ 2.0 framework, with those designations taking effect on January 1, 2027.
- Community deadline
- Jul 31
- Deadline to submit
- Sep 28, 2026
- Treasury deadline
- Oct 28, 2026 · or Nov 27, 2026 if Treasury extends
- Agency in charge
- WEDC
- Window Open
- Window Closed
- Nominations Submitted to Treasury
- Zones Designated by Treasury
What Are Opportunity Zones?
Opportunity Zones are economically distressed communities designated at the census-tract level. U.S. taxpayers who reinvest eligible capital gains into Qualified Opportunity Funds that invest in Opportunity Zone property may qualify for several federal tax benefits.
How To Invest in Opportunity Zones
To qualify for the Opportunity Zone tax incentive, investors must reinvest eligible capital gains into a Qualified Opportunity Fund (QOF). The QOF must then deploy capital into qualified Opportunity Zone property or businesses located within designated census tracts.
Wisconsin Opportunity Zones Map
The interactive map below shows every designated Opportunity Zone in Wisconsin. Use the layer panel to explore rural and surrounding tracts, or click any zone for tract-level detail.
Current Opportunity Zones in Wisconsin (Designated 2018)
The census tracts below were designated in 2018 under IRS Notice 2018-48 and correspond to 2010 U.S. Census tract boundaries. These OZ 1.0 designations remain in effect through December 31, 2028.
| County | Census Tract | Type |
|---|---|---|
| Ashland | 55003950300 | Rural |
| Barron | 55005000500 | Rural |
| Barron | 55005000600 | Rural |
| Brown | 55009000100 | Non-Rural |
| Brown | 55009000800 | Non-Rural |
| Brown | 55009001702 | Non-Rural |
| Brown | 55009021303 | Non-Rural |
| Chippewa | 55017010500 | Non-Rural |
| Columbia | 55021970400 | Rural |
| Crawford | 55023960500 | Rural |
| Dane | 55025000407 | Non-Rural |
| Dane | 55025000408 | Non-Rural |
| Dane | 55025000600 | Non-Rural |
| Dane | 55025001401 | Non-Rural |
| Dane | 55025001402 | Non-Rural |
| Dane | 55025001502 | Non-Rural |
| Dane | 55025001804 | Non-Rural |
| Dane | 55025002100 | Non-Rural |
| Dane | 55025002402 | Non-Rural |
| Dane | 55025002500 | Non-Rural |
| Dane | 55025011505 | Non-Rural |
| Dodge | 55027960900 | Rural |
| Douglas | 55031020300 | Non-Rural |
| Douglas | 55031021100 | Non-Rural |
| Dunn | 55033970800 | Rural |
| Eau Claire | 55035000600 | Non-Rural |
| Eau Claire | 55035001101 | Non-Rural |
| Eau Claire | 55035001200 | Non-Rural |
| Fond du Lac | 55039040500 | Rural |
| Grant | 55043960900 | Rural |
| Green | 55045960500 | Rural |
| Green Lake | 55047100100 | Rural |
| Jefferson | 55055100200 | Rural |
| Jefferson | 55055101100 | Rural |
| Kenosha | 55059000700 | Non-Rural |
| Kenosha | 55059001000 | Non-Rural |
| Kenosha | 55059001200 | Non-Rural |
| La Crosse | 55063000200 | Non-Rural |
| La Crosse | 55063000400 | Non-Rural |
| Langlade | 55067960600 | Rural |
| Lincoln | 55069960800 | Rural |
| Manitowoc | 55071000800 | Rural |
| Manitowoc | 55071005400 | Rural |
| Marathon | 55073000100 | Rural |
| Marathon | 55073000500 | Rural |
| Marinette | 55075960800 | Rural |
| Marinette | 55075961400 | Rural |
| Milwaukee | 55079000101 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079000102 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079000201 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079001200 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079001300 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079002100 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079002400 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079002500 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079004100 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079004700 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079006300 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079006500 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079006900 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079008900 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079009800 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079009900 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079011300 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079013500 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079013700 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079014100 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079014900 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079015700 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079015800 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079015900 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079016200 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079016500 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079016700 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079016800 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079021600 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079100200 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079110100 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079170600 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079185400 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079185600 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079186000 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079186500 | Non-Rural |
| Milwaukee | 55079186800 | Non-Rural |
| Oneida | 55085971500 | Rural |
| Outagamie | 55087010100 | Non-Rural |
| Pierce | 55093960400 | Rural |
| Portage | 55097960400 | Rural |
| Portage | 55097961000 | Rural |
| Price | 55099970200 | Rural |
| Racine | 55101000100 | Non-Rural |
| Racine | 55101000400 | Non-Rural |
| Racine | 55101000500 | Non-Rural |
| Richland | 55103970400 | Rural |
| Rock | 55105000100 | Non-Rural |
| Rock | 55105001000 | Non-Rural |
| Rock | 55105001400 | Non-Rural |
| Rock | 55105001500 | Rural |
| Rock | 55105001700 | Rural |
| Rusk | 55107960500 | Rural |
| Sauk | 55111000300 | Rural |
| Sawyer | 55113100300 | Rural |
| Sawyer | 55113940000 | Rural |
| Shawano | 55115100500 | Rural |
| Sheboygan | 55117000800 | Rural |
| Sheboygan | 55117011400 | Rural |
| Vernon | 55123960100 | Rural |
| Vilas | 55125940000 | Rural |
| Vilas | 55125950500 | Rural |
| Walworth | 55127000400 | Rural |
| Walworth | 55127000501 | Rural |
| Washburn | 55129950500 | Rural |
| Waukesha | 55133202600 | Non-Rural |
| Winnebago | 55139000500 | Non-Rural |
| Winnebago | 55139001500 | Non-Rural |
| Winnebago | 55139002900 | Non-Rural |
| Winnebago | 55139003300 | Non-Rural |
| Wood | 55141010400 | Rural |
| Wood | 55141011200 | Rural |
| Wood | 55141011700 | Rural |
Future OZ 2.0 Designations in Wisconsin
On January 29, 2026, the U.S. Census Bureau released its five-year American Community Survey (ACS) estimates for the 2020–2024 period. These data determine which census tracts are eligible for Opportunity Zone designation under the OZ 2.0 framework.
Across Wisconsin, 306 census tracts (67 rural, 239 non-rural) meet the statutory median-family-income and/or poverty-rate thresholds. Under the 25 percent statutory cap, Wisconsin may nominate up to 77 of those tracts, with new designations taking effect on January 1, 2027. Every eligible tract is listed below.
Census profile of the OZ 2.0-eligible tracts, per OpportunityZones.com analysis of 2020–2024 ACS data.
| County | Census Tract | Type | MFI Ratio | Poverty |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 55001950201 | Rural | 69.4% | 17.8% |
| Adams | 55001950203 | Rural | 66.7% | 13.8% |
| Adams | 55001950400 | Rural | 73.9% | 21.3% |
| Adams | 55001950501 | Rural | 65.7% | 13.6% |
| Adams | 55001950502 | Rural | 67.1% | 15.8% |
| Ashland | 55003950400 | Rural | 82.8% | 22.6% |
| Barron | 55005000200 | Rural | 81.9% | 24.2% |
| Barron | 55005000601 | Rural | 69.5% | 13.5% |
| Brown | 55009000100 | Non-Rural | 62.3% | 11.5% |
| Brown | 55009000303 | Non-Rural | 68.2% | 20.1% |
| Brown | 55009000401 | Non-Rural | 64.8% | 20.4% |
| Brown | 55009000800 | Non-Rural | 64.6% | 20.4% |
| Brown | 55009000900 | Non-Rural | 58.3% | 23.6% |
| Brown | 55009001200 | Non-Rural | 39.3% | 24.2% |
| Brown | 55009001600 | Non-Rural | 44.8% | 32.4% |
| Brown | 55009001701 | Non-Rural | 49.8% | 22.6% |
| Brown | 55009001702 | Non-Rural | 77.6% | 20.4% |
| Brown | 55009021303 | Non-Rural | 50.2% | 24.3% |
| Buffalo | 55011960200 | Rural | 58.3% | 13.2% |
| Columbia | 55021970401 | Rural | 69.1% | 8.1% |
| Columbia | 55021970402 | Rural | 69.3% | 9.3% |
| Columbia | 55021970500 | Rural | 60.7% | 20.0% |
| Crawford | 55023960100 | Rural | 68.0% | 16.3% |
| Crawford | 55023960500 | Rural | 69.0% | 14.3% |
| Dane | 55025000301 | Non-Rural | — | 23.6% |
| Dane | 55025000410 | Non-Rural | 51.6% | 7.1% |
| Dane | 55025000506 | Non-Rural | 60.8% | 5.6% |
| Dane | 55025000600 | Non-Rural | 53.5% | 16.3% |
| Dane | 55025001101 | Non-Rural | — | 86.0% |
| Dane | 55025001102 | Non-Rural | — | 88.9% |
| Dane | 55025001200 | Non-Rural | 113.7% | 31.7% |
| Dane | 55025001401 | Non-Rural | 44.3% | 22.4% |
| Dane | 55025001405 | Non-Rural | 67.6% | 11.6% |
| Dane | 55025001502 | Non-Rural | 78.1% | 21.9% |
| Dane | 55025001603 | Non-Rural | — | 80.3% |
| Dane | 55025001604 | Non-Rural | 31.1% | 62.1% |
| Dane | 55025001605 | Non-Rural | — | 23.1% |
| Dane | 55025001606 | Non-Rural | 67.5% | 67.5% |
| Dane | 55025001704 | Non-Rural | 109.4% | 34.8% |
| Dane | 55025001804 | Non-Rural | 67.4% | 14.1% |
| Dane | 55025002100 | Non-Rural | 61.2% | 15.9% |
| Dane | 55025002200 | Non-Rural | 67.9% | 19.7% |
| Dane | 55025002301 | Non-Rural | 45.3% | 30.4% |
| Dane | 55025002500 | Non-Rural | 56.7% | 27.6% |
| Dane | 55025003002 | Non-Rural | 49.7% | 18.0% |
| Dane | 55025003200 | Non-Rural | 44.1% | 19.4% |
| Dane | 55025011505 | Non-Rural | 67.0% | 13.5% |
| Dodge | 55027960300 | Rural | 60.7% | 19.1% |
| Douglas | 55031020300 | Non-Rural | 78.5% | 22.9% |
| Douglas | 55031021100 | Non-Rural | 34.7% | 47.4% |
| Dunn | 55033970801 | Rural | — | 37.1% |
| Eau Claire | 55035001101 | Non-Rural | 104.4% | 31.0% |
| Eau Claire | 55035001200 | Non-Rural | 39.8% | 44.2% |
| Eau Claire | 55035001700 | Non-Rural | 105.4% | 27.7% |
| Florence | 55037190101 | Rural | 65.2% | 11.5% |
| Fond du Lac | 55039040300 | Rural | 68.4% | 11.1% |
| Fond du Lac | 55039040500 | Rural | 59.9% | 30.6% |
| Fond du Lac | 55039040900 | Rural | 68.7% | 11.4% |
| Fond du Lac | 55039041500 | Rural | 67.6% | 7.5% |
| Grant | 55043960900 | Rural | 89.9% | 24.5% |
| Kenosha | 55059000102 | Non-Rural | 62.5% | 19.3% |
| Kenosha | 55059000300 | Non-Rural | 58.6% | 18.1% |
| Kenosha | 55059000400 | Non-Rural | 63.5% | 24.5% |
| Kenosha | 55059000700 | Non-Rural | 55.5% | 19.7% |
| Kenosha | 55059000800 | Non-Rural | 49.9% | 22.3% |
| Kenosha | 55059000900 | Non-Rural | 54.3% | 24.1% |
| Kenosha | 55059001100 | Non-Rural | 33.8% | 26.8% |
| Kenosha | 55059001200 | Non-Rural | 104.8% | 21.1% |
| Kenosha | 55059001300 | Non-Rural | 85.2% | 22.0% |
| Kenosha | 55059001600 | Non-Rural | 60.7% | 23.9% |
| Kenosha | 55059001800 | Non-Rural | 55.7% | 16.3% |
| La Crosse | 55063000200 | Non-Rural | 51.0% | 21.2% |
| La Crosse | 55063000300 | Non-Rural | 64.4% | 18.3% |
| La Crosse | 55063000401 | Non-Rural | 57.6% | 33.6% |
| La Crosse | 55063000402 | Non-Rural | 41.4% | 62.7% |
| La Crosse | 55063000500 | Non-Rural | 89.3% | 66.1% |
| La Crosse | 55063000800 | Non-Rural | 116.8% | 22.9% |
| La Crosse | 55063000900 | Non-Rural | 72.0% | 25.5% |
| La Crosse | 55063001102 | Non-Rural | 68.7% | 7.6% |
| Langlade | 55067960600 | Rural | 62.1% | 21.1% |
| Langlade | 55067960700 | Rural | 54.6% | 14.6% |
| Manitowoc | 55071000200 | Rural | 66.6% | 12.0% |
| Manitowoc | 55071000500 | Rural | 65.7% | 15.1% |
| Manitowoc | 55071000600 | Rural | 69.9% | 13.7% |
| Manitowoc | 55071005100 | Rural | 73.0% | 21.0% |
| Marathon | 55073000100 | Rural | 53.0% | 23.5% |
| Marathon | 55073000400 | Rural | 87.2% | 25.1% |
| Marinette | 55075960200 | Rural | 59.4% | 10.9% |
| Marinette | 55075960700 | Rural | 63.7% | 11.1% |
| Menominee | 55078940101 | Rural | 57.8% | 41.9% |
| Milwaukee | 55079000101 | Non-Rural | 33.2% | 52.7% |
| Milwaukee | 55079000102 | Non-Rural | 54.3% | 15.5% |
| Milwaukee | 55079000201 | Non-Rural | 48.9% | 37.1% |
| Milwaukee | 55079000302 | Non-Rural | 40.2% | 44.2% |
| Milwaukee | 55079000400 | Non-Rural | 48.6% | 20.9% |
| Milwaukee | 55079000501 | Non-Rural | 64.3% | 12.1% |
| Milwaukee | 55079000502 | Non-Rural | 46.7% | 28.4% |
| Milwaukee | 55079000700 | Non-Rural | 59.6% | 12.5% |
| Milwaukee | 55079000800 | Non-Rural | 61.9% | 14.5% |
| Milwaukee | 55079000900 | Non-Rural | 50.5% | 31.3% |
| Milwaukee | 55079001000 | Non-Rural | 58.5% | 22.4% |
| Milwaukee | 55079001100 | Non-Rural | 61.2% | 23.9% |
| Milwaukee | 55079001200 | Non-Rural | 28.4% | 52.4% |
| Milwaukee | 55079001300 | Non-Rural | 69.2% | 17.9% |
| Milwaukee | 55079001400 | Non-Rural | 44.8% | 22.0% |
| Milwaukee | 55079001500 | Non-Rural | 58.5% | 19.1% |
| Milwaukee | 55079001600 | Non-Rural | 38.1% | 19.5% |
| Milwaukee | 55079001700 | Non-Rural | 53.6% | 20.0% |
| Milwaukee | 55079001800 | Non-Rural | 40.3% | 24.1% |
| Milwaukee | 55079001900 | Non-Rural | 30.3% | 31.9% |
| Milwaukee | 55079002000 | Non-Rural | 47.2% | 38.9% |
| Milwaukee | 55079002100 | Non-Rural | — | 35.7% |
| Milwaukee | 55079002200 | Non-Rural | 61.2% | 16.1% |
| Milwaukee | 55079002300 | Non-Rural | 46.5% | 22.0% |
| Milwaukee | 55079002400 | Non-Rural | 52.8% | 15.8% |
| Milwaukee | 55079002500 | Non-Rural | 34.6% | 27.9% |
| Milwaukee | 55079002600 | Non-Rural | 28.0% | 42.8% |
| Milwaukee | 55079002700 | Non-Rural | 35.2% | 29.1% |
| Milwaukee | 55079002800 | Non-Rural | 52.3% | 28.0% |
| Milwaukee | 55079002900 | Non-Rural | 43.8% | 20.3% |
| Milwaukee | 55079003000 | Non-Rural | 69.8% | 18.2% |
| Milwaukee | 55079003100 | Non-Rural | 62.9% | 37.8% |
| Milwaukee | 55079003200 | Non-Rural | 67.1% | 7.9% |
| Milwaukee | 55079003300 | Non-Rural | 67.7% | 18.9% |
| Milwaukee | 55079003400 | Non-Rural | 67.9% | 20.7% |
| Milwaukee | 55079003500 | Non-Rural | 76.0% | 25.4% |
| Milwaukee | 55079003700 | Non-Rural | 52.6% | 6.1% |
| Milwaukee | 55079003800 | Non-Rural | 49.1% | 12.4% |
| Milwaukee | 55079003900 | Non-Rural | 40.2% | 29.6% |
| Milwaukee | 55079004000 | Non-Rural | 34.4% | 24.9% |
| Milwaukee | 55079004100 | Non-Rural | 50.4% | 26.5% |
| Milwaukee | 55079004200 | Non-Rural | 36.9% | 27.3% |
| Milwaukee | 55079004300 | Non-Rural | 49.4% | 27.0% |
| Milwaukee | 55079004400 | Non-Rural | — | 23.3% |
| Milwaukee | 55079004500 | Non-Rural | — | 41.0% |
| Milwaukee | 55079004600 | Non-Rural | 34.9% | 33.9% |
| Milwaukee | 55079004700 | Non-Rural | — | 36.3% |
| Milwaukee | 55079004800 | Non-Rural | 46.3% | 49.2% |
| Milwaukee | 55079004900 | Non-Rural | 57.2% | 24.8% |
| Milwaukee | 55079005000 | Non-Rural | 54.1% | 13.3% |
| Milwaukee | 55079005100 | Non-Rural | 81.8% | 23.5% |
| Milwaukee | 55079005900 | Non-Rural | 47.6% | 29.8% |
| Milwaukee | 55079006000 | Non-Rural | 40.4% | 34.4% |
| Milwaukee | 55079006100 | Non-Rural | 59.7% | 12.8% |
| Milwaukee | 55079006200 | Non-Rural | 33.4% | 40.9% |
| Milwaukee | 55079006300 | Non-Rural | 46.4% | 31.0% |
| Milwaukee | 55079006400 | Non-Rural | 57.5% | 42.7% |
| Milwaukee | 55079006500 | Non-Rural | 38.4% | 40.4% |
| Milwaukee | 55079006600 | Non-Rural | 35.4% | 38.4% |
| Milwaukee | 55079006700 | Non-Rural | 50.0% | 21.0% |
| Milwaukee | 55079006800 | Non-Rural | 31.8% | 44.0% |
| Milwaukee | 55079006900 | Non-Rural | 37.7% | 27.3% |
| Milwaukee | 55079007000 | Non-Rural | 35.9% | 46.4% |
| Milwaukee | 55079007300 | Non-Rural | 112.2% | 25.0% |
| Milwaukee | 55079007700 | Non-Rural | 64.4% | 21.0% |
| Milwaukee | 55079007800 | Non-Rural | 103.3% | 41.1% |
| Milwaukee | 55079007900 | Non-Rural | 64.6% | 14.2% |
| Milwaukee | 55079008000 | Non-Rural | 72.5% | 23.0% |
| Milwaukee | 55079008100 | Non-Rural | — | 32.0% |
| Milwaukee | 55079008400 | Non-Rural | 26.5% | 38.9% |
| Milwaukee | 55079008500 | Non-Rural | — | 38.2% |
| Milwaukee | 55079008600 | Non-Rural | 46.7% | 26.8% |
| Milwaukee | 55079008700 | Non-Rural | 12.2% | 61.1% |
| Milwaukee | 55079008800 | Non-Rural | — | 44.0% |
| Milwaukee | 55079008900 | Non-Rural | — | 56.0% |
| Milwaukee | 55079009000 | Non-Rural | 49.5% | 28.0% |
| Milwaukee | 55079009100 | Non-Rural | 46.9% | 37.3% |
| Milwaukee | 55079009700 | Non-Rural | 44.8% | 19.3% |
| Milwaukee | 55079009800 | Non-Rural | 33.4% | 53.6% |
| Milwaukee | 55079009900 | Non-Rural | 37.9% | 36.9% |
| Milwaukee | 55079010600 | Non-Rural | 59.6% | 15.8% |
| Milwaukee | 55079011000 | Non-Rural | 122.1% | 24.8% |
| Milwaukee | 55079012200 | Non-Rural | 75.5% | 23.4% |
| Milwaukee | 55079012300 | Non-Rural | 78.1% | 38.7% |
| Milwaukee | 55079012400 | Non-Rural | 47.6% | 13.3% |
| Milwaukee | 55079012900 | Non-Rural | 56.1% | 23.4% |
| Milwaukee | 55079013000 | Non-Rural | 60.9% | 17.2% |
| Milwaukee | 55079013300 | Non-Rural | 54.8% | 21.5% |
| Milwaukee | 55079013400 | Non-Rural | 48.2% | 17.5% |
| Milwaukee | 55079013500 | Non-Rural | 40.6% | 41.8% |
| Milwaukee | 55079013600 | Non-Rural | 76.7% | 41.1% |
| Milwaukee | 55079013700 | Non-Rural | 21.8% | 33.9% |
| Milwaukee | 55079014100 | Non-Rural | 31.4% | 52.9% |
| Milwaukee | 55079014600 | Non-Rural | — | 79.9% |
| Milwaukee | 55079014700 | Non-Rural | — | 75.4% |
| Milwaukee | 55079014800 | Non-Rural | 30.2% | 55.6% |
| Milwaukee | 55079014900 | Non-Rural | 75.5% | 45.0% |
| Milwaukee | 55079015700 | Non-Rural | 50.4% | 42.6% |
| Milwaukee | 55079015800 | Non-Rural | 54.5% | 29.8% |
| Milwaukee | 55079015900 | Non-Rural | 53.5% | 15.4% |
| Milwaukee | 55079016000 | Non-Rural | 42.2% | 24.6% |
| Milwaukee | 55079016100 | Non-Rural | 52.5% | 18.3% |
| Milwaukee | 55079016200 | Non-Rural | 68.3% | 22.0% |
| Milwaukee | 55079016300 | Non-Rural | 43.3% | 31.6% |
| Milwaukee | 55079016400 | Non-Rural | 29.1% | 43.4% |
| Milwaukee | 55079016500 | Non-Rural | 42.7% | 25.8% |
| Milwaukee | 55079016600 | Non-Rural | 28.1% | 45.9% |
| Milwaukee | 55079016700 | Non-Rural | 45.1% | 30.9% |
| Milwaukee | 55079016800 | Non-Rural | 43.1% | 19.8% |
| Milwaukee | 55079016900 | Non-Rural | 46.2% | 46.9% |
| Milwaukee | 55079017000 | Non-Rural | 53.4% | 29.3% |
| Milwaukee | 55079017100 | Non-Rural | 61.9% | 10.6% |
| Milwaukee | 55079017200 | Non-Rural | 59.4% | 22.7% |
| Milwaukee | 55079017300 | Non-Rural | 54.0% | 12.1% |
| Milwaukee | 55079017400 | Non-Rural | 58.4% | 29.9% |
| Milwaukee | 55079017500 | Non-Rural | 45.5% | 43.3% |
| Milwaukee | 55079017600 | Non-Rural | 40.1% | 35.4% |
| Milwaukee | 55079018600 | Non-Rural | 57.9% | 40.4% |
| Milwaukee | 55079018700 | Non-Rural | 54.0% | 10.6% |
| Milwaukee | 55079018800 | Non-Rural | — | 35.3% |
| Milwaukee | 55079018900 | Non-Rural | 48.7% | 21.8% |
| Milwaukee | 55079019000 | Non-Rural | 54.1% | 25.1% |
| Milwaukee | 55079019100 | Non-Rural | 68.7% | 12.4% |
| Milwaukee | 55079020000 | Non-Rural | 57.3% | 12.8% |
| Milwaukee | 55079020100 | Non-Rural | 57.1% | 16.1% |
| Milwaukee | 55079020200 | Non-Rural | 78.7% | 25.2% |
| Milwaukee | 55079020300 | Non-Rural | 75.9% | 22.0% |
| Milwaukee | 55079020400 | Non-Rural | 68.5% | 11.6% |
| Milwaukee | 55079020500 | Non-Rural | 54.4% | 21.1% |
| Milwaukee | 55079021200 | Non-Rural | 64.4% | 13.1% |
| Milwaukee | 55079021300 | Non-Rural | 57.9% | 9.3% |
| Milwaukee | 55079021400 | Non-Rural | — | 39.6% |
| Milwaukee | 55079100100 | Non-Rural | 56.1% | 12.2% |
| Milwaukee | 55079100300 | Non-Rural | 52.8% | 18.1% |
| Milwaukee | 55079100400 | Non-Rural | 80.2% | 22.1% |
| Milwaukee | 55079110100 | Non-Rural | 72.9% | 20.4% |
| Milwaukee | 55079120202 | Non-Rural | 68.5% | 11.5% |
| Milwaukee | 55079180300 | Non-Rural | 61.0% | 6.2% |
| Milwaukee | 55079180500 | Non-Rural | 77.9% | 21.0% |
| Milwaukee | 55079185100 | Non-Rural | 88.3% | 26.0% |
| Milwaukee | 55079185400 | Non-Rural | 44.2% | 36.2% |
| Milwaukee | 55079185500 | Non-Rural | 42.7% | 17.6% |
| Milwaukee | 55079185600 | Non-Rural | 81.1% | 25.8% |
| Milwaukee | 55079185700 | Non-Rural | 30.3% | 45.5% |
| Milwaukee | 55079185800 | Non-Rural | 64.0% | 23.2% |
| Milwaukee | 55079185900 | Non-Rural | — | 43.1% |
| Milwaukee | 55079186000 | Non-Rural | 30.7% | 49.9% |
| Milwaukee | 55079186100 | Non-Rural | 22.8% | 54.9% |
| Milwaukee | 55079186200 | Non-Rural | 33.3% | 55.3% |
| Milwaukee | 55079186400 | Non-Rural | — | 71.6% |
| Milwaukee | 55079186500 | Non-Rural | — | 30.7% |
| Milwaukee | 55079186600 | Non-Rural | 58.0% | 14.8% |
| Milwaukee | 55079186800 | Non-Rural | 36.4% | 30.3% |
| Monroe | 55081950600 | Rural | 56.3% | 16.4% |
| Oconto | 55083100500 | Rural | 66.5% | 12.2% |
| Oneida | 55085971400 | Rural | 68.3% | 9.5% |
| Outagamie | 55087010501 | Non-Rural | 68.0% | 21.5% |
| Outagamie | 55087010800 | Non-Rural | 63.7% | 15.8% |
| Outagamie | 55087011001 | Non-Rural | 64.9% | 16.6% |
| Outagamie | 55087011104 | Non-Rural | 69.0% | 10.5% |
| Pierce | 55093960400 | Rural | 91.8% | 20.5% |
| Polk | 55095960302 | Rural | 69.6% | 18.2% |
| Portage | 55097960300 | Rural | 55.6% | 22.3% |
| Portage | 55097960400 | Rural | 67.2% | 31.4% |
| Portage | 55097961000 | Rural | 68.7% | 25.7% |
| Portage | 55097961102 | Rural | 66.6% | 9.3% |
| Price | 55099970200 | Rural | 75.0% | 20.8% |
| Price | 55099970500 | Rural | 64.3% | 16.9% |
| Racine | 55101000200 | Non-Rural | 54.6% | 30.8% |
| Racine | 55101000400 | Non-Rural | 48.8% | 35.1% |
| Racine | 55101000500 | Non-Rural | 51.3% | 17.6% |
| Racine | 55101000700 | Non-Rural | 60.7% | 12.4% |
| Racine | 55101001001 | Non-Rural | 92.8% | 28.2% |
| Racine | 55101001101 | Non-Rural | 77.3% | 20.9% |
| Racine | 55101001202 | Non-Rural | 69.1% | 19.1% |
| Racine | 55101001302 | Non-Rural | 55.6% | 15.2% |
| Racine | 55101002900 | Non-Rural | 38.5% | 35.6% |
| Rock | 55105000100 | Non-Rural | 62.8% | 27.5% |
| Rock | 55105000300 | Non-Rural | 60.6% | 20.5% |
| Rock | 55105001000 | Non-Rural | 62.4% | 20.1% |
| Rock | 55105001306 | Non-Rural | 69.1% | 5.5% |
| Rock | 55105001500 | Rural | 71.8% | 21.0% |
| Rock | 55105001600 | Rural | 68.7% | 17.5% |
| Rock | 55105001700 | Rural | 70.0% | 17.1% |
| Rock | 55105001800 | Rural | 70.1% | 31.3% |
| Rusk | 55107960300 | Rural | 69.8% | 11.5% |
| Sauk | 55111001002 | Rural | 60.1% | 12.2% |
| Sawyer | 55113100300 | Rural | 65.2% | 18.2% |
| Sawyer | 55113100700 | Rural | 59.2% | 20.4% |
| Sawyer | 55113940001 | Rural | 48.1% | 20.8% |
| Sawyer | 55113940002 | Rural | 68.5% | 20.5% |
| Shawano | 55115100400 | Rural | 68.7% | 14.8% |
| Shawano | 55115100500 | Rural | 65.1% | 16.4% |
| Sheboygan | 55117000500 | Rural | 64.1% | 23.3% |
| Sheboygan | 55117000800 | Rural | 65.4% | 14.3% |
| Vernon | 55123960100 | Rural | 71.6% | 21.6% |
| Vilas | 55125940000 | Rural | 71.8% | 23.7% |
| Walworth | 55127000400 | Rural | 94.9% | 22.7% |
| Walworth | 55127000501 | Rural | 53.4% | 52.4% |
| Washburn | 55129950501 | Rural | 67.2% | 17.4% |
| Waukesha | 55133202303 | Non-Rural | 59.6% | 25.9% |
| Waukesha | 55133202700 | Non-Rural | 66.7% | 19.0% |
| Winnebago | 55139000200 | Non-Rural | 60.9% | 27.6% |
| Winnebago | 55139000501 | Non-Rural | 61.9% | 36.7% |
| Winnebago | 55139000502 | Non-Rural | 85.2% | 23.2% |
| Winnebago | 55139000700 | Non-Rural | 50.6% | 58.2% |
| Winnebago | 55139000900 | Non-Rural | 68.5% | 14.0% |
| Winnebago | 55139001100 | Non-Rural | 73.6% | 20.5% |
| Winnebago | 55139001200 | Non-Rural | 58.4% | 9.9% |
| Winnebago | 55139002500 | Non-Rural | 106.2% | 22.4% |
| Winnebago | 55139002900 | Non-Rural | 46.9% | 14.3% |
| Winnebago | 55139003701 | Non-Rural | 70.0% | 10.7% |
| Wood | 55141010300 | Rural | 59.3% | 14.2% |
| Wood | 55141011000 | Rural | 67.9% | 13.8% |
| Wood | 55141011200 | Rural | 42.1% | 26.7% |
| Wood | 55141011400 | Rural | 69.4% | 9.2% |
